トップに戻る
UK & Ireland Only
04:28 SprintvalleyRace Result22 頭
イーチウェイ規約: 1/4 オッズ 4 順位
オフタイム: 3:28:00 AM
1番人気: SMART SPRINT
2番人気: CHIP AND FLIP
| Pos. | No. | セレクション | SP | |
|---|---|---|---|---|
1st | 8 | ![]() | HUMBLE TRUMBULL | 25/1 |
2nd | 11 | ![]() | SMART SPRINT | 5/1 |
3rd | 9 | ![]() | POPULAR POSTMAN | 18/1 |
4th | 12 | ![]() | CLARINETTIST | 28/1 |
- | 1 | ![]() | FAST ZIPPER | 14/1 |
- | 2 | ![]() | RED BRICK | 18/1 |
- | 3 | ![]() | TELEGRAM PASS | 50/1 |
- | 4 | ![]() | CHIP AND FLIP | 7/1 |
- | 5 | ![]() | SENT UP | 40/1 |
- | 6 | ![]() | MACH THE KNIFE | 14/1 |
- | 7 | ![]() | SWAGGART | 9/1 |
- | 10 | ![]() | FATHER CLAUDE | 10/1 |
- | 13 | ![]() | ART OF THE STATE | 22/1 |
- | 14 | ![]() | ANKLE CURTAIN | 16/1 |
- | 15 | ![]() | PROFIT TACKS | 40/1 |
- | 16 | ![]() | STAG FEATHERS | 33/1 |
- | 17 | ![]() | SPEEDY CALL | 11/1 |
- | 18 | ![]() | BOND ISSUE | 40/1 |
- | 19 | ![]() | SWARM ASHORE | 20/1 |
- | 20 | ![]() | MOB JOHN BROWN | 25/1 |
- | 21 | ![]() | CRONKITE | 33/1 |
- | 22 | ![]() | RICH AND IDLE | 12/1 |
大変申し訳ございません。
お客様がお探しのページは見つかりませんでした。























.png)







