トップに戻る
UK & Ireland Only
21:30 Fort Erie (6f)4 頭馬場状態: 速
Race 1 - Claiming -
平地,
ベッティングTVで無料観戦
Verdict
勝利のみ
| No. | (枠順) | セレクション | 年齢、重量 | 過去のオッズ | Win | SP |
|---|---|---|---|---|---|---|
5 (5) | ![]() -43314 | Star Scholar (14) J: Juan Crawford T: John Simms | 8-y-o 8st 11lb | 9/2 5/1 11/2 | ||
1 (1) | ![]() 73411- | Ernie's Martini (132) J: Jeffrey Ian Alderson T: Kevin Buttigieg | 6-y-o 8st 10lb | 11/4 3/1 11/4 | ||
3 (3) | ![]() 52-222 | Half To Reload (7) J: Helen Marie Vanek T: Michael J. Blake | 6-y-o 8st 11lb | 10/11 4/5 10/11 | ||
2 (2) | ![]() 334145 | Sea To Air (7) J: Ismael Eluid Mosqueira T: Jeff Voyce | 7-y-o 8st 10lb | 7/2 4/1 9/2 | ||
出走取消 | ||||||
4 (4) | ![]() -22433 | Fairway To Heaven - N/R (14) J: Alexis Sanchez T: Steven Cathcart | 5-y-o 8st 11lb | |||
21:58 Fort Erie (7f)9 頭馬場状態: 速
Race 2 - Maiden Special Weight -
平地,
ベッティングTVで無料観戦
Verdict
さらに表示
EW: 1/4 オッズ 2 順位
| No. | (枠順) | セレクション | 年齢、重量 | 過去のオッズ | Win/EW | SP |
|---|---|---|---|---|---|---|
7 (7) | ![]() 82-966 | Melody Maker (23) J: Da-Sean Zavier Gaskin T: Joseph Humber | 3-y-o 8st 8lb | 6/4 11/8 5/4 | ||
6 (6) | ![]() 24624 | Fredericka's Rose (20) J: Ismael Eluid Mosqueira T: Steven Cathcart | 3-y-o 8st 8lb | 10/3 11/4 3/1 | ||
4 (4) | ![]() 57-05 | Shoot (18) J: Desean Bynoe T: Desmond Maynard | 3-y-o 8st 8lb | 3/1 10/3 7/2 | ||
3 (3) | ![]() -78753 | Daring Dame (13) J: Xarel Forde T: Julie Mathes | 4-y-o 8st 10lb | 11/2 17/2 7/1 | ||
1 (1) | ![]() 46 | Ready Is A Breeze (20) J: Brian A. Cheyne T: Roy George Agostino | 4-y-o 8st 10lb | 9/1 6/1 13/2 |
22:26 Fort Erie (6f)5 頭馬場状態: 速
Race 3 - Claiming -
平地,
ベッティングTVで無料観戦
Verdict
EW: 1/4 オッズ 2 順位
| No. | (枠順) | セレクション | 年齢、重量 | Win/EW | SP |
|---|---|---|---|---|---|
4 (4) | ![]() 1-5415 | Forest Flash (21) J: Juan Crawford T: Jeff Voyce | 5-y-o 8st 10lb | ||
5 (5) | ![]() -71763 | Silent Miracle (14) J: Ismael Eluid Mosqueira T: Jeff Voyce | 6-y-o 8st 10lb | ||
2 (2) | ![]() 7-5442 | Nameofthegame (21) J: Luis R. Reyes T: Daniel Wills | 5-y-o 8st 10lb | ||
3 (3) | ![]() 7-3347 | Gus's Gamble (21) J: Kirk Johnson T: Beverly Jeanette Curto | 7-y-o 8st 10lb | ||
1 (1) | ![]() 659-56 | Your Valentino (50) J: Xarel Forde T: Sylvain Pion | 4-y-o 8st 10lb |
22:54 Fort Erie (6f)7 頭馬場状態: 速
Race 4 - Maiden Special Weight -
平地,
ベッティングTVで無料観戦
Verdict
さらに表示
EW: 1/4 オッズ 2 順位
| No. | (枠順) | セレクション | 年齢、重量 | Win/EW | SP |
|---|---|---|---|---|---|
6 (6) | ![]() -76422 | Dancin Mary Marie (20) J: Desean Bynoe T: Desmond Maynard | 4-y-o 8st 10lb | ||
2 (2) | ![]() 34 | Can't Argue That (11) J: Kirk Johnson T: Julie Mathes | 4-y-o 8st 10lb | ||
5 (5) | ![]() 8-3 | Blazing Damsel (20) J: Juan Crawford T: Joan M. Mitchell | 3-y-o 8st 8lb | ||
4 (4) | ![]() 576-33 | Noyzee Girl (34) J: Brian A. Cheyne T: Roy George Agostino | 5-y-o 8st 10lb | ||
1 (1) | ![]() 8-24 | It's Pay Day (21) J: Alexis Sanchez T: Steven Cathcart | 3-y-o 8st 8lb | ||
7 (7) | ![]() 583235 | Blue's Mommy (20) J: Edgar Zenteno T: John Simms | 4-y-o 8st 10lb | ||
3 (3) | ![]() 335-67 | Charletta (20) J: Michael David T: Erin H. Rickman | 5-y-o 8st 10lb |
23:22 Fort Erie (7f)10 頭馬場状態: 速
Race 5 - Claiming -
平地,
ベッティングTVで無料観戦
Verdict
さらに表示
EW: 1/4 オッズ 2 順位
| No. | (枠順) | セレクション | 年齢、重量 | Win/EW | SP |
|---|---|---|---|---|---|
3 (3) | ![]() 15566- | Alta Calibre (136) J: Juan Crawford T: Sharon Ceccato | 4-y-o 8st 11lb | ||
5 (5) | ![]() 454-47 | Sarah's Dancer (21) J: Kirk Johnson T: George Newland | 6-y-o 8st 10lb | ||
1 (1) | ![]() 6-2415 | Hot Omelet (29) J: Michael David T: Joshua Robillard | 7-y-o 8st 11lb | ||
4 (4) | ![]() 1-1-48 | Ladies Rum (30) J: Jeffrey Ian Alderson T: Ronald H. Sadler | 5-y-o 8st 11lb | ||
7 (7) | ![]() 3-5354 | My Cash Factor (7) J: Christoff Douglas T: Eric M. Raghunath | 4-y-o 8st 5lb | ||
9 (9) | ![]() 434-65 | Little Fire (14) J: Steve Jadoo T: Kenneth R. Smith | 7-y-o 8st 10lb | ||
10 (10) | ![]() 552-44 | Mimi's Holiday (29) J: Edgar Zenteno T: Kenneth R. Smith | 7-y-o 8st 10lb |
23:50 Fort Erie (6f)6 頭馬場状態: 速
Race 6 - Allowance Optional Claiming -
平地,
ベッティングTVで無料観戦
Verdict
EW: 1/4 オッズ 2 順位
| No. | (枠順) | セレクション | 年齢、重量 | SP |
|---|---|---|---|---|
1 (1) | ![]() 091684 | Abitibi (20) J: Juan Crawford T: Steven Cathcart | 7-y-o 8st 10lb | |
2 (2) | ![]() 143121 | Really Thirsty (14) J: Leo Salles T: Sharon Ceccato | 5-y-o 8st 8lb | |
3 (3) | ![]() 25-422 | Firecracker Fiona (21) J: Luis R. Reyes T: Michaela Neubauer | 5-y-o 8st 10lb | |
4 (4) | ![]() 5-3532 | Spirit Bear (20) J: Jeffrey Ian Alderson T: John Simms | 5-y-o 8st 10lb | |
5 (5) | ![]() 1-5359 | Periwinkle (11) J: Edgar Zenteno T: Ken Albu | 4-y-o 8st 10lb | |
6 (6) | ![]() 3812-1 | Dreaming Of Hope (27) J: Xarel Forde T: Anthony Adamo | 5-y-o 8st 8lb |
大変申し訳ございません。
お客様がお探しのページは見つかりませんでした。




































.png)








