トップに戻る
UK & Ireland Only
13:38 Cartmel (2m 1f 45y)5 頭馬場状態: 稍良
Hadwins Mares' Novices' Hurdle (GBB Race) 4
障害,
ログインしてレースを視聴する
Bet In-Running
Verdict
出馬表を表示する
EW: 1/4 オッズ 2 順位
| No. | セレクション | 年齢、重量 | RP | 過去のオッズ | Win/EW | SP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() 2572-1 | Mighty Fleur (21) J: S Bowen T: M Bowen | 6-y-o 11st 9lb | 11/10 10/11 5/6 | |||
5 | ![]() 59351- | Iamyouare (39) J: Theo Gillard T: D Mccain Jnr | 6-y-o 11st 3lb | 5/4 11/8 6/4 | |||
4 | ![]() /3323- | Centurion's Sister (148) J: Danny Mcmenamin T: N G Richards | 6-y-o 11st 3lb | 4/1 7/2 4/1 | |||
6 | ![]() 65- | Jolissaint (41) J: David Noonan T: Christian Williams | 7-y-o 11st 3lb | 66/1 80/1 66/1 | |||
3 | ![]() 86-7 | Autumn Getaway (23) J: Peter Kavanagh T: Lizzie Quinlan | 5-y-o 11st 3lb | 150/1 125/1 100/1 | |||
出走取消 | |||||||
1 | ![]() 22-1 D | Hidden Fortune - N/R (11) J: Non Runner T: D Skelton | 5-y-o 11st 9lb | 15/8 2/1 9/4 | |||
14:13 Cartmel (2m 6f 31y)12 頭馬場状態: 稍良
Johnny & Tony Connell Memorial Handicap Hurdle (Div 1) 5
障害,
ログインしてレースを視聴する
Extra PlacesBet In-Running
Verdict
出馬表を表示する
EW: 1/5 オッズ 4 順位
| No. | セレクション | 年齢、重量 | RP | 過去のオッズ | Win/EW | SP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | ![]() F7076- CD | Evenwood Sonofagun (66) J: Sean Quinlan T: Lizzie Quinlan | 8-y-o 11st 7lb | 4/1 7/2 | |||
1 | ![]() 31469- CD | Secret Secret (35) J: Charlotte Jones T: James Moffatt | 10-y-o 12st 1lb | 7/2 | |||
2 | ![]() 0576-3 | Shinealight (23) J: Benjamin Macey T: John Dawson | 5-y-o 12st | ||||
8 | ![]() P5676- | Masterminding (154) J: Leah Noreci T: James Moffatt | 7-y-o 10st 12lb | ||||
12 | ![]() 33PP-5 | Lady Harriett (21) J: S Bowen T: M Bowen | 7-y-o 10st 2lb | 13/2 | |||
10 | ![]() 66084/ D | R Bernard (407) J: Charlie Deutsch T: Mrs M Rowley | 10-y-o 10st 7lb | 9/1 | |||
3 | ![]() FP699- | Achnamara (34) J: I J Power T: P A Kirby | 7-y-o 11st 8lb | ||||
4 | ![]() 4600P- | Celestial Reign (45) J: Joshua Thompson T: Micky Hammond | 5-y-o 11st 7lb | 11/1 | |||
11 | ![]() 493P4- | Zuul (218) J: Ellis Collier T: R Menzies | 8-y-o 10st 3lb | 11/1 10/1 11/1 | |||
13 | ![]() 0407-P | Millford Hill (23) J: Danny Mcmenamin T: R Menzies | 8-y-o 10st 2lb | 28/1 25/1 22/1 | |||
7 | ![]() /6/9/6 | Imperial Imp (16) J: Nathan Moscrop T: Annabelle Sowray | 10-y-o 10st 13lb | ||||
9 | ![]() /58P-9 | Road To Rosley (88) J: Mr John Dixon T: J E Dixon | 9-y-o 10st 9lb | ||||
出走取消 | |||||||
6 | ![]() /24/2- D | Ushuaia Dancer - N/R (55) J: Non Runner T: Justin Landy | 8-y-o 11st | ||||
14:48 Cartmel (2m 6f 31y)12 頭馬場状態: 稍良
Johnny & Tony Connell Memorial Handicap Hurdle (Div 2) 5
障害,
ログインしてレースを視聴する
Extra PlacesBet In-Running
Verdict
出馬表を表示する
EW: 1/5 オッズ 4 順位
| No. | セレクション | 年齢、重量 | RP | 過去のオッズ | Win/EW | SP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | ![]() F8741- | Belvedere Bhoy (51) J: D R Fox T: L Russell & M Scudamore | 5-y-o 10st 9lb | ||||
10 | ![]() 8666-2 | Half Pint Daisy (21) J: Ned Fox T: C Boultbee-Brooks | 7-y-o 10st 3lb | ||||
2 | ![]() 4122-0 C | Dusky Days (23) J: Charlotte Jones T: James Moffatt | 9-y-o 11st 11lb | 5/1 | |||
3 | ![]() P3P54- | Our Laura B (42) J: R P Mclernon T: B Haslam | 8-y-o 11st 8lb | ||||
5 | ![]() 0334P- | Rickety Gate (38) J: Danny Mcmenamin T: N G Richards | 11-y-o 11st 4lb | 17/2 8/1 15/2 | |||
12 | ![]() P343-5 | Path Of Stars (21) J: Benjamin Macey T: J W Mullins | 5-y-o 10st 2lb | 11/1 | |||
6 | ![]() 9/529- | Suitably Surprised (160) J: Tom Midgley T: S England | 7-y-o 11st | 11/1 | |||
7 | ![]() P8473- | No Rematch (33) J: Miss Imogen Mathias T: S Drinkwater | 12-y-o 10st 12lb | 11/1 | |||
8 | ![]() 0/P/73 | Mickthesoldier (16) J: Joe Williamson T: P A Kirby | 8-y-o 10st 11lb | 18/1 | |||
11 | ![]() 9P67P/ | The Roc Hopper (490) J: Nathan Moscrop T: R Menzies | 7-y-o 10st 2lb | ||||
4 | ![]() 45PP-P | Poetry Man (23) J: Jonathon Bewley T: G Bewley | 8-y-o 11st 7lb | 28/1 | |||
1 | ![]() 0P74-9 | Clonakilty (45) J: Sean Quinlan T: Lizzie Quinlan | 9-y-o 12st 1lb | 33/1 |
15:23 Cartmel (3m 1f 83y)11 頭馬場状態: 稍良
RF Miller & Co Handicap Hurdle (GBB Race) 2
障害,
ログインしてレースを視聴する
Bet In-Running
Verdict
出馬表を表示する
EW: 1/5 オッズ 3 順位
| No. | セレクション | 年齢、重量 | RP | 過去のオッズ | Win/EW | SP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | ![]() 4801-4 D | Tranquil Sea (16) J: Harry Skelton T: D Skelton | 6-y-o 11st 6lb | ||||
2 | ![]() 3441-3 | Al Sayah (16) J: Harry Atkins T: N P Mulholland | 6-y-o 11st 10lb | 9/2 | |||
7 | ![]() 0P0-22 CD | Musique De Fee (20) J: Joshua Bryan T: M Bowen | 7-y-o 11st 5lb | 15/2 13/2 6/1 | |||
4 | ![]() 61321- D | Lipa K (32) J: C J Todd T: O Greenall & J Guerriero | 8-y-o 11st 9lb | 11/2 6/1 13/2 | |||
10 | ![]() 55611- | Speed Davis (37) J: Theo Gillard T: D Mccain Jnr | 8-y-o 11st | ||||
1 | ![]() 33117- | Roger Pol (36) J: Isabelle Ryder T: Jamie Snowden | 8-y-o 12st 1lb | 9/1 17/2 8/1 | |||
11 | ![]() PP31-2 D | Kilmore Rock (19) J: Nathan Moscrop T: S Corbett | 7-y-o 10st 12lb | ||||
5 | ![]() 0P23-8 D | Lord Snootie (16) J: S Bowen T: Christian Williams | 9-y-o 11st 7lb | 10/1 | |||
9 | ![]() 41P34- D | Gwennie May Star (31) J: David Noonan T: Christian Williams | 6-y-o 11st | 12/1 | |||
3 | ![]() 1134-P CD | Imperial Data (16) J: Ellis Collier T: R Menzies | 9-y-o 11st 10lb | ||||
12 | ![]() 8177-5 C | Bittalemon (86) J: Charlotte Jones T: James Moffatt | 5-y-o 10st 9lb | ||||
出走取消 | |||||||
8 | ![]() 61275- | Highland Fashion - N/R (31) J: Non Runner T: I A Duncan | 7-y-o 11st 1lb | ||||
15:58 Cartmel (3m 5f 80y)5 頭馬場状態: 稍良
Hugh Cavendish Veterans' Handicap Chase 3
障害,
ログインしてレースを視聴する
Bet In-Running
Verdict
出馬表を表示する
EW: 1/4 オッズ 2 順位
| No. | セレクション | 年齢、重量 | RP | 過去のオッズ | Win/EW | SP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() 5686-1 C,D | Tommie Beau (21) J: Benjamin Macey T: J W Mullins | 11-y-o 12st 1lb | 15/8 | |||
3 | ![]() 123P-4 C | Fairlawn Flyer (20) J: S Bowen T: M Bowen | 10-y-o 11st 4lb | 9/4 2/1 | |||
5 | ![]() 4P312- | My Bobby Dazzler (51) J: Charlie Deutsch T: Mrs M Rowley | 11-y-o 10st 13lb | 10/3 | |||
4 | ![]() P314-3 | Stratagem (31) J: Mr J P Murray T: M Bowen | 10-y-o 10st 13lb | 13/2 7/1 13/2 | |||
2 | ![]() 43173- | If Not For Dylan (32) J: Alan Doyle T: L Russell & M Scudamore | 11-y-o 11st 5lb | 6/1 13/2 |
16:36 Cartmel (2m 1f 60y)4 頭馬場状態: 稍良
Molson Coors Handicap Chase (GBB Race) 3
障害,
ログインしてレースを視聴する
Bet In-Running
Verdict
出馬表を表示する
勝利のみ
| No. | セレクション | 年齢、重量 | RP | 過去のオッズ | Win | SP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() 5U122- D | Coup De Coeur (33) J: C O'Farrell T: Micky Hammond | 8-y-o 12st 1lb | 6/5 11/10 6/5 | |||
2 | ![]() 32P1-4 CD | Sir Tivo (9) J: S Bowen T: G Hanmer | 12-y-o 11st 10lb | 6/4 13/8 7/4 | |||
3 | ![]() 1394-F D | Jet Of Dreams (36) J: James Bowen T: W Greatrex | 8-y-o 11st 3lb | 4/1 7/2 10/3 | |||
4 | ![]() 41426- D | Got Grey (218) J: Leah Noreci T: James Moffatt | 7-y-o 10st 13lb | 15/2 8/1 |
17:11 Cartmel (2m 5f 33y)5 頭馬場状態: 稍良
Warrior Down Handicap Chase (GBB Race) 3
障害,
ログインしてレースを視聴する
Bet In-Running
Verdict
出馬表を表示する
EW: 1/4 オッズ 2 順位
| No. | セレクション | 年齢、重量 | RP | 過去のオッズ | Win/EW | SP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() 3533-1 D | Pony Soprano (23) J: Harry Skelton T: D Skelton | 7-y-o 11st 8lb | 8/13 | |||
5 | ![]() 42674- CD | Sean Og (64) J: Sean Quinlan T: Mrs Dianne Sayer | 8-y-o 10st 2lb | 5/1 9/2 4/1 | |||
3 | ![]() 0/146- | Old Gregorian (35) J: D R Fox T: L Russell & M Scudamore | 7-y-o 11st 6lb | 7/1 13/2 6/1 | |||
1 | ![]() P1P50- D | Pour Les Filles (45) J: S Bowen T: M Bowen | 8-y-o 12st 1lb | 13/2 7/1 13/2 | |||
4 | ![]() 42336- CD | Arthur's Quay (69) J: R P Mclernon T: B Haslam | 12-y-o 10st 11lb | 13/2 |
大変申し訳ございません。
お客様がお探しのページは見つかりませんでした。


























































.png)







