トップに戻る
UK & Ireland Only
02:55 Kasamatsu (6f 211y)Race Result10 頭馬場状態: 良
Race 1 - 1400
平地,
イーチウェイ規約: 1/5 オッズ 3 順位
オフタイム: 1:55:15 AM
| Pos. | No. | (枠順) | セレクション | SP |
|---|---|---|---|---|
1st | 3 (3) | ![]() | Effulgent J: Shigeharu Mabuchi T: Hideo Moriyama | 5/1 |
2nd | 6 (6) | ![]() | Ko Lanta J: Shin Higashikawa T: Masayoshi Gotou | 2/1 |
3rd | 4 (4) | ![]() | Pretty Punk J: Tatsuya Watanabe T: Hiroshi Sasano | 9/4 |
- | 7 (7) | ![]() | Archibald J: Ichito Matsumoto T: Yukiyasu Katou | |
- | 10 (10) | ![]() | Gakeppuchi J: Seiji Katou T: Youichi Kurimoto | |
- | 5 (5) | ![]() | Kurino Jitterbug J: Kyouka Fukazawa T: Itou Katsuyoshi | |
- | 9 (9) | ![]() | Lady Bolero J: Souichi Katou T: Kyouichi Itou | |
- | 2 (2) | ![]() | Lied J: Takayuki Morishima T: Yoshifuto Mizuno | |
- | 1 (1) | ![]() | Miss Friend J: Seidai Myoujou T: Itou Katsuyoshi | |
- | 8 (8) | ![]() | Smart Asher J: Satoshi Hosokawa T: Youichi Kurimoto |
03:25 Kasamatsu (6f 211y)Race Result10 頭馬場状態: 良
Race 2 - 1400
平地,
イーチウェイ規約: 1/5 オッズ 3 順位
オフタイム: 2:25:11 AM
| Pos. | No. | (枠順) | セレクション | SP |
|---|---|---|---|---|
1st | 3 (3) | ![]() | Puerta Azul J: Maki Mukouyama T: Hiroyoshi Kawashima | 22/1 |
2nd | 1 (1) | ![]() | A Shin Taverna J: Yuusuke Tsutsui T: Masaharu Fujita | 10/3 |
3rd | 6 (6) | ![]() | Saimon Curtis J: Seigo Tsukamoto T: Masaharu Fujita | 2/7 |
- | 4 (4) | ![]() | Just A Party J: Kyouka Fukazawa T: Kyouichi Itou | |
- | 7 (7) | ![]() | Luxe Brillante J: Ichito Matsumoto T: Yukiyasu Katou | |
- | 5 (5) | ![]() | Matchan Fight J: Satoshi Hosokawa T: Masayoshi Gotou | |
- | 10 (10) | ![]() | Morning Fuji J: Shin Higashikawa T: Yoshifuto Mizuno | |
- | 2 (2) | ![]() | San Mousquetaires J: Seidai Myoujou T: Masayoshi Gotou | |
- | 9 (9) | ![]() | Yuto The Kimpatsu J: Souichi Katou T: Kyouichi Itou | |
- | 8 (8) | ![]() | Ziegfeld J: Takayuki Morishima T: Kyouichi Itou |
03:55 Kasamatsu (7f 188y)Race Result10 頭馬場状態: 良
Race 3 - 1580
平地,
イーチウェイ規約: 1/5 オッズ 3 順位
オフタイム: 2:55:10 AM
| Pos. | No. | (枠順) | セレクション | SP |
|---|---|---|---|---|
1st | 10 (10) | ![]() | Ice Village J: Tatsuya Watanabe T: Yuuya Gotou | 1/5 |
2nd | 8 (8) | ![]() | Amelita J: Hiroshi Oohara T: Hideo Moriyama | 7/1 |
3rd | 2 (2) | ![]() | Remote J: Yuusuke Tsutsui T: Takashi Shibata | 9/1 |
- | 9 (9) | ![]() | Ace Of Spades J: Seigo Tsukamoto T: Youichi Kurimoto | |
- | 4 (4) | ![]() | Curren Iverson J: Seiji Katou T: Araki Michiya | |
- | 1 (1) | ![]() | Jewellery Chrome J: Shin Higashikawa T: Hiroyoshi Kawashima | |
- | 3 (3) | ![]() | Kisekino Kuni J: Takayuki Morishima T: Kyouichi Itou | |
- | 6 (6) | ![]() | Noah Black J: Satoshi Hosokawa T: Kyouichi Itou | |
- | 5 (5) | ![]() | Up Feliz J: Maki Mukouyama T: Yoshinaga Oohashi | |
- | 7 (7) | ![]() | Yamajun Seine J: Souichi Katou T: Kyouichi Itou |
04:30 Kasamatsu (6f 211y)Race Result10 頭馬場状態: 良
Race 4 - 1400
平地,
イーチウェイ規約: 1/5 オッズ 3 順位
オフタイム: 3:30:11 AM
| Pos. | No. | (枠順) | セレクション | SP |
|---|---|---|---|---|
1st | 4 (4) | ![]() | Oirambuchi J: Kyouka Fukazawa T: Hideo Moriyama | 9/1 |
2nd | 6 (6) | ![]() | Inti Pyro J: Yuusuke Tsutsui T: Teruhiko Taguchi | 11/8 |
3rd | 5 (5) | ![]() | Chuwa Gift J: Junki Mochizuki T: Yukiyasu Katou | 4/1 |
- | 1 (1) | ![]() | Arc Premier J: Seiji Katou T: Youichi Kurimoto | |
- | 7 (7) | ![]() | Charming Doll J: Shigeharu Mabuchi T: Hideo Moriyama | |
- | 9 (9) | ![]() | Gold Rikka J: Seidai Myoujou T: Hiroshi Sasano | |
- | 2 (2) | ![]() | Ho O Pursuit J: Tatsuya Watanabe T: Hiroshi Sasano | |
- | 8 (8) | ![]() | Kamigamino Utage J: Seigo Tsukamoto T: Yoshinaga Oohashi | |
- | 3 (3) | ![]() | Recipro Turbo J: Shin Higashikawa T: Masayoshi Gotou | |
- | 10 (10) | ![]() | Win Franchise J: Ichito Matsumoto T: Yoshifuto Mizuno |
05:00 Kasamatsu (6f 211y)Race Result10 頭馬場状態: 良
Race 5 - 1400
平地,
イーチウェイ規約: 1/5 オッズ 3 順位
オフタイム: 4:00:11 AM
| Pos. | No. | (枠順) | セレクション | SP |
|---|---|---|---|---|
1st | 6 (6) | ![]() | Shihono Sorgente J: Tatsuya Watanabe T: Hiroshi Sasano | 2/5 |
2nd | 2 (2) | ![]() | Ken Bridge Los J: Kyouka Fukazawa T: Teruhiko Taguchi | 50/1 |
3rd | 9 (9) | ![]() | Muscat Oman J: Takayuki Morishima T: Youichi Kurimoto | 9/1 |
- | 5 (5) | ![]() | Eternal Team J: Maki Mukouyama T: Masayoshi Gotou | |
- | 4 (4) | ![]() | Hyper Call J: Yuusuke Tsutsui T: Teruhiko Taguchi | |
- | 7 (7) | ![]() | Love Me Cannes J: Satoshi Hosokawa T: Masayoshi Gotou | |
- | 1 (1) | ![]() | Lucky Trigger J: Seidai Myoujou T: Yuuya Gotou | |
- | 10 (10) | ![]() | My Lovers J: Seigo Tsukamoto T: Masaharu Fujita | |
- | 8 (8) | ![]() | Rubellite Tesoro J: Junki Mochizuki T: Masaharu Fujita | |
- | 3 (3) | ![]() | Whiti Te Ra J: Shin Higashikawa T: Masayoshi Gotou |
05:40 Kasamatsu (7f 188y)Race Result10 頭馬場状態: 良
Race 6 - 1580
平地,
イーチウェイ規約: 1/5 オッズ 3 順位
オフタイム: 4:40:05 AM
| Pos. | No. | (枠順) | セレクション | SP |
|---|---|---|---|---|
1st | 4 (4) | ![]() | Engelspiel J: Tatsuya Watanabe T: Hiroshi Sasano | 15/8 |
2nd | 7 (7) | ![]() | Satsuki Ballade J: Souichi Katou T: Kyouichi Itou | 5/1 |
3rd | 8 (8) | ![]() | Chuwa Ace J: Junki Mochizuki T: Yukiyasu Katou | 13/8 |
- | 9 (9) | ![]() | Danglard J: Satoshi Hosokawa T: Youichi Kurimoto | |
- | 3 (3) | ![]() | Friend King J: Katsuto Maruno T: Yukiyasu Katou | |
- | 10 (10) | ![]() | Kyoei Wind J: Ichito Matsumoto T: Kyouichi Itou | |
- | 5 (5) | ![]() | Margot Menes J: Takayuki Morishima T: Kyouichi Itou | |
- | 6 (6) | ![]() | Miyuki Amore Mio J: Shin Higashikawa T: Yoshifuto Mizuno | |
- | 2 (2) | ![]() | My Courage J: Seidai Myoujou T: Kyouichi Itou | |
- | 1 (1) | ![]() | Seul Et Patriote J: Yuusuke Tsutsui T: Yuuya Gotou |
06:15 Kasamatsu (6f 211y)Race Result10 頭馬場状態: 良
Race 7 - 1400
平地,
イーチウェイ規約: 1/5 オッズ 3 順位
オフタイム: 5:15:12 AM
| Pos. | No. | (枠順) | セレクション | SP |
|---|---|---|---|---|
1st | 7 (7) | ![]() | Cross Rate J: Shigeharu Mabuchi T: Moriyama Mitsuhiro | 22/1 |
2nd | 6 (6) | ![]() | Specialight J: Ichito Matsumoto T: Youichi Kurimoto | 18/1 |
3rd | 4 (4) | ![]() | Frozen Kiss J: Takayuki Morishima T: Yoshifuto Mizuno | 25/1 |
- | 9 (9) | ![]() | Crazy Rich J: Seidai Myoujou T: Moriyama Mitsuhiro | |
- | 2 (2) | ![]() | Double Black J: Seiji Katou T: Masaharu Fujita | |
- | 10 (10) | ![]() | G T Paris J: Junki Mochizuki T: Yukiyasu Katou | |
- | 8 (8) | ![]() | June Nadeshiko J: Katsuto Maruno T: Masaharu Fujita | |
- | 5 (5) | ![]() | Mo Mo Rainbow J: Tatsuya Watanabe T: Yoshifuto Mizuno | |
- | 3 (3) | ![]() | Red Swing J: Hiroshi Oohara T: Hideo Moriyama | |
- | 1 (1) | ![]() | We Stinger J: Seigo Tsukamoto T: Masaharu Fujita |
06:45 Kasamatsu (6f 211y)Race Result10 頭馬場状態: 良
Race 8 - 1400
平地,
イーチウェイ規約: 1/5 オッズ 3 順位
オフタイム: 5:45:19 AM
| Pos. | No. | (枠順) | セレクション | SP |
|---|---|---|---|---|
1st | 4 (4) | ![]() | Ka Pua J: Ichito Matsumoto T: Hiroyoshi Kawashima | 4/5 |
2nd | 7 (7) | ![]() | With Philip J: Tatsuya Watanabe T: Yuuya Gotou | 4/1 |
3rd | 9 (9) | ![]() | Ken Wenzel J: Kyouka Fukazawa T: Teruhiko Taguchi | 5/1 |
- | 1 (1) | ![]() | Ginno Aranami J: Katsuto Maruno T: Yukiyasu Katou | |
- | 6 (6) | ![]() | Highest Rank J: Souichi Katou T: Masaharu Fujita | |
- | 10 (10) | ![]() | Keisan Noble J: Yuusuke Tsutsui T: Teruhiko Taguchi | |
- | 8 (8) | ![]() | Kira Kaido J: Seigo Tsukamoto T: Masaharu Fujita | |
- | 2 (2) | ![]() | Love Fortissimo J: Junki Mochizuki T: Kyouichi Itou | |
- | 5 (5) | ![]() | Minokoku Stark J: Seidai Myoujou T: Yoshinaga Oohashi | |
- | 3 (3) | ![]() | Neo Amazones J: Takayuki Morishima T: Kyouichi Itou |
07:25 Kasamatsu (7f 188y)Race Result9 頭馬場状態: 良
Race 9 - 1580
平地,
イーチウェイ規約: 1/5 オッズ 3 順位
オフタイム: 6:25:07 AM
| Pos. | No. | (枠順) | セレクション | SP |
|---|---|---|---|---|
1st | 1 (1) | ![]() | Tama Espoir J: Junki Mochizuki T: Yukiyasu Katou | 10/1 |
2nd | 6 (6) | ![]() | Adela Perfume J: Seigo Tsukamoto T: Masaharu Fujita | 5/1 |
3rd | 3 (3) | ![]() | Propiedad J: Tatsuya Watanabe T: Hiroshi Sasano | 4/7 |
- | 9 (9) | ![]() | Canna Lily J: Kyouka Fukazawa T: Itou Katsuyoshi | |
- | 2 (2) | ![]() | Jewel Prince J: Shin Higashikawa T: Masayoshi Gotou | |
- | 8 (8) | ![]() | King Of World J: Katsuto Maruno T: Yuuya Gotou | |
- | 4 (4) | ![]() | Ring Boy J: Hiroshi Oohara T: Hiroyoshi Kawashima | |
- | 7 (7) | ![]() | Trepak J: Maki Mukouyama T: Masayoshi Gotou | |
- | 5 (5) | ![]() | Yuino Otoshiana J: Ichito Matsumoto T: Kyouichi Itou |
08:05 Kasamatsu (7f 188y)Race Result10 頭馬場状態: 良
Race 10 - 1580
平地,
イーチウェイ規約: 1/5 オッズ 3 順位
オフタイム: 7:05:13 AM
| Pos. | No. | (枠順) | セレクション | SP |
|---|---|---|---|---|
1st | 2 (2) | ![]() | Milky Princess J: Tatsuya Watanabe T: Hiroshi Sasano | 1/33 |
2nd | 1 (1) | ![]() | Wilson Way J: Junki Mochizuki T: Yukiyasu Katou | 12/1 |
3rd | 3 (3) | ![]() | Go Dancing J: Seigo Tsukamoto T: Yuuya Gotou | 12/1 |
- | 4 (4) | ![]() | Dante's Seven J: Seiji Katou T: Masaharu Fujita | |
- | 5 (5) | ![]() | Hikaruno Nagi J: Souichi Katou T: Kyouichi Itou | |
- | 6 (6) | ![]() | Hirono Excalibur J: Takayuki Morishima T: Kyouichi Itou | |
- | 8 (8) | ![]() | Hiruno Sevilla J: Satoshi Hosokawa T: Yuuya Gotou | |
- | 7 (7) | ![]() | Klingler J: Yuusuke Tsutsui T: Teruhiko Taguchi | |
- | 9 (9) | ![]() | Meisho Itamae J: Ichito Matsumoto T: Yoshifuto Mizuno | |
- | 10 (10) | ![]() | Teruken Yumi Moon J: Seidai Myoujou T: Yuuya Gotou |
08:40 Kasamatsu (6f 211y)Race Result10 頭馬場状態: 良
Race 11 - 1400
平地,
イーチウェイ規約: 1/5 オッズ 3 順位
オフタイム: 7:40:14 AM
| Pos. | No. | (枠順) | セレクション | SP |
|---|---|---|---|---|
1st | 1 (1) | ![]() | Embracement J: Shin Higashikawa T: Masayoshi Gotou | 10/1 |
2nd | 3 (3) | ![]() | Malie J: Seidai Myoujou T: Hiroyoshi Kawashima | 5/1 |
3rd | 9 (9) | ![]() | Miel Citron J: Katsuto Maruno T: Masaharu Fujita | 11/2 |
- | 6 (6) | ![]() | Kitano Hikoboshi J: Yuusuke Tsutsui T: Teruhiko Taguchi | |
- | 5 (5) | ![]() | Mimikochan J: Souichi Katou T: Kyouichi Itou | |
- | 2 (2) | ![]() | Plumes De L'Ange J: Seigo Tsukamoto T: Yuuya Gotou | |
- | 4 (4) | ![]() | Robust Warrior J: Junki Mochizuki T: Hiroyoshi Kawashima | |
- | 7 (7) | ![]() | Smart Judy J: Satoshi Hosokawa T: Moriyama Mitsuhiro | |
- | 10 (10) | ![]() | Wisteria Bell J: Ichito Matsumoto T: Kyouichi Itou | |
- | 8 (8) | ![]() | Yamami Wolf J: Seiji Katou T: Masaharu Fujita |
09:15 Kasamatsu (6f 211y)Race Result12 頭馬場状態: 良
Race 12 - 1400
平地,
イーチウェイ規約: 1/5 オッズ 3 順位
オフタイム: 8:15:20 AM
| Pos. | No. | (枠順) | セレクション | SP |
|---|---|---|---|---|
1st | 6 (6) | ![]() | Bellagio Sonic J: Kenta Sugiura T: Takamasa Suwa | 11/1 |
2nd | 5 (5) | ![]() | River Street J: Yuusuke Tsutsui T: Teruhiko Taguchi | 40/1 |
3rd | 4 (4) | ![]() | Bow Vogue J: Tomohiro Sasada T: Masashi Atarashi | 7/1 |
- | 2 (2) | ![]() | Bellagio Phantom J: Seidai Myoujou T: Yuuya Gotou | |
- | 11 (11) | ![]() | Coco Applause J: Seigo Tsukamoto T: Teruya Tsunoda | |
- | 9 (9) | ![]() | Crystal Pit J: Toyokazu Tano T: Kazuya Sakamoto | |
- | 7 (7) | ![]() | Earth Judge J: Katsuto Maruno T: Yukio Abe | |
- | 1 (1) | ![]() | Endless Tale J: Hiroto Yoshihara T: Yuuji Uchikoshi | |
- | 8 (8) | ![]() | Go Go Tsuyoshi J: Komaki Futoshi T: Tsuyoshi Komaki | |
- | 10 (10) | ![]() | Mimosa No Kisetsu J: Junki Mochizuki T: Hiroyuki Imazu | |
- | 3 (3) | ![]() | Ore Osu J: Shin Higashikawa T: Takashi Shibata | |
- | 12 (12) | ![]() | Yosari J: Tatsuya Watanabe T: Hiroshi Sasano |
大変申し訳ございません。
お客様がお探しのページは見つかりませんでした。


























































































































.png)







