トップに戻る
UK & Ireland Only
03:40 Morioka (4f 214y)Race Result12 頭馬場状態: 良
Race 1 - 1000
平地,
イーチウェイ規約: 1/5 オッズ 3 順位
オフタイム: 2:43:58 AM
| Pos. | No. | (枠順) | セレクション | SP |
|---|---|---|---|---|
1st | 11 (11) | ![]() | Robaria No Kiseki J: Toshiya Yamamoto T: Kouji Sakurada | 8/11 |
2nd | 2 (2) | ![]() | Pueraria Cheko J: Yuu Suzuki T: Kouji Sakurada | 28/1 |
3rd | 5 (5) | ![]() | Gifted Abelia J: Masatoshi Yamamoto T: Tomokazu Tachibana | 7/2 |
- | 3 (3) | ![]() | Agrio J: Makoto Ootsubo T: Tooru Sannomiya | |
- | 8 (8) | ![]() | Anzu Bijin J: Ryou Takamatsu T: Masahiko Satou | |
- | 6 (6) | ![]() | Kitano Lucir J: Ryou Kobayashi T: Hiromichi Iida | 20/1 |
- | 10 (10) | ![]() | Logan Mountain J: Shion Sasaki T: Tou Bunhou | |
- | 4 (4) | ![]() | Luna J: Reika Sekimoto T: Sekimoto Kouji | |
- | 9 (9) | ![]() | Metcha Southern J: Tomoka Saitou T: Sakae Ishikawa | |
- | 12 (12) | ![]() | Risk Taker J: Tatsunori Sugawara T: Toshihiko Kobayashi | 100/1 |
- | 7 (7) | ![]() | Sakura Top Sky J: Rei Iwamoto T: Nishino Naoki | |
- | 1 (1) | ![]() | Tir Na Nog J: Eito Sakai T: Hiroji Chiba |
04:15 Morioka (4f 214y)Race Result12 頭馬場状態: 良
Race 2 - 1000
平地,
イーチウェイ規約: 1/5 オッズ 3 順位
オフタイム: 3:15:08 AM
| Pos. | No. | (枠順) | セレクション | SP |
|---|---|---|---|---|
1st | 1 (1) | ![]() | Higashi Brave J: Ryou Kobayashi T: Yukihiro Nagata | 28/1 |
2nd | 4 (4) | ![]() | Uwasano Haruka J: Yuuri Takahashi T: Jun Takahashi | 10/11 |
3rd | 2 (2) | ![]() | Rouge Rouge J: Makoto Ootsubo T: Tooru Sannomiya | 5/2 |
- | 12 (12) | ![]() | Baeru J: Rei Iwamoto T: Hiromichi Iida | |
- | 8 (8) | ![]() | Blau Horizon J: Ryouto Tsukamoto T: Hitoshi Sakai | |
- | 11 (11) | ![]() | Fuku Regulus J: Reika Sekimoto T: Sekimoto Kouji | |
- | 10 (10) | ![]() | Go Go Only J: Toshiki Yamamoto T: Hitoshi Sakai | |
- | 5 (5) | ![]() | Livre Wonder J: Shinobu Murakami T: Shinichi Hatakeyama | |
- | 6 (6) | ![]() | Pond Lady J: Eito Sakai T: Yuukichi Sugawara | |
- | 9 (9) | ![]() | Sho Ryu Ten J: Tatsunori Sugawara T: Kouichi Seto | |
- | 3 (3) | ![]() | T O Stade J: Yuu Suzuki T: Hiromichi Iida | |
- | 7 (7) | ![]() | Tamamo Opera J: Kazen Nangou T: Hiroki Sakurada | 80/1 |
04:50 Morioka (5f 212y)Race Result9 頭馬場状態: 良
Race 3 - 1200
平地,
イーチウェイ規約: 1/5 オッズ 3 順位
オフタイム: 3:50:10 AM
| Pos. | No. | (枠順) | セレクション | SP |
|---|---|---|---|---|
1st | 1 (1) | ![]() | Black Tornado J: Hidetoshi Abe T: Yuukou Kudou | 2/7 |
2nd | 7 (7) | ![]() | Double Steal J: Toshiki Yamamoto T: Yuuichi Saitou | 14/1 |
3rd | 3 (3) | ![]() | Kobai J: Eito Sakai T: Tou Bunhou | 40/1 |
- | 2 (2) | ![]() | Lemon Souffle J: Masatoshi Yamamoto T: Yuukou Kudou | |
- | 9 (9) | ![]() | Sign Of Happiness J: Tomoka Saitou T: Yuukou Kudou | |
- | 8 (8) | ![]() | T Lightning J: Reika Sekimoto T: Masahiko Satou | 12/1 |
- | 6 (6) | ![]() | Violet Mauve J: Yuuri Takahashi T: Oikawa Yoshiharu | |
- | 4 (4) | ![]() | Wind Avenue J: Makoto Ootsubo T: Tomokazu Tachibana | |
- | 5 (5) | ![]() | Yamanin L'Alliance J: Toshiya Yamamoto T: Masashi Itou |
05:25 Morioka (5f 212y)Race Result9 頭馬場状態: 良
Race 4 - 1200
平地,
イーチウェイ規約: 1/5 オッズ 3 順位
オフタイム: 4:25:15 AM
| Pos. | No. | (枠順) | セレクション | SP |
|---|---|---|---|---|
1st | 2 (2) | ![]() | Wanaka J: Yuuri Takahashi T: Satoshi Kimura | 10/11 |
2nd | 3 (3) | ![]() | Palpitation J: Toshiki Yamamoto T: Yoshinori Itagaki | 13/2 |
3rd | 1 (1) | ![]() | Greater Virtue J: Masatoshi Yamamoto T: Kouji Sakurada | 10/11 |
- | 9 (9) | ![]() | El Professor J: Eito Sakai T: Yoshinori Sasaki | |
- | 4 (4) | ![]() | Hakuai Dream J: Rei Iwamoto T: Yuukichi Sugawara | |
- | 8 (8) | ![]() | Kiran J: Ryouto Tsukamoto T: Hitoshi Sakai | |
- | 6 (6) | ![]() | Legal Speed J: Shion Sasaki T: Kobayashi Yoshiaki | 10/1 |
- | 7 (7) | ![]() | M T Hibiki J: Ryou Kobayashi T: Toshihiko Satou | 28/1 |
- | 5 (5) | ![]() | Rocky Titan J: Tomoka Saitou T: Chiba Kouki |
06:05 Morioka (5f 212y)Race Result12 頭馬場状態: 良
Race 5 - 1200
平地,
イーチウェイ規約: 1/5 オッズ 3 順位
オフタイム: 5:05:54 AM
| Pos. | No. | (枠順) | セレクション | SP |
|---|---|---|---|---|
1st | 9 (9) | ![]() | Cherry Road J: Hidetoshi Abe T: Shinichi Hatakeyama | 7/2 |
2nd | 2 (2) | ![]() | Gold Sirius J: Tatsunori Sugawara T: Jun Takahashi | 14/1 |
3rd | 7 (7) | ![]() | Epoca Bene J: Toshiya Yamamoto T: Isao Sugawara | 8/11 |
- | 8 (8) | ![]() | Alumi No Dunk J: Shion Sasaki T: Kouichi Seto | |
- | 10 (10) | ![]() | Attraente J: Ryou Kobayashi T: Hiromichi Iida | |
- | 1 (1) | ![]() | Copano Ebisu J: Yuu Suzuki T: Yoshinori Itagaki | |
- | 11 (11) | ![]() | Daisy Sunday J: Ryou Takamatsu T: Toshihiko Kobayashi | 4/1 |
- | 5 (5) | ![]() | Executive J: Ryouto Tsukamoto T: Toshihiko Kobayashi | |
- | 6 (6) | ![]() | Fukujoun J: Yuuri Takahashi T: Nitta Mamoru | |
- | 3 (3) | ![]() | Kashtan J: Toshiki Yamamoto T: Yoshinori Itagaki | |
- | 12 (12) | ![]() | Propertyxion J: Makoto Ootsubo T: Tomokazu Tachibana | 14/1 |
- | 4 (4) | ![]() | World Lumiere J: Rei Iwamoto T: Hiromichi Iida |
06:40 Morioka (6f 211y)Race Result11 頭馬場状態: 良
Race 6 - 1400
平地,
イーチウェイ規約: 1/5 オッズ 3 順位
オフタイム: 5:40:08 AM
| Pos. | No. | (枠順) | セレクション | SP |
|---|---|---|---|---|
1st | 6 (6) | ![]() | Joe Barows J: Toshiya Yamamoto T: Isao Sugawara | 10/11 |
2nd | 10 (10) | ![]() | Fumi Tatsu Action J: Hidetoshi Abe T: Oikawa Yoshiharu | 18/1 |
3rd | 4 (4) | ![]() | Yuyu Julep J: Shion Sasaki T: Yuuji Satou | 14/1 |
- | 1 (1) | ![]() | A Shin V Cool J: Toshiki Yamamoto T: Yoshinori Itagaki | 40/1 |
- | 5 (5) | ![]() | Gendarman J: Kazen Nangou T: Hiroki Sakurada | |
- | 9 (9) | ![]() | Kimino Sukina Ice J: Masatoshi Yamamoto T: Kouji Sakurada | 12/1 |
- | 11 (11) | ![]() | Lake Tahoe J: Rei Iwamoto T: Isao Sugawara | |
- | 3 (3) | ![]() | Marukei Daisy J: Reika Sekimoto T: Satoshi Kimura | |
- | 7 (7) | ![]() | Ryuno Macho J: Ryouto Tsukamoto T: Yoshinori Itagaki | |
- | 2 (2) | ![]() | Solcito J: Ryou Kobayashi T: Hiromichi Iida | |
- | 8 (8) | ![]() | Tochino Roman J: Shinobu Murakami T: Shinichi Hatakeyama |
07:15 Morioka (6f 211y)Race Result11 頭馬場状態: 良
Race 7 - 1400
平地,
イーチウェイ規約: 1/5 オッズ 3 順位
オフタイム: 6:15:14 AM
| Pos. | No. | (枠順) | セレクション | SP |
|---|---|---|---|---|
1st | 9 (9) | ![]() | Takamaki Nine J: Shion Sasaki T: Yuuji Satou | 33/1 |
2nd | 2 (2) | ![]() | Matsurida Genkiman J: Toshiya Yamamoto T: Isao Sugawara | 4/9 |
3rd | 4 (4) | ![]() | Crimson Dahlia J: Masatoshi Yamamoto T: Tomokazu Tachibana | 2/1 |
- | 10 (10) | ![]() | Mizusan Amont J: Shinobu Murakami T: Shinichi Hatakeyama | |
- | 5 (5) | ![]() | My Mahojin J: Yuu Suzuki T: Kouji Sakurada | |
- | 7 (7) | ![]() | Mystic Ar J: Ryou Takamatsu T: Masahiko Satou | 18/1 |
- | 6 (6) | ![]() | Ryuno Kammuri J: Ryouto Tsukamoto T: Hitoshi Sakai | |
- | 11 (11) | ![]() | Sakura Top Zard J: Yuuri Takahashi T: Kazumune Itou | |
- | 1 (1) | ![]() | Sanei Cherry J: Ryou Kobayashi T: Hitoshi Sakai | 28/1 |
- | 3 (3) | ![]() | Takamaki Eight J: Toshiki Yamamoto T: Yuukichi Sugawara | |
- | 8 (8) | ![]() | Tuna Camellia J: Tatsunori Sugawara T: Kazumune Itou |
07:50 Morioka (6f 211y)Race Result12 頭馬場状態: 良
Race 8 - 1400
平地,
イーチウェイ規約: 1/5 オッズ 3 順位
オフタイム: 6:50:13 AM
| Pos. | No. | (枠順) | セレクション | SP |
|---|---|---|---|---|
1st | 7 (7) | ![]() | Nike Felice J: Ryou Takamatsu T: Masahiko Satou | 13/8 |
2nd | 6 (6) | ![]() | Marukei Fine J: Reika Sekimoto T: Satoshi Kimura | 17/2 |
3rd | 10 (10) | ![]() | Combat Camo J: Rei Iwamoto T: Tooru Sannomiya | 17/2 |
- | 5 (5) | ![]() | Cendol J: Yuu Suzuki T: Yoshinori Itagaki | |
- | 3 (3) | ![]() | Conti Nuts J: Tatsunori Sugawara T: Toshihiko Kobayashi | |
- | 2 (2) | ![]() | Cynthia J: Shinobu Murakami T: Shinichi Hatakeyama | 9/1 |
- | 8 (8) | ![]() | Inestimable J: Hidetoshi Abe T: Oikawa Yoshiharu | |
- | 9 (9) | ![]() | Litoria J: Toshiya Yamamoto T: Isao Sugawara | |
- | 12 (12) | ![]() | Mellow Amber J: Shion Sasaki T: Toshihiko Kobayashi | |
- | 4 (4) | ![]() | Ryuno Soul J: Ryouto Tsukamoto T: Hitoshi Sakai | |
- | 1 (1) | ![]() | Sandrock J: Eito Sakai T: Hiromichi Iida | |
- | 11 (11) | ![]() | Yamacho Mignon J: Makoto Ootsubo T: Tooru Sannomiya |
08:25 Morioka (6f 211y)Race Result12 頭馬場状態: 良
Race 9 - 1400
平地,
イーチウェイ規約: 1/5 オッズ 3 順位
オフタイム: 7:25:16 AM
| Pos. | No. | (枠順) | セレクション | SP |
|---|---|---|---|---|
1st | 4 (4) | ![]() | Juno Vert J: Ryou Kobayashi T: Yuuji Satou | 25/1 |
2nd | 12 (12) | ![]() | Kiichi Helios J: Toshiki Yamamoto T: Nitta Mamoru | 9/4 |
3rd | 7 (7) | ![]() | Colosseum J: Masatoshi Yamamoto T: Tomokazu Tachibana | 5/1 |
- | 3 (3) | ![]() | Cathpan J: Eito Sakai T: Toshihiko Kobayashi | |
- | 8 (8) | ![]() | Combat Snel J: Rei Iwamoto T: Tooru Sannomiya | |
- | 10 (10) | ![]() | Fuji Hook Hand J: Shinobu Murakami T: Kouichi Seto | |
- | 2 (2) | ![]() | It's Only Love J: Tatsunori Sugawara T: Nitta Mamoru | |
- | 6 (6) | ![]() | Malleolus J: Makoto Ootsubo T: Kouichi Seto | |
- | 9 (9) | ![]() | Mikuri J: Tomoka Saitou T: Yuuichi Saitou | |
- | 1 (1) | ![]() | Rikea Penne J: Toshiya Yamamoto T: Shinichi Hatakeyama | 15/2 |
- | 11 (11) | ![]() | Valuable J: Yuuri Takahashi T: Kazumune Itou | |
- | 5 (5) | ![]() | Yoake J: Ryou Takamatsu T: Masahiko Satou |
09:00 Morioka (7f 210y)Race Result12 頭馬場状態: 良
Race 10 - 1600
平地,
イーチウェイ規約: 1/5 オッズ 3 順位
オフタイム: 8:00:23 AM
| Pos. | No. | (枠順) | セレクション | SP |
|---|---|---|---|---|
1st | 3 (3) | ![]() | Silver Spade J: Yuuri Takahashi T: Kazumune Itou | 9/2 |
2nd | 5 (5) | ![]() | Precious Asset J: Masatoshi Yamamoto T: Yukihiro Nagata | 7/2 |
3rd | 7 (7) | ![]() | Magical Word J: Toshiki Yamamoto T: Yuuichi Saitou | 10/1 |
- | 4 (4) | ![]() | Ar Vienne J: Ryouto Tsukamoto T: Hitoshi Sakai | |
- | 11 (11) | ![]() | Farm Fresh J: Reika Sekimoto T: Tomokazu Tachibana | |
- | 8 (8) | ![]() | Fervore J: Ryou Kobayashi T: Sugawara Manabu | |
- | 1 (1) | ![]() | Hishi Taycan J: Tomoka Saitou T: Yuuichi Saitou | |
- | 2 (2) | ![]() | Machikaze J: Tatsunori Sugawara T: Kazumune Itou | |
- | 6 (6) | ![]() | Marions Nous J: Makoto Ootsubo T: Tomokazu Tachibana | 8/1 |
- | 10 (10) | ![]() | Scars J: Toshiya Yamamoto T: Satoshi Kimura | |
- | 12 (12) | ![]() | Shimasan Black J: Shinobu Murakami T: Shinichi Hatakeyama | |
- | 9 (9) | ![]() | Snow Patrol J: Shion Sasaki T: Hiromichi Iida |
09:35 Morioka (6f 211y)Race Result8 頭馬場状態: 良
Race 11 - 1400
平地,
イーチウェイ規約: 1/5 オッズ 3 順位
オフタイム: 8:35:14 AM
| Pos. | No. | (枠順) | セレクション | SP |
|---|---|---|---|---|
1st | 4 (4) | ![]() | Sakura Top Run J: Yuuri Takahashi T: Kazumune Itou | 11/4 |
2nd | 3 (3) | ![]() | Idealist J: Ryou Takamatsu T: Chiba Kouki | 4/1 |
3rd | 2 (2) | ![]() | Taiki Monstre J: Toshiki Yamamoto T: Masashi Itou | 11/1 |
- | 7 (7) | ![]() | Across The Seas J: Shion Sasaki T: Tomokazu Tachibana | |
- | 8 (8) | ![]() | Hiro Shige Wave J: Ryouto Tsukamoto T: Hitoshi Sakai | 11/2 |
- | 5 (5) | ![]() | Kikkake J: Makoto Ootsubo T: Kouichi Seto | 9/1 |
- | 6 (6) | ![]() | Oroskopio J: Tatsunori Sugawara T: Kouichi Seto | |
- | 1 (1) | ![]() | Seattle Princess J: Kazen Nangou T: Hiroki Sakurada |
10:10 Morioka (6f 211y)Race Result11 頭馬場状態: 良
Race 12 - 1400
平地,
イーチウェイ規約: 1/5 オッズ 3 順位
オフタイム: 9:10:09 AM
| Pos. | No. | (枠順) | セレクション | SP |
|---|---|---|---|---|
1st | 8 (8) | ![]() | Sol Estrella J: Reika Sekimoto T: Sakae Ishikawa | 8/11 |
2nd | 11 (11) | ![]() | Yamanin Lirio J: Ryou Kobayashi T: Masashi Itou | 12/1 |
3rd | 2 (2) | ![]() | Mana Hoku Lani J: Masatoshi Yamamoto T: Masahiko Satou | 50/1 |
- | 4 (4) | ![]() | Indie Film J: Shinobu Murakami T: Oikawa Yoshiharu | |
- | 1 (1) | ![]() | Maroon Trick J: Shion Sasaki T: Yuuji Satou | |
- | 3 (3) | ![]() | Never Ever J: Yuuri Takahashi T: Kazumune Itou | |
- | 10 (10) | ![]() | Novel Way J: Tatsunori Sugawara T: Kazumune Itou | 9/2 |
- | 6 (6) | ![]() | Pure Jasmine J: Toshiya Yamamoto T: Kouichi Satou | |
- | 9 (9) | ![]() | Rasiel J: Ryou Takamatsu T: Masahiko Satou | |
- | 7 (7) | ![]() | Tsurumaru Violet J: Ryouto Tsukamoto T: Kobayashi Yoshiaki | |
- | 5 (5) | ![]() | Win Cha Cha J: Makoto Ootsubo T: Toshihiko Satou |
大変申し訳ございません。
お客様がお探しのページは見つかりませんでした。




































































































































.png)








