トップに戻る
UK & Ireland Only
07:20 Saga (6f 211y)Race Result11 頭馬場状態: 良
Race 1 - 1400
平地,
イーチウェイ規約: 1/5 オッズ 3 順位
オフタイム: 6:20:13 AM
| Pos. | No. | (枠順) | セレクション | SP |
|---|---|---|---|---|
1st | 8 (8) | ![]() | Captain Regalo J: Shinsuke Ishikawa T: Tadayoshi Ikeda | 1/2 |
2nd | 11 (11) | ![]() | Melody Seira J: Tsubasa Kamo T: Kinya Kitamura | 14/1 |
3rd | 4 (4) | ![]() | Go Go Kokura J: Manato Hida T: Mitsunori Koga | 8/1 |
- | 5 (5) | ![]() | Eight Knot J: Tooru Takeyoshi T: Tooru Yamada | |
- | 9 (9) | ![]() | Move The Crowd J: Yuuto Hayashi T: Katsuya Sameshima | |
- | 3 (3) | ![]() | Nac Queen J: Naohito Tanaka T: Hiroshi Nakano | |
- | 2 (2) | ![]() | Nishino Himmel J: Taku Kawashima T: Doi Michitaka | |
- | 7 (7) | ![]() | Nishino Nasturtium J: Yukihito Nagata T: Hiroshi Nakano | |
- | 6 (6) | ![]() | Shodan Begin J: Ren Hasegawa T: Tadayoshi Ikeda | |
- | 10 (10) | ![]() | Sword Master Mari J: Hiroki Yamashita T: Oogaki Toshio | |
- | 1 (1) | ![]() | Village Tierra J: Jun Tanaka T: Kazuo Hamada |
07:55 Saga (6f 211y)Race Result11 頭馬場状態: 良
Race 2 - 1400
平地,
イーチウェイ規約: 1/5 オッズ 3 順位
オフタイム: 6:55:25 AM
| Pos. | No. | (枠順) | セレクション | SP |
|---|---|---|---|---|
1st | 1 (1) | ![]() | Silver Craft J: Manato Hida T: Mitsunori Koga | 1/100 |
2nd | 5 (5) | ![]() | Unseen J: Tsubasa Kamo T: Katsutoshi Teshima | 22/1 |
3rd | 11 (11) | ![]() | Pop Thunder J: Daiki Oomi T: Tadayoshi Ikeda | 28/1 |
- | 6 (6) | ![]() | Herakles Tesoro J: Reo Nakayama T: Takayoshi Kawada | |
- | 8 (8) | ![]() | Kashino Roy J: Takuto Demizu T: Mitsunori Koga | |
- | 7 (7) | ![]() | Nanyo Lark J: Jun Tanaka T: Hirofumi Watanabe | |
- | 9 (9) | ![]() | Nishino Meiho J: Tooru Takeyoshi T: Mashima Masanori | |
- | 4 (4) | ![]() | Oerstead J: Naohito Tanaka T: Katsutoshi Teshima | |
- | 10 (10) | ![]() | Pink Southpaw J: Hiroki Yamashita T: Tooru Yamada | |
- | 2 (2) | ![]() | Prisme Fille J: Yuuto Hayashi T: Katsuya Sameshima | |
- | 3 (3) | ![]() | Tor J: Shinsuke Ishikawa T: Tadayoshi Ikeda |
08:25 Saga (6f 211y)Race Result9 頭馬場状態: 良
Race 3 - 1400
平地,
イーチウェイ規約: 1/5 オッズ 3 順位
オフタイム: 7:25:20 AM
| Pos. | No. | (枠順) | セレクション | SP |
|---|---|---|---|---|
1st | 4 (4) | ![]() | Ikeno Asachan J: Manato Hida T: Hirofumi Watanabe | 7/2 |
2nd | 3 (3) | ![]() | Yui Avenir J: Ren Hasegawa T: Tooru Yamada | 4/5 |
3rd | 2 (2) | ![]() | Daimei Ai J: Shinsuke Ishikawa T: Hirohide Hirayama | 5/1 |
- | 1 (1) | ![]() | Horn Buffalo J: Musashi Gotou T: Yano Hisami | |
- | 6 (6) | ![]() | Ippeisotsu J: Isao Yamaguchi T: Tadayoshi Ikeda | |
- | 9 (9) | ![]() | Kanade Ride J: Hiroki Yamashita T: Tadayoshi Ikeda | |
- | 8 (8) | ![]() | Matera Blues J: Tooru Takeyoshi T: Kinya Kitamura | |
- | 5 (5) | ![]() | Stay Dream J: Taku Kawashima T: Doi Michitaka | |
- | 7 (7) | ![]() | Techno Apple J: Daiki Oomi T: Katsutoshi Teshima |
09:00 Saga (6f 211y)Race Result10 頭馬場状態: 良
Race 4 - 1400
平地,
イーチウェイ規約: 1/5 オッズ 3 順位
オフタイム: 8:00:20 AM
| Pos. | No. | (枠順) | セレクション | SP |
|---|---|---|---|---|
1st | 8 (8) | ![]() | Caldwell J: Manato Hida T: Ooshima Shizuo | 2/17 |
2nd | 7 (7) | ![]() | Burgeon Forth J: Naohito Tanaka T: Tadayoshi Ikeda | 9/2 |
3rd | 5 (5) | ![]() | Charleston J: Takuto Demizu T: Nakagawa Ryuuma | 22/1 |
- | 10 (10) | ![]() | Abebe J: Shinsuke Ishikawa T: Motonori Mashima | |
- | 9 (9) | ![]() | Bob's Yer Uncle J: Ren Hasegawa T: Shinichi Higashi | |
- | 3 (3) | ![]() | Hekiku J: Isao Yamaguchi T: Shinichi Higashi | |
- | 6 (6) | ![]() | Metus J: Daiki Oomi T: Motonori Mashima | |
- | 4 (4) | ![]() | Miss Phantom J: Tooru Takeyoshi T: Tooru Yamada | |
- | 2 (2) | ![]() | Pua Lani J: Jun Tanaka T: Takayoshi Kawada | |
- | 1 (1) | ![]() | Techno Angel J: Musashi Gotou T: Mashima Masanori |
09:35 Saga (6f 102y)Race Result9 頭馬場状態: 良
Race 5 - 1300
平地,
イーチウェイ規約: 1/5 オッズ 3 順位
オフタイム: 8:35:20 AM
| Pos. | No. | (枠順) | セレクション | SP |
|---|---|---|---|---|
1st | 5 (5) | ![]() | Gleam Star J: Tooru Takeyoshi T: Tooru Yamada | 1/25 |
2nd | 1 (1) | ![]() | Ciel Ruby J: Yukihito Nagata T: Hiroshi Nakano | 28/1 |
3rd | 8 (8) | ![]() | Martee J: Jun Tanaka T: Kazuo Hamada | 12/1 |
- | 2 (2) | ![]() | Carottes Rapees J: Daiki Oomi T: Yorimoto Moriyuki | |
- | 4 (4) | ![]() | Kitano Vulcan J: Reo Nakayama T: Hirohide Hirayama | |
- | 6 (6) | ![]() | Meiner Gunner J: Jouji Komatsu T: Hiroyuki Yanai | |
- | 3 (3) | ![]() | Renegade J: Tsubasa Kamo T: Akimasa Ibi | |
- | 9 (9) | ![]() | Ryuno Chamonix J: Takuto Demizu T: Matsushima Hisashi | |
- | 7 (7) | ![]() | Win Grafton J: Ren Hasegawa T: Yorimoto Moriyuki |
10:05 Saga (6f 102y)Race Result12 頭馬場状態: 良
Race 6 - 1300
平地,
イーチウェイ規約: 1/5 オッズ 3 順位
オフタイム: 9:05:27 AM
| Pos. | No. | (枠順) | セレクション | SP |
|---|---|---|---|---|
1st | 12 (12) | ![]() | Kaparamip J: Shinsuke Ishikawa T: Toshimitsu Kunichi | 7/1 |
2nd | 1 (1) | ![]() | Adeline J: Musashi Gotou T: Hirofumi Ishikawa | 9/4 |
3rd | 6 (6) | ![]() | Yamatake Preda J: Yukihito Nagata T: Yorimoto Moriyuki | 28/1 |
- | 2 (2) | ![]() | Giavanna J: Taku Kawashima T: Kinya Kitamura | |
- | 9 (9) | ![]() | Hinageshi J: Hiroki Yamashita T: Yorimoto Moriyuki | |
- | 3 (3) | ![]() | Kurino Mcqueen J: Naohito Tanaka T: Higashi Miyoshi | |
- | 5 (5) | ![]() | May Blossom J: Tsubasa Kamo T: Yorimoto Moriyuki | |
- | 4 (4) | ![]() | Rainbow Carol J: Takuto Demizu T: Yorimoto Moriyuki | |
- | 7 (7) | ![]() | Rambutan J: Tooru Takeyoshi T: Mashima Masanori | |
- | 10 (10) | ![]() | Ruko Beauty J: Yuuto Hayashi T: Yorimoto Moriyuki | |
- | 11 (11) | ![]() | Taisho Roman J: Daiki Oomi T: Kinya Kitamura | |
- | 8 (8) | ![]() | Virtual Idol J: Ren Hasegawa T: Kinya Kitamura |
10:35 Saga (6f 211y)Race Result8 頭馬場状態: 良
Race 7 - 1400
平地,
イーチウェイ規約: 1/5 オッズ 3 順位
オフタイム: 9:35:21 AM
| Pos. | No. | (枠順) | セレクション | SP |
|---|---|---|---|---|
1st | 7 (7) | ![]() | Takeno Okan J: Manato Hida T: Matsushima Hisashi | 8/11 |
2nd | 8 (8) | ![]() | Chica Poco J: Takuto Demizu T: Nakagawa Ryuuma | 15/8 |
3rd | 6 (6) | ![]() | B B Daigo J: Taku Kawashima T: Nakagawa Ryuuma | 7/2 |
- | 4 (4) | ![]() | Bound To Win J: Daiki Oomi T: Nakagawa Ryuuma | |
- | 2 (2) | ![]() | I Am Runrun J: Yuuto Hayashi T: Nakagawa Ryuuma | |
- | 5 (5) | ![]() | Kentucky Dance J: Reo Nakayama T: Matsushima Hisashi | |
- | 3 (3) | ![]() | Marino Ballerina J: Ren Hasegawa T: Shinichi Higashi | |
- | 1 (1) | ![]() | Winning The Soul J: Shinsuke Ishikawa T: Motonori Mashima |
11:05 Saga (6f 211y)Race Result11 頭馬場状態: 良
Race 8 - 1400
平地,
イーチウェイ規約: 1/5 オッズ 3 順位
オフタイム: 10:05:15 AM
| Pos. | No. | (枠順) | セレクション | SP |
|---|---|---|---|---|
1st | 7 (7) | ![]() | Tassel J: Manato Hida T: Mashima Masanori | 8/11 |
2nd | 11 (11) | ![]() | Recuerdo J: Takuto Demizu T: Nakagawa Ryuuma | 5/4 |
3rd | 9 (9) | ![]() | Lumen J: Ren Hasegawa T: Tadayoshi Ikeda | 6/1 |
- | 10 (10) | ![]() | Afan J: Reo Nakayama T: Hirohide Hirayama | |
- | 1 (1) | ![]() | B B Courageux J: Musashi Gotou T: Nakagawa Ryuuma | |
- | 2 (2) | ![]() | Crown Rising J: Shinsuke Ishikawa T: Katsutoshi Teshima | |
- | 8 (8) | ![]() | Gold Ziegel J: Taku Kawashima T: Hirofumi Ishikawa | |
- | 6 (6) | ![]() | Little Idol J: Tsubasa Kamo T: Ooshima Shizuo | |
- | 4 (4) | ![]() | New Horizon J: Jouji Komatsu T: Oogaki Toshio | |
- | 3 (3) | ![]() | Subatomic J: Naohito Tanaka T: Ooshima Shizuo | |
- | 5 (5) | ![]() | Takeno Gekko J: Jun Tanaka T: Matsushima Hisashi |
11:35 Saga (1m 154y)Race Result10 頭馬場状態: 良
Race 9 - 1750
平地,
イーチウェイ規約: 1/5 オッズ 3 順位
オフタイム: 10:35:21 AM
| Pos. | No. | (枠順) | セレクション | SP |
|---|---|---|---|---|
1st | 4 (4) | ![]() | Ramsay Tesoro J: Isao Yamaguchi T: Shinichi Higashi | 2/9 |
2nd | 6 (6) | ![]() | Archie Tesoro J: Hiroki Yamashita T: Takayoshi Kawada | 7/2 |
3rd | 9 (9) | ![]() | Dragon Buster J: Takuto Demizu T: Nakagawa Ryuuma | 7/2 |
- | 1 (1) | ![]() | G T Spica J: Tooru Takeyoshi T: Hirofumi Watanabe | |
- | 10 (10) | ![]() | Lingus Sweet J: Taku Kawashima T: Yukito Sankoda | |
- | 5 (5) | ![]() | Memory Effect J: Daiki Oomi T: Nakagawa Ryuuma | |
- | 8 (8) | ![]() | Mind My Words J: Yuuto Hayashi T: Katsuya Sameshima | |
- | 3 (3) | ![]() | Nothing On You J: Manato Hida T: Hirofumi Watanabe | |
- | 2 (2) | ![]() | Rinen Spirit J: Jun Tanaka T: Kazuo Hamada | |
- | 7 (7) | ![]() | Southern Field J: Shinsuke Ishikawa T: Tooru Yamada |
12:10 Saga (6f 211y)Race Result10 頭馬場状態: 良
Race 10 - 1400
平地,
イーチウェイ規約: 1/5 オッズ 3 順位
オフタイム: 11:10:21 AM
| Pos. | No. | (枠順) | セレクション | SP |
|---|---|---|---|---|
1st | 6 (6) | ![]() | A Shin Sturm J: Ren Hasegawa T: Shinichi Higashi | 1/16 |
2nd | 2 (2) | ![]() | M T Peace J: Tooru Takeyoshi T: Hirofumi Watanabe | 20/1 |
3rd | 9 (9) | ![]() | Kaga Cappuccino J: Reo Nakayama T: Matsushima Hisashi | 20/1 |
- | 7 (7) | ![]() | Gurenno Arashi J: Shinsuke Ishikawa T: Motonori Mashima | |
- | 10 (10) | ![]() | Hakuai Assist J: Manato Hida T: Shinichi Higashi | |
- | 3 (3) | ![]() | Isa Chil Prince J: Hiroki Yamashita T: Toshimitsu Kunichi | |
- | 8 (8) | ![]() | Meiner Douglas J: Takuto Demizu T: Nakagawa Ryuuma | |
- | 4 (4) | ![]() | My Brave J: Taku Kawashima T: Nakagawa Ryuuma | |
- | 1 (1) | ![]() | Sound Nova J: Naohito Tanaka T: Toshimitsu Kunichi | |
- | 5 (5) | ![]() | Tagano Hinata J: Jun Tanaka T: Toshimitsu Kunichi |
12:40 Saga (6f 211y)Race Result11 頭馬場状態: 良
Race 11 - 1400
平地,
イーチウェイ規約: 1/5 オッズ 3 順位
オフタイム: 11:40:09 AM
| Pos. | No. | (枠順) | セレクション | SP |
|---|---|---|---|---|
1st | 4 (4) | ![]() | Champion Yamato J: Daiki Oomi T: Motonori Mashima | 1/50 |
2nd | 6 (6) | ![]() | Kinkirakin J: Naohito Tanaka T: Hiroyuki Yanai | 15/2 |
3rd | 2 (2) | ![]() | Ylamaa J: Reo Nakayama T: Akimasa Ibi | 66/1 |
- | 3 (3) | ![]() | A Shin Corazon J: Ren Hasegawa T: Yorimoto Moriyuki | |
- | 10 (10) | ![]() | Cherry Squirt J: Takuto Demizu T: Yorimoto Moriyuki | |
- | 5 (5) | ![]() | Currendelicesmonde J: Yukihito Nagata T: Hiroshi Nakano | |
- | 7 (7) | ![]() | Padmaavat J: Jouji Komatsu T: Hiroyuki Yanai | |
- | 1 (1) | ![]() | Sun Glaukopis J: Musashi Gotou T: Yukito Sankoda | |
- | 9 (9) | ![]() | Tamasan Hassha J: Manato Hida T: Yukito Sankoda | |
- | 8 (8) | ![]() | Viata J: Tsubasa Kamo T: Yorimoto Moriyuki | |
- | 11 (11) | ![]() | Violet Topia J: Yuuto Hayashi T: Hiroyuki Yanai |
大変申し訳ございません。
お客様がお探しのページは見つかりませんでした。

















































































































.png)







