トップに戻る
UK & Ireland Only
05:30 Urawa (3f 215y)Race Result12 頭馬場状態: 稍良
Urawa 3Yo
平地,
イーチウェイ規約: 1/5 オッズ 3 順位
オフタイム: 4:31:20 AM
| Pos. | No. | (枠順) | セレクション | SP |
|---|---|---|---|---|
1st | 1 (1) | ![]() | Sara Mischief J: Ryou Nobata T: Takashi Mizuno | 9/4 |
2nd | 12 (12) | ![]() | Castanea Rose J: Ryouya Sawada T: Tamotsu Yokoyama | 9/2 |
3rd | 2 (2) | ![]() | Friendly Yell J: Yuuki Yamanaka T: Hironori Unoki | 10/11 |
- | 5 (5) | ![]() | Elina Seiko J: Akio Mikoshi T: Takashi Mizuno | |
- | 4 (4) | ![]() | Lady Cutie J: Yoshimi Nakashima T: Yutaka Kawashima | |
- | 11 (11) | ![]() | Love Me Henry J: Tetsuya Takahashi T: Shinsuke Kudou | |
- | 9 (9) | ![]() | Nanyo Lark J: Retsu Oikawa T: Kazunori Sakai | |
- | 6 (6) | ![]() | Pond Lip J: Hiirou Muro T: Hirotsugu Ozawa | |
- | 8 (8) | ![]() | Sable Love J: Kousei Akimoto T: Kazuma Yabuguchi | 10/3 |
- | 10 (10) | ![]() | Shimme Elite J: Shuuma Niihara T: Hirohito Noguchi | |
- | 3 (3) | ![]() | Shinano Crystal J: Kouta Motohashi T: Yoshikazu Kanuma | |
- | 7 (7) | ![]() | Siena No Queen Sir J: Shouya Hozono T: Yumiko Iriguchi |
06:00 Urawa (3f 215y)Race Result9 頭馬場状態: 稍良
Urawa 3Yo
平地,
イーチウェイ規約: 1/5 オッズ 3 順位
オフタイム: 5:01:15 AM
| Pos. | No. | (枠順) | セレクション | SP |
|---|---|---|---|---|
1st | 2 (2) | ![]() | Mico Departure J: Tsubasa Sasagawa T: Kiyoshige Arai | 5/4 |
2nd | 4 (4) | ![]() | Honey Mustard J: Ryuuji Tatsushiro T: Shinsuke Kudou | 6/4 |
3rd | 9 (9) | ![]() | Meijo Star J: Retsu Oikawa T: Kazunori Sakai | 9/1 |
- | 5 (5) | ![]() | Go Go Melody J: Minami Sugiyama T: Shinobu Hasegawa | 11/4 |
- | 1 (1) | ![]() | Lightness J: Haruhito Nakayama T: Shinobu Hasegawa | |
- | 3 (3) | ![]() | Moanin J P J: Tatsuya Hamada T: Katsuo Ishii | |
- | 8 (8) | ![]() | Opal Green J: Shouya Hozono T: Morio Kawamura | |
- | 6 (6) | ![]() | Power Magic J: Tetsuya Takahashi T: Yumiko Iriguchi | |
- | 7 (7) | ![]() | Star Baron J: Ryouma Kimatsuka T: Hirotsugu Ozawa |
06:30 Urawa (6f 211y)Race Result4 頭馬場状態: 稍良
Urawa 2Yo
平地,
オフタイム: 5:31:10 AM
| Pos. | No. | (枠順) | セレクション | SP |
|---|---|---|---|---|
1st | 2 (2) | ![]() | Treble Clef J: Hiirou Muro T: Morio Kawamura | 3/1 |
2nd | 5 (5) | ![]() | Royal Friend J: Tsubasa Sasagawa T: Satoshi Kokubo | 4/11 |
- | 1 (1) | ![]() | Combat Cute J: Jouji Wada T: Shinsuke Kudou | 9/1 |
- | 4 (4) | ![]() | Melodia J: Kenji Okamura T: Kazunori Sakai | |
出走取消 | ||||
- | 3 (3) | ![]() | Toya Lake - N/R J: Keita Nishi T: Tomoyuki Fujihara | |
- | 6 (6) | ![]() | Yayochan - N/R J: Retsu Oikawa T: Shinobu Hasegawa | |
07:00 Urawa (3f 215y)Race Result6 頭馬場状態: 稍良
Urawa 2Yo
平地,
イーチウェイ規約: 1/4 オッズ 2 順位
オフタイム: 6:01:31 AM
| Pos. | No. | (枠順) | セレクション | SP |
|---|---|---|---|---|
1st | 4 (4) | ![]() | Irodorino Kokoro J: Yuuki Yamanaka T: Hironori Unoki | 4/5 |
2nd | 1 (1) | ![]() | Vin Art J: Kenji Okamura T: Kazunori Sakai | 25/1 |
- | 2 (2) | ![]() | Fleur Battle J: Keita Nishi T: Tomoyuki Fujihara | 7/2 |
- | 5 (5) | ![]() | Happy Birthday J: Ryou Nobata T: Satoshi Kokubo | |
- | 6 (6) | ![]() | M One Chiko J: Kousei Akimoto T: Kazuma Yabuguchi | |
- | 3 (3) | ![]() | Taiyo Bond J: Shuuma Niihara T: Takashi Noguchi | 14/1 |
07:30 Urawa (6f 211y)Race Result11 頭馬場状態: 稍良
Urawa C2
平地,
イーチウェイ規約: 1/5 オッズ 3 順位
オフタイム: 6:31:30 AM
| Pos. | No. | (枠順) | セレクション | SP |
|---|---|---|---|---|
1st | 7 (7) | ![]() | Ravi's Dream J: Haruhito Nakayama T: Takashi Mizuno | 5/2 |
2nd | 10 (10) | ![]() | Tokai Diamant J: Ryouya Sawada T: Hironori Unoki | 5/6 |
3rd | 6 (6) | ![]() | Peptide Sparkle J: Jouji Wada T: Hirohito Noguchi | 22/1 |
- | 2 (2) | ![]() | Ange Marina J: Genki Fujimoto T: Yutaka Kawashima | 12/1 |
- | 9 (9) | ![]() | Chestnut Dress J: Yoshimi Nakashima T: Toshio Tomita | |
- | 11 (11) | ![]() | Dia Crystal J: Minami Sugiyama T: Yumiko Iriguchi | |
- | 1 (1) | ![]() | Fire Waltz J: Shoutarou Kawashima T: Takahiro Inamasu | |
- | 4 (4) | ![]() | Les Copains Mommy J: Retsu Oikawa T: Takeshi Minowa | |
- | 8 (8) | ![]() | Rhein Artemis J: Kousei Akimoto T: Hirotsugu Ozawa | |
- | 5 (5) | ![]() | Seiun Sweet J: Yuuto Kokubun T: Masami Yoshida | |
- | 3 (3) | ![]() | Yuyu Rosarium J: Hiirou Muro T: Tamotsu Yokoyama |
08:00 Urawa (7f 100y)Race Result10 頭馬場状態: 稍良
Urawa C3
平地,
イーチウェイ規約: 1/5 オッズ 3 順位
オフタイム: 7:01:19 AM
| Pos. | No. | (枠順) | セレクション | SP |
|---|---|---|---|---|
1st | 6 (6) | ![]() | Jazz Pianist J: Haruku Sano T: Satoshi Kokubo | 5/4 |
2nd | 3 (3) | ![]() | Win Oasis J: Hiirou Muro T: Hironori Unoki | 16/1 |
3rd | 5 (5) | ![]() | Kasukana Nozomi J: Keita Nishi T: Tomoyuki Fujihara | 20/1 |
- | 8 (8) | ![]() | Captiva J: Ryou Kosugi T: Yoshikazu Kanuma | |
- | 10 (10) | ![]() | K T Yui J: Haruhito Nakayama T: Takashi Mizuno | |
- | 4 (4) | ![]() | Mozu Masterpiece J: Tetsuya Takahashi T: Yumiko Iriguchi | |
- | 7 (7) | ![]() | Ryuno Phantom J: Koushi Yoshidome T: Takashi Noguchi | |
- | 2 (2) | ![]() | White Ash J: Kousei Akimoto T: Kazuma Yabuguchi | |
- | 1 (1) | ![]() | World Battle J: Kousuke Sakurai T: Tsukasa Kaibazawa | 2/1 |
- | 9 (9) | ![]() | Yasaka Soleil J: Dai Okada T: Kazuma Yabuguchi |
08:35 Urawa (6f 211y)Race Result11 頭馬場状態: 稍良
Urawa C3
平地,
イーチウェイ規約: 1/5 オッズ 3 順位
オフタイム: 7:36:13 AM
| Pos. | No. | (枠順) | セレクション | SP |
|---|---|---|---|---|
1st | 3 (3) | ![]() | Mundi J: Genki Fujimoto T: Kazumi Takei | 4/1 |
2nd | 8 (8) | ![]() | Green Wallace J: Mikio Fujiwara T: Morio Kawamura | 11/1 |
3rd | 2 (2) | ![]() | Pino Nui J: Haruku Sano T: Takashi Noguchi | 50/1 |
- | 7 (7) | ![]() | Achillee J: Yoshimi Nakashima T: Yutaka Kawashima | |
- | 11 (11) | ![]() | Hanuman Beach J: Kousei Akimoto T: Kazuma Yabuguchi | |
- | 9 (9) | ![]() | Hirono Cutter J: Koushi Yoshidome T: Kazuma Yabuguchi | |
- | 5 (5) | ![]() | Mela J: Retsu Oikawa T: Shinobu Hasegawa | |
- | 10 (10) | ![]() | Onnea J: Minami Sugiyama T: Yumiko Iriguchi | |
- | 1 (1) | ![]() | Relaxante J: Haruhito Nakayama T: Takeshi Minowa | |
- | 6 (6) | ![]() | Star Hustle J: Shouya Hozono T: Morio Kawamura | |
- | 4 (4) | ![]() | Timeless Bloom J: Ryou Nobata T: Yoshikazu Kanuma |
09:10 Urawa (7f 100y)Race Result11 頭馬場状態: 稍良
Urawa C1
平地,
イーチウェイ規約: 1/5 オッズ 3 順位
オフタイム: 8:11:15 AM
| Pos. | No. | (枠順) | セレクション | SP |
|---|---|---|---|---|
1st | 8 (8) | ![]() | Smile Thrive J: Ryou Nobata T: Hironori Unoki | 4/1 |
2nd | 10 (10) | ![]() | Any Thunder J: Kousuke Sakurai T: Takeshi Minowa | 28/1 |
3rd | 11 (11) | ![]() | G T Pudding J: Tsubasa Sasagawa T: Satoshi Kokubo | 5/4 |
- | 4 (4) | ![]() | Azukichan J: Jouji Wada T: Hirohito Noguchi | |
- | 6 (6) | ![]() | Colorful Rocket J: Genki Fujimoto T: Tomoyuki Fujihara | |
- | 5 (5) | ![]() | Geo Vigorous J: Hiirou Muro T: Masami Yoshida | |
- | 3 (3) | ![]() | Go On Purpose J: Akira Harita T: Maki Hirayama | |
- | 7 (7) | ![]() | Idea No Kiseki J: Kouta Motohashi T: Yoshikazu Kanuma | |
- | 9 (9) | ![]() | Ken Betelgeuse J: Naoki Machida T: Kenichi Shigeta | 12/1 |
- | 2 (2) | ![]() | Nishino Sieg J: Yuuto Kokubun T: Toshio Tomita | |
- | 1 (1) | ![]() | Noble Platina J: Yujiro Tanabata T: Takashi Mizuno |
09:45 Urawa (6f 211y)Race Result10 頭馬場状態: 稍良
Urawa C2
平地,
イーチウェイ規約: 1/5 オッズ 3 順位
オフタイム: 8:46:15 AM
| Pos. | No. | (枠順) | セレクション | SP |
|---|---|---|---|---|
1st | 5 (5) | ![]() | Fernanda J: Ryou Nobata T: Satoshi Kokubo | 10/11 |
2nd | 10 (10) | ![]() | Shinano Shogun J: Haruku Sano T: Yoshikazu Kanuma | 11/2 |
3rd | 3 (3) | ![]() | Flash Time J: Dai Okada T: Masami Yoshida | 11/1 |
- | 9 (9) | ![]() | Fire Star J: Haruhito Nakayama T: Shinsuke Kudou | |
- | 4 (4) | ![]() | Infanta J: Yoshimi Nakashima T: Yumiko Iriguchi | |
- | 2 (2) | ![]() | Madeini Suru J: Yoshimi Hanzawa T: Morio Kawamura | |
- | 6 (6) | ![]() | Power Of The King J: Kousei Akimoto T: Tsukasa Kaibazawa | |
- | 7 (7) | ![]() | Shita Pants J: Retsu Oikawa T: Takashi Noguchi | |
- | 1 (1) | ![]() | Star Quick J: Shouya Hozono T: Morio Kawamura | |
- | 8 (8) | ![]() | Swertia J: Genki Fujimoto T: Tomoyuki Fujihara |
10:20 Urawa (3f 215y)Race Result12 頭馬場状態: 稍良
Urawa B2
平地,
イーチウェイ規約: 1/5 オッズ 3 順位
オフタイム: 9:21:46 AM
| Pos. | No. | (枠順) | セレクション | SP |
|---|---|---|---|---|
1st | 12 (12) | ![]() | Ai Grace J: Akira Harita T: Yoshikazu Kanuma | 28/1 |
2nd | 3 (3) | ![]() | Fortitude J: Haruhito Nakayama T: Takashi Mizuno | 2/1 |
3rd | 1 (1) | ![]() | Yuno One One J: Yoshimi Nakashima T: Kazunori Sakai | 20/1 |
- | 4 (4) | ![]() | Baby Quest J: Masashige Honda T: Masato Tanaka | |
- | 9 (9) | ![]() | Body Conscious J: Ryou Nobata T: Takashi Mizuno | |
- | 7 (7) | ![]() | Daimei Tamana J: Koushi Yoshidome T: Takashi Noguchi | |
- | 11 (11) | ![]() | Idol J: Rikuto Sugawara T: Itou Shigenori | |
- | 2 (2) | ![]() | Rule Maple J: Haruku Sano T: Naoto Mizukami | |
- | 6 (6) | ![]() | Sanono Rainbow J: Akio Mikoshi T: Yutaka Kawashima | |
- | 8 (8) | ![]() | Seiun Harukani J: Yuuto Kokubun T: Toshio Tomita | |
- | 10 (10) | ![]() | Sun Flower Moon J: Tsubasa Sasagawa T: Kiyoshige Arai | |
- | 5 (5) | ![]() | Tosen Viola J: Shouya Hozono T: Satoshi Kokubo |
10:55 Urawa (6f 211y)Race Result12 頭馬場状態: 稍良
Urawa B3
平地,
イーチウェイ規約: 1/5 オッズ 3 順位
オフタイム: 9:56:22 AM
| Pos. | No. | (枠順) | セレクション | SP |
|---|---|---|---|---|
1st | 4 (4) | ![]() | Danon Rainier J: Hiirou Muro T: Naoto Mizukami | 7/1 |
2nd | 7 (7) | ![]() | Grace Carillon J: Tsubasa Sasagawa T: Satoshi Kokubo | 3/10 |
3rd | 11 (11) | ![]() | Egon Urrea J: Kousei Akimoto T: Yoshiyuki Yano | 18/1 |
- | 3 (3) | ![]() | Daiba Yatagarasu J: Keita Nishi T: Takeshi Minowa | |
- | 1 (1) | ![]() | David Tesoro J: Ryou Nobata T: Satoshi Kokubo | |
- | 9 (9) | ![]() | Gold Sonic J: Yoshimi Hanzawa T: Yoshikazu Kanuma | |
- | 5 (5) | ![]() | Ken Blenheim J: Genki Fujimoto T: Kenichi Shigeta | |
- | 2 (2) | ![]() | Kumanoko J: Akira Harita T: Hironori Unoki | |
- | 10 (10) | ![]() | Luna Fortuna J: Ryuuji Tatsushiro T: Tomoyuki Fujihara | |
- | 12 (12) | ![]() | Neraiuchi J: Takehiro Kasano T: Maki Hirayama | 18/1 |
- | 8 (8) | ![]() | Neuer Held J: Retsu Oikawa T: Kazunori Sakai | |
- | 6 (6) | ![]() | Nishino Awake J: Akio Mikoshi T: Toshio Tomita |
11:30 Urawa (1m 1f 207y)Race Result11 頭馬場状態: 稍良
Urawa C2
平地,
イーチウェイ規約: 1/5 オッズ 3 順位
オフタイム: 10:33:04 AM
| Pos. | No. | (枠順) | セレクション | SP |
|---|---|---|---|---|
1st | 12 (12) | ![]() | Lumina Victor J: Jouji Wada T: Yutaka Kawashima | 2/1 |
2nd | 9 (9) | ![]() | Win Gladness J: Kousuke Sakurai T: Tsukasa Kaibazawa | 12/1 |
3rd | 5 (5) | ![]() | Invention J: Ryou Nobata T: Shinobu Hasegawa | 9/4 |
- | 8 (8) | ![]() | Be Vivo J: Kousei Akimoto T: Kazuma Yabuguchi | 50/1 |
- | 2 (2) | ![]() | Capella Star J: Yujiro Tanabata T: Shinsuke Kudou | |
- | 11 (11) | ![]() | Ecoro Lucina J: Hiirou Muro T: Morio Kawamura | |
- | 7 (7) | ![]() | Manik J: Minami Sugiyama T: Shinobu Hasegawa | |
- | 10 (10) | ![]() | Meisho Towani J: Wataru Fujie T: Shinsuke Kudou | |
- | 6 (6) | ![]() | Rikea Violet J: Retsu Oikawa T: Yoshikazu Kanuma | |
- | 3 (3) | ![]() | Roberta Impact J: Haruhito Nakayama T: Takashi Mizuno | |
- | 4 (4) | ![]() | Smile Poppy J: Koushi Yoshidome T: Kazuma Yabuguchi | |
出走取消 | ||||
- | 1 (1) | ![]() | Kaijin Believe - N/R J: Tetsuya Takahashi T: Yumiko Iriguchi | |
大変申し訳ございません。
お客様がお探しのページは見つかりませんでした。



























































































































.png)








