Вернуться наверх
UK & Ireland Only
00:13 SteepledownsRace Result20 Участники
Условия Двойного пари: 1/4 Цена 4 Места
Начало: 11:13:00 PM
1-й фаворит: JASMINE CHARM
| Поз. | № | Выбор | SP | |
|---|---|---|---|---|
1st | 12 | ![]() | YELVERTON | 20/1 |
2nd | 7 | ![]() | THE JEPSTER | 25/1 |
3rd | 11 | ![]() | TWEEDMOUTH | 28/1 |
4th | 5 | ![]() | WIX LANE | 14/1 |
- | 1 | ![]() | PONTON POINT | 25/1 |
- | 2 | ![]() | NO WAY HOSAY | 11/1 |
- | 3 | ![]() | OLLY OLLY | 22/1 |
- | 4 | ![]() | WATERSIDE POINT | 14/1 |
- | 6 | ![]() | KELMSCOTT | 16/1 |
- | 8 | ![]() | JASMINE CHARM | 7/1 |
- | 9 | ![]() | TRAFFIC LIGHT | 10/1 |
- | 10 | ![]() | KENILWORTH KEEP | 7/1 |
- | 13 | ![]() | LANCELOTS TOY | 16/1 |
- | 14 | ![]() | DEL MONICO | 8/1 |
- | 15 | ![]() | DUTY BOUND | 33/1 |
- | 16 | ![]() | WINKEYS WHARF | 9/1 |
- | 17 | ![]() | NAZRULA | 18/1 |
- | 18 | ![]() | TWINN TOWN TALK | 33/1 |
- | 19 | ![]() | SERBIN RACER | 50/1 |
- | 20 | ![]() | PAYNES BOY | 12/1 |
Приносим извинения
Страница, которую Вы ищите, не найдена.





















.png)







