Вернуться наверх
UK & Ireland Only
01:52 SteepledownsRace Result22 Участники
Условия Двойного пари: 1/4 Цена 4 Места
Начало: 12:52:00 AM
1-й фаворит: MOUSE TRAP
2-й фаворит: MISTER BASSANO
| Поз. | № | Выбор | SP | |
|---|---|---|---|---|
1st | 20 | ![]() | MISTER BASSANO | 8/1 |
2nd | 22 | ![]() | CASPAR GASPAR | 10/1 |
3rd | 15 | ![]() | DRIZZLE DOWLAS | 33/1 |
4th | 16 | ![]() | TREMSHAM | 9/1 |
- | 1 | ![]() | OUR HARRIET | 11/1 |
- | 2 | ![]() | BAIZDON | 18/1 |
- | 3 | ![]() | SPANGLER END | 14/1 |
- | 4 | ![]() | CALYPSO SOUND | 16/1 |
- | 5 | ![]() | ALFEARN | 12/1 |
- | 6 | ![]() | WILD WEST SHOW | 100/1 |
- | 7 | ![]() | FRISBIE PIE | 40/1 |
- | 8 | ![]() | FARTHING FIELD | 9/1 |
- | 9 | ![]() | TURPENTINE BLUE | 33/1 |
- | 10 | ![]() | TREWINT | 20/1 |
- | 11 | ![]() | ALARM CLOCK | 22/1 |
- | 12 | ![]() | EIDON | 25/1 |
- | 13 | ![]() | AXTELL | 28/1 |
- | 14 | ![]() | NELSONS GUN | 14/1 |
- | 17 | ![]() | TON TINE | 28/1 |
- | 18 | ![]() | GAYNESFORD FLYER | 20/1 |
- | 19 | ![]() | BAN THAT MAN | 40/1 |
- | 21 | ![]() | MOUSE TRAP | 13/2 |
Приносим извинения
Страница, которую Вы ищите, не найдена.























.png)







