Вернуться наверх
UK & Ireland Only
02:43 Portman ParkRace Result22 Участники
Условия Двойного пари: 1/4 Цена 4 Места
Начало: 1:43:00 AM
1-й фаворит: COMPLEX ACTION
2-й фаворит: HYTHE END BOY
| Поз. | № | Выбор | SP | |
|---|---|---|---|---|
1st | 20 | ![]() | CARRABELLE ROSE | 9/1 |
2nd | 15 | ![]() | COMPLEX ACTION | 11/2 |
3rd | 14 | ![]() | ANGRY BIRD | 16/1 |
4th | 19 | ![]() | TRUE RUFFIAN | 12/1 |
- | 1 | ![]() | CITY PLANNER | 40/1 |
- | 2 | ![]() | BOOKSTORE | 10/1 |
- | 3 | ![]() | STRAYHORN BILLY | 33/1 |
- | 4 | ![]() | LUTHER CHICKS | 50/1 |
- | 5 | ![]() | COMBAT READY | 20/1 |
- | 6 | ![]() | DROP ME OUT | 28/1 |
- | 7 | ![]() | PHOTO BOX | 22/1 |
- | 8 | ![]() | SWANNEE RIVER | 33/1 |
- | 9 | ![]() | RYO CATTEAU | 40/1 |
- | 10 | ![]() | HYTHE END BOY | 15/2 |
- | 11 | ![]() | DELTA TAB | 25/1 |
- | 12 | ![]() | MOON POET | 12/1 |
- | 13 | ![]() | CHIP CAPE COD | 14/1 |
- | 16 | ![]() | GO DINO | 25/1 |
- | 17 | ![]() | JOHNNY ROADSTER | 11/1 |
- | 18 | ![]() | VINTAGE ENAMEL | 18/1 |
- | 21 | ![]() | CRABBY CRAIG | 16/1 |
- | 22 | ![]() | CLANCARTY CASTLE | 40/1 |
Приносим извинения
Страница, которую Вы ищите, не найдена.























.png)







