Вернуться наверх
UK & Ireland Only
16:20 Ascot (7f 212y)6 УчастникиGoing: Good
St James's Palace Stakes (Group 1) (Rnd) 1
Без препятствий,
Войдите, чтобы посмотреть гонку
Bet In-Running
Verdict
Показать больше
Показать обзор для всех бегунов
EW: 1/4 Цена 2 Места
| № | (Жребий) | Выбор | Возраст, Вес | RP | Win/EW | Price Boost |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 (2) | ![]() 111-1 D | Bow Echo (45) J: Billy Loughnane T: G Boughey | 3-y-o 9st 2lb | |||
2 (1) | ![]() 221-21 C,D | Gstaad (24) J: R L Moore T: A P O'Brien | 3-y-o 9st 2lb | |||
6 (3) | ![]() 1-311 D | Talk Of New York (19) J: W Buick T: C Appleby | 3-y-o 9st 2lb | |||
5 (4) | ![]() 4111-4 D | Puerto Rico (37) J: C Soumillon T: A P O'Brien | 3-y-o 9st 2lb | |||
4 (5) | ![]() 31-274 | Power Blue (24) J: D Egan T: Robson Aguiar | 3-y-o 9st 2lb | |||
3 (6) | ![]() 38-401 | Lord Britain (20) J: Benoit D L Sayette T: I Mohammed & J Santos | 3-y-o 9st 2lb | |||
Bow Echo To Win By Over Three Lengths | ||||||
Bow Echo (4:20 Ascot) & Reaching High (5:00 Ascot) - Both To Win | ||||||
Bow Echo (4:20 Ascot) & France (v Senegal) - Both To Win | ||||||
Bow Echo To Win By Over One Length | ||||||
Bow Echo To Win By Over Two Lengths | ||||||
Non-runners | ||||||
Gstaad To Win (Money Back if 2nd) - N/R | ||||||
Приносим извинения
Страница, которую Вы ищите, не найдена.







.png)







