Вернуться наверх
UK & Ireland Only
17:20 Newmarket (1m)Race Result13 Участники
Debenhams Handicap
Без препятствий,
Условия Двойного пари: 1/5 Цена 4 Места
Начало: 4:21:09 PM
| Поз. | № | (Жребий) | Выбор | SP |
|---|---|---|---|---|
1st | 7 (11) | ![]() | Asmen Warrior J: Marco Ghiani T: James Owen | 9/2 |
2nd | 12 (2) | ![]() | Tawajjah J: Jonny Peate T: Oli Rix | 25/1 |
3rd | 6 (10) | ![]() | Sterling Knight J: J P Spencer T: E A L Dunlop | 33/1 |
4th | 4 (1) | ![]() | Parole D'Oro J: James Doyle T: M L W Bell | 17/2 |
- | 5 (3) | ![]() | Ancient Rome J: C Lee T: C Hills | |
- | 1 (12) | ![]() | Daysofourlives J: J Mitchell T: D M Simcock | |
- | 11 (14) | ![]() | Final Night J: Ray Dawson T: J Butler | |
- | 3 (8) | ![]() | Hickory J: Saffie Osborne T: J A Osborne | |
- | 10 (9) | ![]() | Lion Of Alba J: Oisin Murphy T: H Palmer | |
- | 9 (4) | ![]() | Priapos J: S H James T: Phillip Makin | |
- | 13 (13) | ![]() | Shipbourne J: H Crouch T: R M Beckett | |
- | 2 (7) | ![]() | Spanish Voice J: R L Moore T: A M Balding | |
- | 15 (15) | ![]() | The Joker J: George Wood T: Jane Chapple-Hyam | |
Non-runners | ||||
- | 14 (5) | ![]() | Longlai - N/R J: Benoit D L Sayette T: George Baker | |
- | 8 (6) | ![]() | Shafdar - N/R J: W Buick T: Ian Williams | |
Приносим извинения
Страница, которую Вы ищите, не найдена.
















.png)







