Вернуться наверх
UK & Ireland Only
18:07 Portman ParkRace Result22 Участники
Условия Двойного пари: 1/4 Цена 4 Места
Начало: 5:13:03 PM
1-й фаворит: CAB CALLOWAY
| Поз. | № | Выбор | SP | |
|---|---|---|---|---|
1st | 21 | ![]() | SILLIMAN | 14/1 |
2nd | 17 | ![]() | ORCHID TREASURE | 40/1 |
3rd | 15 | ![]() | COSTAS HUMMING | 18/1 |
4th | 11 | ![]() | ABBOTS LANGLEY | 28/1 |
- | 1 | ![]() | HOLLOW ROCKET | 7/1 |
- | 2 | ![]() | ANOLON | 16/1 |
- | 3 | ![]() | RITE PERSPECTIVE | 11/1 |
- | 4 | ![]() | FIXATIVE | 14/1 |
- | 5 | ![]() | CAB CALLOWAY | 7/1 |
- | 6 | ![]() | ATLANTIC PRAWN | 12/1 |
- | 7 | ![]() | BOP AND DROP | 10/1 |
- | 8 | ![]() | THE TYRANT | 10/1 |
- | 9 | ![]() | ABOMINATE | 33/1 |
- | 10 | ![]() | NECTA BREEZE | 22/1 |
- | 12 | ![]() | SLUSH PUPPY | 66/1 |
- | 13 | ![]() | DISCO FILE | 25/1 |
- | 14 | ![]() | GRASMERE GAL | 40/1 |
- | 16 | ![]() | EARL WARREN | 28/1 |
- | 18 | ![]() | OPAL PRESS | 22/1 |
- | 19 | ![]() | CURTAINS | 20/1 |
- | 20 | ![]() | POGO STAR | 33/1 |
- | 22 | ![]() | DADS TAXI | 9/1 |
Приносим извинения
Страница, которую Вы ищите, не найдена.























.png)







