Вернуться наверх
UK & Ireland Only
02:43 Portman ParkRace Result16 Участники
Условия Двойного пари: 1/4 Цена 4 Места
Начало: 1:43:00 AM
1-й фаворит: SINCERE CONVERT
| Поз. | № | Выбор | SP | |
|---|---|---|---|---|
1st | 8 | ![]() | SINCERE CONVERT | 11/2 |
2nd | 3 | ![]() | CHARTER OAK | 18/1 |
3rd | 4 | ![]() | ROARING CAMP | 11/2 |
4th | 15 | ![]() | SPADES | 10/1 |
- | 1 | ![]() | FLAXMAN | 7/1 |
- | 2 | ![]() | ATWATER | 100/1 |
- | 5 | ![]() | FLAXBY FASTNET | 14/1 |
- | 6 | ![]() | NORRIS GIRL | 25/1 |
- | 7 | ![]() | PORK SCRATCHING | 22/1 |
- | 9 | ![]() | PASSENGER ACT | 8/1 |
- | 10 | ![]() | HANNIBALS SON | 12/1 |
- | 11 | ![]() | PAUL THE CHIPPIE | 9/1 |
- | 12 | ![]() | NECTA BREEZE | 16/1 |
- | 13 | ![]() | BERBER JIVE | 14/1 |
- | 14 | ![]() | FLYING INCA | 11/1 |
- | 16 | ![]() | LONGMAN’S RUN | 20/1 |
Приносим извинения
Страница, которую Вы ищите, не найдена.

















.png)







