Вернуться наверх
UK & Ireland Only
23:27 SprintvalleyRace Result22 Участники
Условия Двойного пари: 1/4 Цена 4 Места
Начало: 10:27:00 PM
1-й фаворит: KID ZONE
2-й фаворит: KANSAS RED
| Поз. | № | Выбор | SP | |
|---|---|---|---|---|
1st | 9 | ![]() | SHADIC DANCER | 33/1 |
2nd | 11 | ![]() | MILLION BUSHELS | 40/1 |
3rd | 10 | ![]() | ART OF THE STATE | 22/1 |
4th | 21 | ![]() | RADIO HOOK UP | 18/1 |
- | 1 | ![]() | JAZZ FLOWER | 10/1 |
- | 2 | ![]() | TERRY ALBRIGHT | 14/1 |
- | 3 | ![]() | TIP TAP TOE | 25/1 |
- | 4 | ![]() | POLAR PIGEON | 40/1 |
- | 5 | ![]() | HOBO JUNGLE | 11/1 |
- | 6 | ![]() | SLAVE TRACT | 12/1 |
- | 7 | ![]() | CLAUDIA ALTA | 28/1 |
- | 8 | ![]() | KID ZONE | 6/1 |
- | 12 | ![]() | STONY POINT | 25/1 |
- | 13 | ![]() | KEEP SWIMMING | 12/1 |
- | 14 | ![]() | ROBOT RAIDER | 80/1 |
- | 15 | ![]() | AUNTY STACE | 20/1 |
- | 16 | ![]() | DOSE UP | 16/1 |
- | 17 | ![]() | KANSAS RED | 13/2 |
- | 18 | ![]() | WHALE TRAP | 33/1 |
- | 19 | ![]() | FAST N LOOSE | 9/1 |
- | 20 | ![]() | POPULAR POSTMAN | 16/1 |
- | 22 | ![]() | LUCIO LOOKIE | 40/1 |
Приносим извинения
Страница, которую Вы ищите, не найдена.























.png)







