Вернуться наверх
UK & Ireland Only
22:36 Portman ParkRace Result16 Участники
Условия Двойного пари: 1/4 Цена 4 Места
Начало: 9:36:00 PM
1-й фаворит: NEW REALIST
2-й фаворит: BYZANTINE MAN
| Поз. | № | Выбор | SP | |
|---|---|---|---|---|
1st | 8 | ![]() | BYZANTINE MAN | 6/1 |
2nd | 6 | ![]() | ANNISTON | 10/1 |
3rd | 1 | ![]() | ALL BRAGG | 8/1 |
4th | 11 | ![]() | ATLAS TOWER | 25/1 |
- | 2 | ![]() | KNIFE BLOCK | 14/1 |
- | 3 | ![]() | NEW REALIST | 5/1 |
- | 4 | ![]() | SEA EMERALD | 22/1 |
- | 5 | ![]() | ORLEY FARM | 100/1 |
- | 7 | ![]() | JIM BOXER | 7/1 |
- | 9 | ![]() | KING MINOS | 12/1 |
- | 10 | ![]() | QUABBS QUEEN | 20/1 |
- | 12 | ![]() | BULGANIN | 9/1 |
- | 13 | ![]() | OSWEGO MAN | 16/1 |
- | 14 | ![]() | FOUND OBJECT | 11/1 |
- | 15 | ![]() | SPEEDWELL QUEEN | 18/1 |
- | 16 | ![]() | KAPAN RUN | 14/1 |
Приносим извинения
Страница, которую Вы ищите, не найдена.

















.png)







