Вернуться наверх
UK & Ireland Only
09:16 SprintvalleyRace Result22 Участники
Условия Двойного пари: 1/4 Цена 4 Места
Начало: 8:16:00 AM
1-й фаворит: IDLE GAMBLE
2-й фаворит: QUIZ KID
| Поз. | № | Выбор | SP | |
|---|---|---|---|---|
1st | 13 | ![]() | QUIZ KID | 15/2 |
2nd | 12 | ![]() | SILVER SPRINT | 16/1 |
3rd | 16 | ![]() | BOOK CALL | 18/1 |
4th | 15 | ![]() | NOTCH ONE | 33/1 |
- | 1 | ![]() | BLACKPOOL PARADE | 33/1 |
- | 2 | ![]() | MR SWIZZ | 12/1 |
- | 3 | ![]() | GADS DEN | 25/1 |
- | 4 | ![]() | KEEP SWIMMING | 11/1 |
- | 5 | ![]() | LOYALIST PRINT | 22/1 |
- | 6 | ![]() | EASE THE BLUES | 40/1 |
- | 7 | ![]() | RULE BREAKER | 50/1 |
- | 8 | ![]() | CHANELLES DREAM | 10/1 |
- | 9 | ![]() | IDLE GAMBLE | 13/2 |
- | 10 | ![]() | GOLDEN BRIBE | 10/1 |
- | 11 | ![]() | GIFTED HARMONY | 14/1 |
- | 14 | ![]() | TYPESCRIPT | 22/1 |
- | 17 | ![]() | PETE TONG | 14/1 |
- | 18 | ![]() | GLACIAL MELT | 9/1 |
- | 19 | ![]() | HEMISPHERIC | 40/1 |
- | 20 | ![]() | SPEED RUSH | 28/1 |
- | 21 | ![]() | ELIOT INDIAN | 20/1 |
- | 22 | ![]() | LAZY DAYZ | 28/1 |
Приносим извинения
Страница, которую Вы ищите, не найдена.























.png)







