| Trap | Price | SP | Trap | Price | SP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trap 1 | SP | Trap 5 | SP | ||||
| Trap 2 | SP | Trap 6 | SP | ||||
| Trap 3 | SP | ||||||
| Trap | Price | SP | Trap | Price | SP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trap 1 | SP | Trap 4 | SP | ||||
| Trap 2 | SP | Trap 5 | SP | ||||
| Trap 3 | SP | Trap 6 | SP | ||||
| Trap | Price | SP | Trap | Price | SP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trap 1 | SP | Trap 4 | SP | ||||
| Trap 2 | SP | Trap 5 | SP | ||||
| Trap 3 | SP | Trap 6 | SP | ||||
| Trap | Price | SP | Trap | Price | SP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trap 1 | SP | Trap 4 | SP | ||||
| Trap 2 | SP | Trap 5 | SP | ||||
| Trap 3 | SP | Trap 6 | SP | ||||
| Trap | Price | SP | Trap | Price | SP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trap 1 | SP | Trap 4 | SP | ||||
| Trap 2 | SP | Trap 5 | SP | ||||
| Trap 3 | SP | Trap 6 | SP | ||||
| Trap | Price | SP | Trap | Price | SP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trap 1 | SP | Trap 4 | SP | ||||
| Trap 2 | SP | Trap 5 | SP | ||||
| Trap 3 | SP | Trap 6 | SP | ||||
| Trap | Price | SP | Trap | Price | SP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trap 1 | SP | Trap 4 | SP | ||||
| Trap 2 | SP | Trap 5 | SP | ||||
| Trap 3 | SP | Trap 6 | SP | ||||
| Trap | Price | SP | Trap | Price | SP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trap 1 | SP | Trap 4 | SP | ||||
| Trap 2 | SP | Trap 5 | SP | ||||
| Trap 3 | SP | Trap 6 | SP | ||||
| Trap | Price | SP | Trap | Price | SP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trap 1 | SP | Trap 4 | SP | ||||
| Trap 2 | SP | Trap 5 | SP | ||||
| Trap 3 | SP | Trap 6 | SP | ||||
| Trap | Price | SP | Trap | Price | SP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trap 1 | SP | Trap 4 | SP | ||||
| Trap 2 | SP | Trap 5 | SP | ||||
| Trap 3 | SP | Trap 6 | SP | ||||
| Trap | Price | SP | Trap | Price | SP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trap 1 | SP | Trap 4 | SP | ||||
| Trap 2 | SP | Trap 5 | SP | ||||
| Trap 3 | SP | Trap 6 | SP | ||||
| Trap | Price | SP | Trap | Price | SP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trap 1 | SP | Trap 4 | SP | ||||
| Trap 2 | SP | Trap 5 | SP | ||||
| Trap 3 | SP | Trap 6 | SP | ||||
| Trap | SP | Trap | SP | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Trap 1 | SP | Trap 2 | SP | ||
| Trap 3 | SP | Trap 4 | SP | ||
| Trap 5 | SP | Trap 6 | SP |
Use 'Through the Card' betting to select your chosen trap numbers for all available races at this meeting.
| Position | Trap No. | Name | SP |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Strike It Skye | 1/7 |
| 2 | 2 | Ballymac Service | 7/1 |
| Position | Trap No. | Name | Price |
|---|
| Position | Trap No. | Name | SP |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Bouncing Monarch | 3/1 |
| 2 | 4 | Crafty Regalo | 14/1 |
| Position | Trap No. | Name | Price |
|---|---|---|---|
| 1 | Bouncing Monarch To Win | 7/2 |
| Position | Trap No. | Name | SP |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Lightfoot Jamie | 8/1 |
| 2 | 5 | Madabout Peck | 5/6 |
| 3 | 1 | Dunelm Rocket | 11/4 |
| Position | Trap No. | Name | Price |
|---|
Alert - your bet has not been placed

This is a timed offer - Please click Place Bet to accept or Decline Offer to reject