トップに戻る
UK & Ireland Only
04:07 SteepledownsRace Result22 頭
イーチウェイ規約: 1/4 オッズ 4 順位
オフタイム: 3:07:00 AM
1番人気: BIRBECK SCHOLAR
| Pos. | No. | セレクション | SP | |
|---|---|---|---|---|
1st | 17 | ![]() | CALYPSO SOUND | 16/1 |
2nd | 6 | ![]() | MID WEST TRAIL | 9/1 |
3rd | 1 | ![]() | BIRBECK SCHOLAR | 7/1 |
4th | 2 | ![]() | WIVENHOE | 11/1 |
- | 3 | ![]() | CINNAMON SNIFF | 40/1 |
- | 4 | ![]() | DREWSTEAD | 66/1 |
- | 5 | ![]() | EDITHS VISION | 18/1 |
- | 7 | ![]() | CREMIN POST | 9/1 |
- | 8 | ![]() | SLATERS HILL | 20/1 |
- | 9 | ![]() | EARLY TURN | 22/1 |
- | 10 | ![]() | DEEPDALE DEELEY | 12/1 |
- | 11 | ![]() | IDA DIDA | 28/1 |
- | 12 | ![]() | BARI BABE | 28/1 |
- | 13 | ![]() | MASKED BANDIT | 40/1 |
- | 14 | ![]() | HOLLY AMBER | 33/1 |
- | 15 | ![]() | SCHOOLBELL | 14/1 |
- | 16 | ![]() | FAVRILLE | 25/1 |
- | 18 | ![]() | ZOAR | 14/1 |
- | 19 | ![]() | INDIVIDUAL BOY | 10/1 |
- | 20 | ![]() | TALBOT STREAM | 22/1 |
- | 21 | ![]() | CHARNEZ | 33/1 |
- | 22 | ![]() | REXTAIL | 7/1 |
大変申し訳ございません。
お客様がお探しのページは見つかりませんでした。























.png)







