トップに戻る
UK & Ireland Only
13:08 SteepledownsRace Result22 頭
イーチウェイ規約: 1/4 オッズ 4 順位
オフタイム: 12:09:02 PM
1番人気: BONSOR ROMAN
2番人気: BLACK HILLS GOLD
| Pos. | No. | セレクション | SP | |
|---|---|---|---|---|
1st | 12 | ![]() | EDITHS VISION | 20/1 |
2nd | 18 | ![]() | INDIVIDUAL BOY | 11/1 |
3rd | 2 | ![]() | PEVENSEY LEVELS | 12/1 |
4th | 10 | ![]() | PACIFIC SEAS | 28/1 |
- | 1 | ![]() | IDONIA | 9/1 |
- | 3 | ![]() | NORCOMBE | 40/1 |
- | 4 | ![]() | STIFF BOVENEY | 50/1 |
- | 5 | ![]() | SAINT AQUILA | 20/1 |
- | 6 | ![]() | BONSOR ROMAN | 9/2 |
- | 7 | ![]() | BETTER POTATO | 25/1 |
- | 8 | ![]() | ADMIRAL HYSON | 10/1 |
- | 9 | ![]() | RIFLE BORE | 33/1 |
- | 11 | ![]() | IDA DIDA | 28/1 |
- | 13 | ![]() | BRIGHTON PLANTER | 33/1 |
- | 14 | ![]() | MISSOURI VOID | 14/1 |
- | 15 | ![]() | FOXBERRY FIZZLE | 40/1 |
- | 16 | ![]() | HARCOURT QUAY | 22/1 |
- | 17 | ![]() | BLACK HILLS GOLD | 6/1 |
- | 19 | ![]() | GERRIDGE | 18/1 |
- | 20 | ![]() | FREE LIZZIE | 14/1 |
- | 21 | ![]() | CRAZY PEEPS | 40/1 |
- | 22 | ![]() | OKIES PLIGHT | 16/1 |
大変申し訳ございません。
お客様がお探しのページは見つかりませんでした。























.png)







