トップに戻る
UK & Ireland Only
09:10 Oi (5f 212y)Race Result14 頭馬場状態: 重
Tokyo City Keiba C2
平地,
イーチウェイ規約: 1/5 オッズ 3 順位
オフタイム: 8:12:44 AM
| Pos. | No. | (枠順) | セレクション | SP |
|---|---|---|---|---|
1st | 9 (9) | ![]() | Mild Magic J: Keita Nishi T: Kazuma Hashimoto | 1/4 |
2nd | 4 (4) | ![]() | Savoia J: Ryouta Sugawara T: Chiaki Hori | 7/2 |
3rd | 8 (8) | ![]() | Pale Moon J: Ryuuji Tatsushiro T: Tsuyoshi Takano | 11/2 |
- | 14 (14) | ![]() | Assos J: Youichi Andou T: Kenji Tsukioka | 18/1 |
- | 3 (3) | ![]() | Bright Force J: Seiki Takano T: Hiroshi Takami | |
- | 7 (7) | ![]() | G T Urara J: Kenji Okamura T: Takatoshi Takaiwa | |
- | 11 (11) | ![]() | Hirono Kirameki J: Shouhei Nakamura T: Hiroyuki Inoue | |
- | 10 (10) | ![]() | Ikuno Eight Nine J: Shunsuke Ishikawa T: Chiaki Hori | |
- | 12 (12) | ![]() | Miyunga J: Ryou Fujita T: Chiaki Hori | |
- | 5 (5) | ![]() | Phrosy J: Kenta Endou T: Sasaki Tadaaki | |
- | 13 (13) | ![]() | Premier Rich J: Shunto Ono T: Shouji Akihiko | |
- | 1 (1) | ![]() | Silver Mac J: Haruhito Nakayama T: Kazunobu Suda | |
- | 6 (6) | ![]() | Spannend Pearl J: Yuuya Nishi T: Yoshihiro Sawa | |
- | 2 (2) | ![]() | Win Trouvere J: Hisayoshi Higashihara T: Shouji Akihiko |
大変申し訳ございません。
お客様がお探しのページは見つかりませんでした。















.png)







