トップに戻る
UK & Ireland Only
10:02 Portman ParkRace Result22 頭
イーチウェイ規約: 1/4 オッズ 4 順位
オフタイム: 9:02:00 AM
1番人気: CANON COUNTY
2番人気: HOLLOW ROCKET
| Pos. | No. | セレクション | SP | |
|---|---|---|---|---|
1st | 4 | ![]() | FASTNET RACE | 11/1 |
2nd | 14 | ![]() | CANON COUNTY | 6/1 |
3rd | 3 | ![]() | ONLY ORACLE | 9/1 |
4th | 5 | ![]() | SNOWY PLOVER | 33/1 |
- | 1 | ![]() | FRENCH FOIL | 28/1 |
- | 2 | ![]() | MEDIAN DIARY | 12/1 |
- | 6 | ![]() | BORDER FREEZE | 16/1 |
- | 7 | ![]() | SECOND URGE | 33/1 |
- | 8 | ![]() | SIXTH CENTURY | 16/1 |
- | 9 | ![]() | BOLLIN WEAVER | 14/1 |
- | 10 | ![]() | EARTHLY PARADISE | 33/1 |
- | 11 | ![]() | HOLLOW ROCKET | 15/2 |
- | 12 | ![]() | PRECISE IRON | 22/1 |
- | 13 | ![]() | EQUAL BORDERS | 10/1 |
- | 15 | ![]() | RECORD MERGER | 40/1 |
- | 16 | ![]() | BUTTERFLY WHISK | 20/1 |
- | 17 | ![]() | DELTA TAB | 22/1 |
- | 18 | ![]() | DELICATE SUITOR | 25/1 |
- | 19 | ![]() | HIGH TOPS | 12/1 |
- | 20 | ![]() | WRONG WAY | 40/1 |
- | 21 | ![]() | FAMOUS SONNET | 18/1 |
- | 22 | ![]() | ORIENTAL MYSTERY | 66/1 |
大変申し訳ございません。
お客様がお探しのページは見つかりませんでした。























.png)







