トップに戻る
UK & Ireland Only
10:23 Portman ParkRace Result19 頭
イーチウェイ規約: 1/4 オッズ 4 順位
オフタイム: 9:23:00 AM
1番人気: CLAUD GLASS
| Pos. | No. | セレクション | SP | |
|---|---|---|---|---|
1st | 6 | ![]() | POSITIVE MAN | 9/1 |
2nd | 13 | ![]() | LUDLOW MINE | 33/1 |
3rd | 19 | ![]() | IRONWEED | 15/2 |
4th | 9 | ![]() | ONLY PLAYING | 16/1 |
- | 1 | ![]() | YFIELD LAD | 33/1 |
- | 2 | ![]() | ROARING CAMP | 13/2 |
- | 3 | ![]() | BURNE JONES | 20/1 |
- | 4 | ![]() | WEST END SHOW | 14/1 |
- | 5 | ![]() | STATE DIVISION | 25/1 |
- | 7 | ![]() | SPIRAL HOLLOW | 22/1 |
- | 8 | ![]() | LLANHARRY KING | 28/1 |
- | 10 | ![]() | KITCHEN BLUES | 11/1 |
- | 11 | ![]() | SWEET WOODRUFF | 18/1 |
- | 12 | ![]() | SIGNIFICANT FORM | 14/1 |
- | 14 | ![]() | ORLANDO LANDING | 66/1 |
- | 15 | ![]() | SOLO TRICK | 25/1 |
- | 16 | ![]() | RACHELS IDOL | 12/1 |
- | 17 | ![]() | BELGIAN SHEPHERD | 10/1 |
- | 18 | ![]() | CLAUD GLASS | 13/2 |
大変申し訳ございません。
お客様がお探しのページは見つかりませんでした。




















.png)







