トップに戻る
UK & Ireland Only
03:10 Portman ParkRace Result13 頭
イーチウェイ規約: 1/4 オッズ 3 順位
オフタイム: 2:10:00 AM
1番人気: MAKE A CHASER
2番人気: BROAD MANNER
| Pos. | No. | セレクション | SP | |
|---|---|---|---|---|
1st | 8 | ![]() | BROAD MANNER | 11/2 |
2nd | 12 | ![]() | HISTORICAL LAUGH | 16/1 |
3rd | 4 | ![]() | MAKE A CHASER | 5/1 |
- | 1 | ![]() | SID THE CENTAUR | 13/2 |
- | 2 | ![]() | KEZIA ANGEL | 25/1 |
- | 3 | ![]() | RAMS JAM | 20/1 |
- | 5 | ![]() | BERNIE T | 8/1 |
- | 6 | ![]() | EGGY BREAD | 11/1 |
- | 7 | ![]() | KAROA | 6/1 |
- | 9 | ![]() | NYLON STRETCH | 22/1 |
- | 10 | ![]() | ALRIGHT BOY | 12/1 |
- | 11 | ![]() | SPRINGS GAZELLE | 9/1 |
- | 13 | ![]() | CHOCOLATE OAK | 14/1 |
大変申し訳ございません。
お客様がお探しのページは見つかりませんでした。














.png)







