トップに戻る
UK & Ireland Only
13:06 Portman ParkRace Result18 頭
イーチウェイ規約: 1/4 オッズ 4 順位
オフタイム: 12:06:01 PM
1番人気: CAB CALLOWAY
2番人気: MAKE A CHASER
| Pos. | No. | セレクション | SP | |
|---|---|---|---|---|
1st | 9 | ![]() | OSKA KOKOCHKA | 15/2 |
2nd | 10 | ![]() | MAIN ARCADE | 14/1 |
3rd | 17 | ![]() | PAUL CEZANNE | 11/1 |
4th | 2 | ![]() | FAST RAIDER | 25/1 |
- | 1 | ![]() | MAKE A CHASER | 6/1 |
- | 3 | ![]() | MARQUESS MAID | 33/1 |
- | 4 | ![]() | REBEL CHASE | 80/1 |
- | 5 | ![]() | PAUL NASH | 16/1 |
- | 6 | ![]() | BASIC GLASS | 14/1 |
- | 7 | ![]() | DANIEL BROOKE | 22/1 |
- | 8 | ![]() | CATFISH KIETH | 12/1 |
- | 11 | ![]() | ARCH PENDULUM | 18/1 |
- | 12 | ![]() | BOP AND DROP | 9/1 |
- | 13 | ![]() | FULL TEXT | 28/1 |
- | 14 | ![]() | JIMMY BUNN | 25/1 |
- | 15 | ![]() | SID THE CENTAUR | 10/1 |
- | 16 | ![]() | DUCK FEATHER | 20/1 |
- | 18 | ![]() | CAB CALLOWAY | 11/2 |
大変申し訳ございません。
お客様がお探しのページは見つかりませんでした。



















.png)







