Вернуться наверх
UK & Ireland Only
02:16 Portman ParkRace Result22 Участники
Условия Двойного пари: 1/4 Цена 4 Места
Начало: 1:16:00 AM
1-й фаворит: POETS WEEKEND
2-й фаворит: HOLLOW ROCKET
| Поз. | № | Выбор | SP | |
|---|---|---|---|---|
1st | 4 | ![]() | BIT RELIGIOUS | 25/1 |
2nd | 10 | ![]() | SLOPPY JOE | 18/1 |
3rd | 8 | ![]() | CANORPHIC | 16/1 |
4th | 21 | ![]() | CROPWELL KING | 40/1 |
- | 1 | ![]() | LADY BEDSTRAW | 22/1 |
- | 2 | ![]() | TERRACOTTA FIX | 12/1 |
- | 3 | ![]() | ONLY PLAYING | 20/1 |
- | 5 | ![]() | KNIFE BLOCK | 22/1 |
- | 6 | ![]() | SHADWELL LAD | 66/1 |
- | 7 | ![]() | OFF BEAM | 16/1 |
- | 9 | ![]() | HOLLOW ROCKET | 11/2 |
- | 11 | ![]() | PLAIN AIR | 14/1 |
- | 12 | ![]() | FREMANTLE PORT | 40/1 |
- | 13 | ![]() | FRIENDLY FRANK | 33/1 |
- | 14 | ![]() | BARRY MENGS | 28/1 |
- | 15 | ![]() | RACKENFORD ROY | 12/1 |
- | 16 | ![]() | NO ORACLE | 33/1 |
- | 17 | ![]() | ATTNEAVE | 50/1 |
- | 18 | ![]() | POETS WEEKEND | 4/1 |
- | 19 | ![]() | JAZZY JULIE | 11/1 |
- | 20 | ![]() | CARRABELLE ROSE | 10/1 |
- | 22 | ![]() | BAAR MED | 28/1 |
Приносим извинения
Страница, которую Вы ищите, не найдена.























.png)







