Вернуться наверх
UK & Ireland Only
03:04 SteepledownsRace Result16 Участники
Условия Двойного пари: 1/4 Цена 4 Места
Начало: 2:04:00 AM
1-й фаворит: MOJAN
2-й фаворит: PACIFIC HEIGHT
| Поз. | № | Выбор | SP | |
|---|---|---|---|---|
1st | 4 | ![]() | POLPERRO PIE | 28/1 |
2nd | 12 | ![]() | PACIFIC HEIGHT | 6/1 |
3rd | 9 | ![]() | VERMONT WEEKEND | 11/1 |
4th | 14 | ![]() | DAVID PURVIS | 12/1 |
- | 1 | ![]() | PARK VILLAGE | 14/1 |
- | 2 | ![]() | CEPHAS | 16/1 |
- | 3 | ![]() | ANNETTS BISCUIT | 15/2 |
- | 5 | ![]() | FIRST FERRY | 18/1 |
- | 6 | ![]() | ADELES BUMP | 25/1 |
- | 7 | ![]() | WOZZERBURY | 20/1 |
- | 8 | ![]() | DESMOND SHOE | 8/1 |
- | 10 | ![]() | HOLYROOD CASTLE | 22/1 |
- | 11 | ![]() | ANNEXATION | 10/1 |
- | 13 | ![]() | MOJAN | 11/2 |
- | 15 | ![]() | URLWIN | 16/1 |
- | 16 | ![]() | WIMBOLT HALL | 9/1 |
Приносим извинения
Страница, которую Вы ищите, не найдена.

















.png)







