Вернуться наверх
UK & Ireland Only
18:24 SteepledownsRace Result20 Участники
Условия Двойного пари: 1/4 Цена 4 Места
Начало: 5:24:00 PM
1-й фаворит: SATANITA
2-й фаворит: DANCE MARATHON
| Поз. | № | Выбор | SP | |
|---|---|---|---|---|
1st | 19 | ![]() | WILLIAM LEWIS | 10/1 |
2nd | 12 | ![]() | STONEHENGE | 8/1 |
3rd | 7 | ![]() | ABLE TASMAN | 33/1 |
4th | 1 | ![]() | ARVON | 11/1 |
- | 2 | ![]() | SATANITA | 6/1 |
- | 3 | ![]() | SNOWY BLOSSOM | 20/1 |
- | 4 | ![]() | TUM THE BRAVE | 25/1 |
- | 5 | ![]() | MID WEST TRAIL | 9/1 |
- | 6 | ![]() | BEVINGTON CLUE | 12/1 |
- | 8 | ![]() | BET FOR TEA NINES | 16/1 |
- | 9 | ![]() | GAYNESFORD FLYER | 18/1 |
- | 10 | ![]() | TIMBER MILL | 14/1 |
- | 11 | ![]() | ENGLISH CASTLE | 28/1 |
- | 13 | ![]() | FRANKLIN MINT | 80/1 |
- | 14 | ![]() | DANDO DANCER | 18/1 |
- | 15 | ![]() | DANCE MARATHON | 7/1 |
- | 16 | ![]() | LEUCHA | 33/1 |
- | 17 | ![]() | WATERSIDE POINT | 14/1 |
- | 18 | ![]() | CHARLIE HUTTON | 22/1 |
- | 20 | ![]() | CHUMLEIGH | 28/1 |
Приносим извинения
Страница, которую Вы ищите, не найдена.





















.png)







