Вернуться наверх
UK & Ireland Only
02:34 Portman ParkRace Result19 Участники
Условия Двойного пари: 1/4 Цена 4 Места
Начало: 1:34:00 AM
1-й фаворит: ROARING CAMP
2-й фаворит: HILL OF TIME
| Поз. | № | Выбор | SP | |
|---|---|---|---|---|
1st | 16 | ![]() | APHRODITE STAR | 33/1 |
2nd | 14 | ![]() | PRECISE IRON | 20/1 |
3rd | 11 | ![]() | GRANITE GIANT | 14/1 |
4th | 17 | ![]() | ROARING CAMP | 9/2 |
- | 1 | ![]() | WINTER ACONITE | 18/1 |
- | 2 | ![]() | FOUND OBJECT | 16/1 |
- | 3 | ![]() | OCAMPO | 11/1 |
- | 4 | ![]() | HANNIBALS SON | 18/1 |
- | 5 | ![]() | DON BRADMAN | 9/1 |
- | 6 | ![]() | DROP ME OUT | 25/1 |
- | 7 | ![]() | TRUE RUFFIAN | 10/1 |
- | 8 | ![]() | TYLERS WARRIOR | 40/1 |
- | 9 | ![]() | STRAWBERRY SHAKE | 33/1 |
- | 10 | ![]() | HILL OF TIME | 5/1 |
- | 12 | ![]() | MEMO GLASS | 22/1 |
- | 13 | ![]() | HORSESHOE HOP | 100/1 |
- | 15 | ![]() | THREE FORTS | 12/1 |
- | 18 | ![]() | EDEN DRAGON | 8/1 |
- | 19 | ![]() | EXTREME DEMOCRAT | 28/1 |
Приносим извинения
Страница, которую Вы ищите, не найдена.




















.png)







