Вернуться наверх
UK & Ireland Only
08:39 Portman ParkRace Result16 Участники
Условия Двойного пари: 1/4 Цена 4 Места
Начало: 7:40:09 AM
1-й фаворит: POETS WEEKEND
2-й фаворит: APE SAVINGS
| Поз. | № | Выбор | SP | |
|---|---|---|---|---|
1st | 12 | ![]() | POETS WEEKEND | 11/2 |
2nd | 3 | ![]() | FETTUCINI | 8/1 |
3rd | 2 | ![]() | CHIP CAPE COD | 10/1 |
4th | 6 | ![]() | WHAT A JET | 9/1 |
- | 1 | ![]() | MY GRATITUDE | 22/1 |
- | 4 | ![]() | LONG PIN | 14/1 |
- | 5 | ![]() | BUZZ MAX | 14/1 |
- | 7 | ![]() | SERPENTINE SAM | 25/1 |
- | 8 | ![]() | THE TYRANT | 7/1 |
- | 9 | ![]() | APE SAVINGS | 6/1 |
- | 10 | ![]() | SEYSSEL | 40/1 |
- | 11 | ![]() | SLIGHTLY NICE | 11/1 |
- | 13 | ![]() | BARABOO | 20/1 |
- | 14 | ![]() | ALL IN CODE | 12/1 |
- | 15 | ![]() | IDLE DREAM | 16/1 |
- | 16 | ![]() | HISTORICAL LAUGH | 18/1 |
Приносим извинения
Страница, которую Вы ищите, не найдена.

















.png)







