Вернуться наверх
UK & Ireland Only
17:24 Portman ParkRace Result22 Участники
Условия Двойного пари: 1/4 Цена 4 Места
Начало: 4:24:03 PM
1-й фаворит: CANON COUNTY
2-й фаворит: HOUSE OF MIRTH
| Поз. | № | Выбор | SP | |
|---|---|---|---|---|
1st | 4 | ![]() | HORNBLOWER STAR | 40/1 |
2nd | 20 | ![]() | BUSINESS SPIRIT | 28/1 |
3rd | 22 | ![]() | CANON COUNTY | 9/2 |
4th | 13 | ![]() | HOUSE OF MIRTH | 7/1 |
- | 1 | ![]() | O M GEE GEE | 18/1 |
- | 2 | ![]() | SIXTH CENTURY | 16/1 |
- | 3 | ![]() | CHIEF MILES | 9/1 |
- | 5 | ![]() | DOUBLE FUNCTION | 28/1 |
- | 6 | ![]() | JUST BOWIE | 50/1 |
- | 7 | ![]() | CRISPY DUCK | 33/1 |
- | 8 | ![]() | TWICE A LADY | 20/1 |
- | 9 | ![]() | JAMIE ROCHE | 50/1 |
- | 10 | ![]() | DORIC COLUMN | 33/1 |
- | 11 | ![]() | BOBBINGTON | 18/1 |
- | 12 | ![]() | KITCHEN BLUES | 14/1 |
- | 14 | ![]() | SEA EMERALD | 40/1 |
- | 15 | ![]() | TRUE RUFFIAN | 12/1 |
- | 16 | ![]() | POCKET GOPHER | 14/1 |
- | 17 | ![]() | RIVER OTTER | 10/1 |
- | 18 | ![]() | PINE MOUNTAIN | 25/1 |
- | 19 | ![]() | CHIMNEY STEEL | 22/1 |
- | 21 | ![]() | BANANA SHOES | 11/1 |
Приносим извинения
Страница, которую Вы ищите, не найдена.























.png)







