Вернуться наверх
UK & Ireland Only
20:26 Portman ParkRace Result18 Участники
Условия Двойного пари: 1/4 Цена 4 Места
Начало: 7:26:57 PM
1-й фаворит: POETS WEEKEND
2-й фаворит: FORETOPMAN
| Поз. | № | Выбор | SP | |
|---|---|---|---|---|
1st | 18 | ![]() | SPUTNIK FRENZY | 28/1 |
2nd | 17 | ![]() | LUTHER CHICKS | 50/1 |
3rd | 2 | ![]() | WHIP NEIGH NEIGH | 11/1 |
4th | 16 | ![]() | BROAD MANNER | 8/1 |
- | 1 | ![]() | HOT COLOURS | 25/1 |
- | 3 | ![]() | FIXATIVE | 14/1 |
- | 4 | ![]() | DROP DOWN DOORS | 18/1 |
- | 5 | ![]() | SNOWY PLOVER | 28/1 |
- | 6 | ![]() | LAY ON AKRON | 12/1 |
- | 7 | ![]() | TERRACOTTA FIX | 9/1 |
- | 8 | ![]() | LUNA LEAF | 16/1 |
- | 9 | ![]() | CRAZY GANG | 10/1 |
- | 10 | ![]() | CLUSTER FIBRE | 20/1 |
- | 11 | ![]() | FORETOPMAN | 11/2 |
- | 12 | ![]() | FINEST TEA | 22/1 |
- | 13 | ![]() | ANOLON | 14/1 |
- | 14 | ![]() | ATTNEAVE | 33/1 |
- | 15 | ![]() | POETS WEEKEND | 5/1 |
Приносим извинения
Страница, которую Вы ищите, не найдена.



















.png)







