Вернуться наверх
UK & Ireland Only
00:28 Portman ParkRace Result21 Участники
Условия Двойного пари: 1/4 Цена 4 Места
Начало: 11:28:00 PM
1-й фаворит: TEEJAY TROUBLE
2-й фаворит: EVER REDDY
| Поз. | № | Выбор | SP | |
|---|---|---|---|---|
1st | 17 | ![]() | OAKHAM FLAGSHIP | 12/1 |
2nd | 6 | ![]() | CHARTER OAK | 28/1 |
3rd | 7 | ![]() | ALDO BRANDINI | 22/1 |
4th | 2 | ![]() | ORPHEUS LIST | 11/1 |
- | 1 | ![]() | DRUID DANCER | 33/1 |
- | 3 | ![]() | EVER REDDY | 7/1 |
- | 4 | ![]() | HIPS WITCH | 25/1 |
- | 5 | ![]() | NAUGHTY NEAL | 9/1 |
- | 8 | ![]() | SUMO SENATOR | 22/1 |
- | 9 | ![]() | FONTANA RUN | 12/1 |
- | 10 | ![]() | ONLY A DRAMA | 20/1 |
- | 11 | ![]() | ANOLON | 16/1 |
- | 12 | ![]() | BOOKSTORE | 10/1 |
- | 13 | ![]() | SPADES | 14/1 |
- | 14 | ![]() | SEXTANT MEASURES | 50/1 |
- | 15 | ![]() | RESCUE RANGER | 18/1 |
- | 16 | ![]() | COLD ROLLED | 40/1 |
- | 18 | ![]() | GOING LA LA | 16/1 |
- | 19 | ![]() | TEEJAY TROUBLE | 11/2 |
- | 20 | ![]() | STRAYHORN BILLY | 28/1 |
- | 21 | ![]() | TEXAS MAVERICK | 33/1 |
Приносим извинения
Страница, которую Вы ищите, не найдена.






















.png)







