Вернуться наверх
UK & Ireland Only
03:01 Portman ParkRace Result19 Участники
Условия Двойного пари: 1/4 Цена 4 Места
Начало: 2:01:00 AM
1-й фаворит: FROG ECHO
2-й фаворит: KOOL KID WOLF
| Поз. | № | Выбор | SP | |
|---|---|---|---|---|
1st | 17 | ![]() | FROG ECHO | 9/2 |
2nd | 1 | ![]() | BARNARD CASTLE | 8/1 |
3rd | 7 | ![]() | CIRCUS DAZZLE | 28/1 |
4th | 16 | ![]() | KOOL KID WOLF | 6/1 |
- | 2 | ![]() | BRAMPTON STAR | 28/1 |
- | 3 | ![]() | POTTERNE POPSY | 18/1 |
- | 4 | ![]() | DEVIOUS SMILE | 16/1 |
- | 5 | ![]() | SOFT BARLEY | 22/1 |
- | 6 | ![]() | SID THE CENTAUR | 11/1 |
- | 8 | ![]() | SHOE BENDER | 100/1 |
- | 9 | ![]() | NORRIS GIRL | 40/1 |
- | 10 | ![]() | PREMIUM ROLL | 25/1 |
- | 11 | ![]() | PAUL CEZANNE | 12/1 |
- | 12 | ![]() | ARLO WILLIAMS | 20/1 |
- | 13 | ![]() | MERCURYS WINGS | 10/1 |
- | 14 | ![]() | MURKLE MIST | 9/1 |
- | 15 | ![]() | STRIPY STAR | 33/1 |
- | 18 | ![]() | ATHENA PARK | 14/1 |
- | 19 | ![]() | EMMA REDMAN | 16/1 |
Приносим извинения
Страница, которую Вы ищите, не найдена.




















.png)







