Вернуться наверх
UK & Ireland Only
14:17 Portman ParkRace Result20 Участники
Условия Двойного пари: 1/4 Цена 4 Места
Начало: 1:17:01 PM
1-й фаворит: ECLECTIC TIMES
2-й фаворит: MAKE A CHASER
| Поз. | № | Выбор | SP | |
|---|---|---|---|---|
1st | 15 | ![]() | MAKE A CHASER | 15/2 |
2nd | 17 | ![]() | DUAL SANCTUARY | 11/1 |
3rd | 20 | ![]() | BERBER JIVE | 20/1 |
4th | 18 | ![]() | LEG PULL | 14/1 |
- | 1 | ![]() | BETTYS BREEZE | 16/1 |
- | 2 | ![]() | FETTUCINI | 10/1 |
- | 3 | ![]() | OFF BEAM | 12/1 |
- | 4 | ![]() | FRONTIER TOWN | 16/1 |
- | 5 | ![]() | COMIC DRAMATIST | 18/1 |
- | 6 | ![]() | BERNIE T | 12/1 |
- | 7 | ![]() | SEA EMERALD | 33/1 |
- | 8 | ![]() | SEXTANT MEASURES | 100/1 |
- | 9 | ![]() | ARCO BOY | 8/1 |
- | 10 | ![]() | MADDAFORD MAID | 25/1 |
- | 11 | ![]() | CANARIES | 28/1 |
- | 12 | ![]() | BALLANLAY LADY | 22/1 |
- | 13 | ![]() | SON OF MUSE | 9/1 |
- | 14 | ![]() | NOBBY NORSEMAN | 33/1 |
- | 16 | ![]() | ECLECTIC TIMES | 13/2 |
- | 19 | ![]() | PUDDING CHOPS | 25/1 |
Приносим извинения
Страница, которую Вы ищите, не найдена.





















.png)







