Вернуться наверх
UK & Ireland Only
04:22 Portman ParkRace Result18 Участники
Условия Двойного пари: 1/4 Цена 4 Места
Начало: 3:22:00 AM
1-й фаворит: WEDONTGETLUNCH
2-й фаворит: CHUCKS AWAY
| Поз. | № | Выбор | SP | |
|---|---|---|---|---|
1st | 6 | ![]() | CHUCKS AWAY | 11/2 |
2nd | 3 | ![]() | DOTTY DENTIST | 10/1 |
3rd | 9 | ![]() | PENCIL PLEAT | 20/1 |
4th | 15 | ![]() | WEDONTGETLUNCH | 5/1 |
- | 1 | ![]() | BOWES CASTLE | 33/1 |
- | 2 | ![]() | WELL EUGENIA | 66/1 |
- | 4 | ![]() | ID EST | 28/1 |
- | 5 | ![]() | FIDGET SPINNER | 14/1 |
- | 7 | ![]() | MUFFIN MOULD | 16/1 |
- | 8 | ![]() | SILVER CENSUS | 14/1 |
- | 10 | ![]() | WEST BEND | 11/1 |
- | 11 | ![]() | TEARS OF REVENGE | 22/1 |
- | 12 | ![]() | SEATON FORM | 12/1 |
- | 13 | ![]() | EDEN DRAGON | 8/1 |
- | 14 | ![]() | KNOCK KNOCK | 18/1 |
- | 16 | ![]() | OPOSSUM | 28/1 |
- | 17 | ![]() | BOTTLE CAP | 9/1 |
- | 18 | ![]() | ITS A RIOT | 25/1 |
Приносим извинения
Страница, которую Вы ищите, не найдена.



















.png)







