トップに戻る
UK & Ireland Only
11:30 Urawa (1m 1f 207y)12 頭馬場状態: 稍良
Urawa C3 -
平地,
Verdict
出馬表を表示する
EW: 1/5 オッズ 3 順位
| No. | (枠順) | セレクション | 年齢、重量 | 過去のオッズ | Win/EW | SP |
|---|---|---|---|---|---|---|
7 (7) | ![]() 484326 | Missile Biscuits (8) J: Hiroto Itou T: Terukazu Imai | 6-y-o 8st 7lb | |||
10 (10) | ![]() 652636 | Capella Star (21) J: Yujiro Tanabata T: Shinsuke Kudou | 7-y-o 8st 11lb | |||
6 (6) | ![]() 580-50 | Winner's Song (5) J: Ryou Nobata T: Satoru Furusawa | 6-y-o 8st 11lb | 5/2 | ||
2 (2) | ![]() 009940 | Onnea (26) J: Mai Fukuhara T: Yumiko Iriguchi | 5-y-o 8st 7lb | 6/1 | ||
9 (9) | ![]() -00064 | Spring Neige (28) J: Kousei Akimoto T: Kazuma Yabuguchi | 8-y-o 8st 7lb | |||
3 (3) | ![]() 832956 | Yasaka Soleil (26) J: Dai Okada T: Kazuma Yabuguchi | 6-y-o 8st 11lb | |||
12 (12) | ![]() 500085 | Kaijin Believe (62) J: Tetsuya Takahashi T: Yumiko Iriguchi | 8-y-o 8st 11lb | 20/1 | ||
1 (1) | ![]() 090986 | Tamamo Kompeito (26) J: Yoshimi Nakashima T: Yutaka Kawashima | 6-y-o 8st 3lb | |||
11 (11) | ![]() 539-08 | Parmenides (28) J: Haruhito Nakayama T: Shinobu Hasegawa | 7-y-o 8st 9lb | |||
4 (4) | ![]() 809079 | Pocket Cinderella (4) J: Retsu Oikawa T: Shinobu Hasegawa | 7-y-o 8st 7lb | |||
5 (5) | ![]() 800060 | Siena Heart (28) J: Yoshimi Hanzawa T: Toshio Tomita | 7-y-o 8st 7lb | |||
8 (8) | ![]() 597808 | Siena Curren (8) J: Yuuto Kokubun T: Toshio Tomita | 6-y-o 8st 11lb |
大変申し訳ございません。
お客様がお探しのページは見つかりませんでした。













.png)







