Вернуться наверх
UK & Ireland Only
02:07 Portman ParkRace Result16 Участники
Условия Двойного пари: 1/4 Цена 4 Места
Начало: 1:07:00 AM
1-й фаворит: HUXLEYPIG
2-й фаворит: BROAD MANNER
| Поз. | № | Выбор | SP | |
|---|---|---|---|---|
1st | 5 | ![]() | ARCO BOY | 15/2 |
2nd | 3 | ![]() | HUXLEYPIG | 4/1 |
3rd | 9 | ![]() | RASEEN | 12/1 |
4th | 16 | ![]() | WALL SAWL | 9/1 |
- | 1 | ![]() | BROAD MANNER | 6/1 |
- | 2 | ![]() | BALLY TIME | 12/1 |
- | 4 | ![]() | PAGAN NUMBER | 14/1 |
- | 6 | ![]() | LAWN MOWER | 16/1 |
- | 7 | ![]() | NINE OF HEARTS | 25/1 |
- | 8 | ![]() | FLOATING SCALE | 11/1 |
- | 10 | ![]() | WHAT A STRUGGLE | 22/1 |
- | 11 | ![]() | MARCUS TULLIUS | 9/1 |
- | 12 | ![]() | HORSESHOE HOP | 40/1 |
- | 13 | ![]() | SPEEDWELL QUEEN | 20/1 |
- | 14 | ![]() | COLD ROLLED | 25/1 |
- | 15 | ![]() | ROCKFORD FLYER | 18/1 |
Приносим извинения
Страница, которую Вы ищите, не найдена.

















.png)







