Вернуться наверх
UK & Ireland Only
06:19 Portman ParkRace Result21 Участники
Условия Двойного пари: 1/4 Цена 4 Места
Начало: 5:19:00 AM
1-й фаворит: ECLECTIC TIMES
2-й фаворит: FLATPACK
| Поз. | № | Выбор | SP | |
|---|---|---|---|---|
1st | 11 | ![]() | SPANISH RECALL | 12/1 |
2nd | 13 | ![]() | HORACE THE POET | 11/1 |
3rd | 3 | ![]() | FLATPACK | 8/1 |
4th | 9 | ![]() | FROSTY MAXIM | 25/1 |
- | 1 | ![]() | OWEN SOUND | 10/1 |
- | 2 | ![]() | STRANGE CALL | 22/1 |
- | 4 | ![]() | BAD HAIR DAY | 20/1 |
- | 5 | ![]() | EGGY BREAD | 18/1 |
- | 6 | ![]() | PUDDING CHOPS | 28/1 |
- | 7 | ![]() | CRISPY DUCK | 28/1 |
- | 8 | ![]() | JOHNSTON JOLLY | 10/1 |
- | 10 | ![]() | CLANRICARDE | 40/1 |
- | 12 | ![]() | WILLIAM WARRIOR | 9/1 |
- | 14 | ![]() | MY GRATITUDE | 33/1 |
- | 15 | ![]() | DORSET DOWNS | 50/1 |
- | 16 | ![]() | FINE REED | 22/1 |
- | 17 | ![]() | NYLON STRETCH | 33/1 |
- | 18 | ![]() | ECLECTIC TIMES | 5/1 |
- | 19 | ![]() | RAIL SPIKE | 16/1 |
- | 20 | ![]() | SIXTH CENTURY | 16/1 |
- | 21 | ![]() | KEW EE DEE | 14/1 |
Приносим извинения
Страница, которую Вы ищите, не найдена.






















.png)







