| Zeit (UK) | Spiel | Sport |
|---|---|---|
| Live um 16:35 UK | Varvara Lepchenko ₋ Kaia Kanepi | Tennis |
| Live um 20:00 UK | Simon Rosner ₋ James Willstrop | Squash |
| Live um 23:00 UK | Sao Jose Basketball ₋ Clube de Regatas Flamengo | Basketball |
| Live um 23:00 UK | Universidad Catolica Quito ₋ Liga Deportiva Universitaria | Fußball |
| Live um 23:30 UK | Fortaleza ₋ Confianca | Fußball |
| Live um 23:30 UK | Coritiba ₋ Nacional Am | Fußball |
| Zeit (UK) | Spiel | Sport |
|---|---|---|
| 24 Mai 00:05 UK | MIN Twins (S Diamond) @ DET Tigers (R Porcello) | Baseball |
| 24 Mai 00:05 UK | BAL Orioles (K Gausman) @ TOR Blue Jays (B Morrow) | Baseball |
| 24 Mai 00:05 UK | Boston Bruins @ New York Rangers | Eishockey |
| 24 Mai 00:10 UK | CLE Indians (Z McAllister) @ BOS Red Sox (R Dempster) | Baseball |
| 24 Mai 01:05 UK | Chicago Blackhawks @ Detroit Red Wings | Eishockey |
| 24 Mai 01:10 UK | LA Angels (J Blanton) @ KC Royals (E Santana) | Baseball |
| 24 Mai 01:30 UK | Tijuana ₋ Atletico-MG | Fußball |
| 24 Mai 01:30 UK | Boca Juniors ₋ Newells | Fußball |
| 24 Mai 02:30 UK | Chelsea ₋ Manchester City | Fußball |
| 24 Mai 03:00 UK | Cruz Azul ₋ Club America | Fußball |
| 24 Mai 03:30 UK | Phoenix FC Wolves Reserves ₋ Charlotte Eagles Reserves | Fußball |
| 24 Mai 03:35 UK | San Jose Sharks @ Los Angeles Kings | Eishockey |
| 24 Mai 04:00 UK | Vancouver Thunderbirds ₋ Coquitlam Metro Ford SC | Fußball |
| 24 Mai 05:45 UK | University Santo Tomas ₋ Lyceum Philippines University | Basketball |
| 24 Mai 07:15 UK | BMW PGA Championship - Turnier Sieger | Golf |
| 24 Mai 07:30 UK | Adamson University ₋ Philippines University | Basketball |
| 24 Mai 08:00 UK | Oceana Gold Nuggets ₋ Hawke's Bay Hawks | Basketball |
| 24 Mai 08:00 UK | Taranaki Mountain Airs ₋ Waikato Pistons | Basketball |
| 24 Mai 08:00 UK | Russia Women U16 ₋ Kazakhstan Women U16 | Fußball |
| 24 Mai 08:00 UK | Shaanxi Laochenggen ₋ Lijiang Jiayunhao | Fußball |
| 24 Mai 08:35 UK | Chiefs ₋ Crusaders | Rugby Union |
| 24 Mai 09:00 UK | Yucetepe U20 ₋ Akhisar Belediye U20 | Basketball |
| 24 Mai 09:00 UK | Pertevniyal U20 ₋ Karsiyaka U20 | Basketball |
| 24 Mai 09:00 UK | Glenorchy Knights Reserves ₋ Tasmania University SC Reserves | Fußball |
| 24 Mai 09:00 UK | Olympia FC Warriors Reserves ₋ New Town Eagles Reserves | Fußball |
| 24 Mai 09:00 UK | Persikad Depok ₋ Persipur Purwodadi | Fußball |
| 24 Mai 09:00 UK | Surfers Paradise Reserves ₋ Nerang Reserves | Fußball |
| 24 Mai 09:15 UK | Far Eastern University ₋ College Saint Benilde | Basketball |
| 24 Mai 09:15 UK | Bentleigh Greens U21 ₋ Melbourne Knights FC U21 | Fußball |
| 24 Mai 09:15 UK | Bentleigh Greens ₋ Melbourne Knights | Fußball |
| 24 Mai 09:15 UK | Broadbeach United Reserves ₋ Southport Reserves | Fußball |
| 24 Mai 09:30 UK | Richmond SC U21 ₋ Hume City FC U21 | Fußball |
| 24 Mai 09:30 UK | Brisbane Knights Reserves ₋ Mount Gravatt Reserves | Fußball |
| 24 Mai 09:30 UK | Centenary Stormers Reserves ₋ Westside Reserves | Fußball |
| 24 Mai 09:30 UK | Greenbank Reserves ₋ AC Carina Reserves | Fußball |
| 24 Mai 09:35 UK | Flavia Pennetta ₋ Misaki Doi | Tennis |
| 24 Mai 09:35 UK | Lucie Hradecka ₋ Johanna Larsson | Tennis |
| 24 Mai 10:00 UK | FK Atlantas Klaipeda Reserves ₋ FK Siauliai Reserves | Fußball |
| 24 Mai 10:00 UK | Nicolas Mahut/Edouard Roger-Vasselin ₋ Juan-Sebastian Cabal/Robert Farah | Tennis |
| 24 Mai 10:00 UK | Colin Fleming/Jonathan Marray ₋ Treat Conrad Huey/Dominic Inglot | Tennis |
| 24 Mai 10:00 UK | Frederik Nielsen/Andre Sa ₋ Andre Begemann/Martin Emmrich | Tennis |
| 24 Mai 10:05 UK | Cara Black/Marina Erakovic ₋ Magda Linette/Katarzyna Piter | Tennis |
| 24 Mai 10:30 UK | Belarus Women U16 ₋ Ukraine Women U16 | Fußball |
| 24 Mai 10:40 UK | Canterbury-Bankstown Bulldogs ₋ Brisbane Broncos | Rugby League |
| 24 Mai 10:40 UK | Wests Tigers ₋ N Queensland Cowboys | Rugby League |
| 24 Mai 10:40 UK | Rebels ₋ Waratahs | Rugby Union |
| 24 Mai 10:50 UK | Collingwood Magpies ₋ Sydney Swans | Aussie Rules |
| 24 Mai 11:00 UK | Tofas SK U20 ₋ Antalya BSB U20 | Basketball |
| 24 Mai 11:00 UK | Darussafaka U20 ₋ Fenerbahce SK U20 | Basketball |
| 24 Mai 11:00 UK | England ₋ Neuseeland - 2. Testspiel | Cricket |
| 24 Mai 11:00 UK | FC Minsk II ₋ FC Polotsk | Fußball |
| 24 Mai 11:00 UK | FC Isloch ₋ Volna Pinsk | Fußball |
| 24 Mai 11:00 UK | FC Slonim ₋ Skvich Minsk | Fußball |
| 24 Mai 11:00 UK | Timiryazevets U21 ₋ Savelovskaya U21 | Fußball |
| 24 Mai 11:00 UK | Glenorchy Knights ₋ Tasmania University SC | Fußball |
| 24 Mai 11:00 UK | Gimhae City ₋ Busan Transportation Corporation | Fußball |
| 24 Mai 11:00 UK | Changwon City ₋ Gangneung City | Fußball |
| 24 Mai 11:05 UK | Guido Pella ₋ Juan Monaco | Tennis |
| 24 Mai 11:05 UK | Christina McHale/Megan Moulton-Levy ₋ Kimiko Date-Krumm/Chanelle Scheepers | Tennis |
| 24 Mai 11:15 UK | Bentleigh Greens SC ₋ Melbourne Knights FC | Fußball |
| 24 Mai 11:15 UK | Surfers Paradise ₋ Nerang | Fußball |
| 24 Mai 11:30 UK | Box Hill Women ₋ Preston Lions FC Women | Fußball |
| 24 Mai 11:30 UK | Brisbane Knights ₋ Mount Gravatt | Fußball |
| 24 Mai 11:30 UK | Broadbeach United ₋ Southport | Fußball |
| 24 Mai 11:30 UK | Richmond SC ₋ Hume City FC | Fußball |
| 24 Mai 12:00 UK | Cankaya Universitesi Women ₋ Altay Konak Belediyespor Women | Basketball |
| 24 Mai 12:00 UK | Sibir 2 m Novosibirsk ₋ Chita M | Fußball |
| 24 Mai 12:00 UK | I Poulter ₋ N Colsaerts - Round 2 Hole Betting | Golf |
| 24 Mai 12:00 UK | J Rose ₋ M Kaymer - Round 2 Hole Betting | Golf |
| 24 Mai 12:00 UK | BMW PGA Championship - 2nd Round Leader Live | Golf |
| 24 Mai 12:30 UK | Albirex Niigata (S) ₋ Hougang United FC | Fußball |
| 24 Mai 13:00 UK | Indonesia Warriors ₋ Westports Malaysia Dragons | Basketball |
| 24 Mai 13:00 UK | Besiktas JK U20 ₋ MG Spor U20 | Basketball |
| 24 Mai 13:00 UK | Galatasaray SK U20 ₋ Goztepe Basketbol U20 | Basketball |
| 24 Mai 13:00 UK | Türkei (U19) ₋ Italien (U19) | Fußball |
| 24 Mai 13:00 UK | FC Hlucin U19 ₋ FC Slovan Liberec U19 | Fußball |
| 24 Mai 13:00 UK | Rubin Kazan II ₋ Gornyak Uchaly | Fußball |
| 24 Mai 13:30 UK | Al Talia Taiz ₋ Shaab IBB | Basketball |
| 24 Mai 13:35 UK | Albert Montanes ₋ Edouard Roger-Vasselin | Tennis |
| 24 Mai 14:00 UK | Orduspor Women ₋ Edirnespor Women | Basketball |
| 24 Mai 14:00 UK | Puskas Ferec Akademia ₋ Tatabanya | Fußball |
| 24 Mai 14:00 UK | Beitar Kfar Saba Shlomi ₋ Beitar Tel Aviv Ramla | Fußball |
| 24 Mai 14:00 UK | Korona Kielce Youth ₋ Piast Gliwice Youth | Fußball |
| 24 Mai 14:00 UK | Buftea ₋ Chindia Targoviste | Fußball |
| 24 Mai 14:00 UK | Artilheiros ₋ Fourty Eight | Fußball |
| 24 Mai 14:30 UK | Oktan Perm ₋ Syzra-2003 | Fußball |
| 24 Mai 14:30 UK | Ghazl Al Mehalla ₋ Smouha | Fußball |
| 24 Mai 15:00 UK | Ikaros Kallitheas ₋ Panathinaikos | Basketball |
| 24 Mai 15:00 UK | Maliye Milli Piyango U20 ₋ Bandirma Kirmizi U20 | Basketball |
| 24 Mai 15:00 UK | Yenisehir U20 ₋ Final Spor Genclik Bursa U20 | Basketball |
| 24 Mai 15:00 UK | FC Zimbru Chisinau II ₋ Saxan Cadir Lunga | Fußball |
| 24 Mai 15:00 UK | Dacia II Buiucani ₋ FC Maiak | Fußball |
| 24 Mai 15:00 UK | Livadia Dzerzinsk ₋ Orsha | Fußball |
| 24 Mai 15:00 UK | Arad ₋ Maramure Universitar Baia Mare | Fußball |
| 24 Mai 15:00 UK | Dussh U21 ₋ Rosic Moskovsky U21 | Fußball |
| 24 Mai 15:00 UK | Kuntsevo U21 ₋ RUS U21 | Fußball |
| 24 Mai 15:00 UK | Lada Tolyatti ₋ Zenit Izhevsk | Fußball |
| 24 Mai 15:05 UK | Igor Sijsling ₋ Jarko Nieminen | Tennis |
| 24 Mai 15:30 UK | Al Riyadi ₋ Champville | Basketball |
| 24 Mai 15:30 UK | Indian Premier League 2013 - Gesamtsieger | Cricket |
| 24 Mai 15:30 UK | Mumbai ₋ Rajasthan | Cricket |
| 24 Mai 16:00 UK | Adana Botas Genclik Women ₋ Orman Genclik Women | Basketball |
| 24 Mai 16:00 UK | Russland (U19) ₋ Ukraine (U19) | Fußball |
| 24 Mai 16:00 UK | Ujpest ₋ Szombathelyi Haladas | Fußball |
| 24 Mai 16:00 UK | Rezekes ₋ Jekabpils | Fußball |
| 24 Mai 16:00 UK | Kauno FM Zara Women ₋ Ukmerges Textilite Women | Fußball |
| 24 Mai 16:00 UK | Belchatow Youth ₋ Lechia Gdansk Youth | Fußball |
| 24 Mai 16:00 UK | Dunarea Calarasi ₋ Metaloglobus Bucuresti | Fußball |
| 24 Mai 16:00 UK | Visina Noua ₋ Afumati | Fußball |
| 24 Mai 16:00 UK | Petrotub Roman ₋ Aerostar Bacau | Fußball |
| 24 Mai 16:00 UK | Inter Cliceni ₋ Caracal | Fußball |
| 24 Mai 16:00 UK | Stefanesti ₋ Alexandria | Fußball |
| 24 Mai 16:00 UK | Minerul Motru ₋ Jiul Rovinari | Fußball |
| 24 Mai 16:00 UK | Juventus Bucuresti ₋ Rapid Fetesti | Fußball |
| 24 Mai 16:00 UK | Campia Turzii ₋ Soimii Pacota | Fußball |
| 24 Mai 16:00 UK | Unirea Dej ₋ Plimob Sighetu Marma Tiei | Fußball |
| 24 Mai 16:00 UK | Sanatatea Servicii Publice Cluj ₋ Hunedoara | Fußball |
| 24 Mai 16:00 UK | Zalau ₋ Osorei | Fußball |
| 24 Mai 16:00 UK | Berceni ₋ Concordia Chianja | Fußball |
| 24 Mai 16:00 UK | Al Riffa ₋ Al Busaiteen | Fußball |
| 24 Mai 16:00 UK | Rachad Bernoussi ₋ El Massira | Fußball |
| 24 Mai 17:00 UK | Michael van Gerwen ₋ Andy Hamilton | Darts |
| 24 Mai 17:00 UK | James Wade ₋ Raymond van Barneveld | Darts |
| 24 Mai 17:00 UK | Wisla Krakau ₋ Ruch Chorzow | Fußball |
| 24 Mai 17:00 UK | Vaslui ₋ Otelul Galati | Fußball |
| 24 Mai 17:30 UK | Paide Linnameeskond ₋ Tammeka Tartu | Fußball |
| 24 Mai 18:00 UK | Apollon ₋ Olympiacos | Basketball |
| 24 Mai 18:00 UK | Zalgiris Kaunas ₋ Lokomotiv Kuban | Basketball |
| 24 Mai 18:00 UK | MZT Skopje ₋ KK Kozuv | Basketball |
| 24 Mai 18:00 UK | Stromsgodset ₋ Aalesund | Fußball |
| 24 Mai 18:00 UK | Lombard Papa ₋ Siofok | Fußball |
| 24 Mai 18:00 UK | SK Rapid Wien ₋ SKU Amstetten | Fußball |
| 24 Mai 18:00 UK | FC Admira Wacker Modling ₋ Wiener Sportklub AXA | Fußball |
| 24 Mai 18:00 UK | SV Feldkirchen ₋ FC Pasching | Fußball |
| 24 Mai 18:00 UK | SK Sturm Graz ₋ KSV 1919 | Fußball |
| 24 Mai 18:00 UK | SV Gerasdorf Stammersdorf ₋ Vienna Amateure | Fußball |
| 24 Mai 18:00 UK | BK Marienlyst ₋ Otterup BIK | Fußball |
| 24 Mai 18:00 UK | Blokhus FC ₋ FC Skanderborg | Fußball |
| 24 Mai 18:00 UK | Vanlose ₋ B. 1903 | Fußball |
| 24 Mai 18:00 UK | SC Vier Und Marschlande ₋ SC Condor Hamburg | Fußball |
| 24 Mai 18:00 UK | Energetyk Row Rybnik ₋ MKS Olawa | Fußball |
| 24 Mai 18:00 UK | Akademi Helsingborgs IF ₋ Hogaborgs BK | Fußball |
| 24 Mai 18:15 UK | Real Madrid ₋ Blusens Monbus | Basketball |
| 24 Mai 18:20 UK | Brage ₋ Assyriska | Fußball |
| 24 Mai 18:30 UK | Stjordals Blink ₋ Verdal | Fußball |
| 24 Mai 18:45 UK | Fethiyespor ₋ Inegolspor | Fußball |
| 24 Mai 19:00 UK | FK Vardar Skopje ₋ FC Schalke 04 | Fußball |
| 24 Mai 19:05 UK | Limerick ₋ Sligo Rovers | Fußball |
| 24 Mai 19:30 UK | Clermont Foot ₋ Niort | Fußball |
| 24 Mai 19:30 UK | Caen ₋ Ajaccio GFCO | Fußball |
| 24 Mai 19:30 UK | Arles ₋ Le Havre | Fußball |
| 24 Mai 19:30 UK | Sedan ₋ Angers | Fußball |
| 24 Mai 19:30 UK | Le Mans ₋ Lens | Fußball |
| 24 Mai 19:30 UK | Tours ₋ Monaco | Fußball |
| 24 Mai 19:30 UK | Istres ₋ Nantes | Fußball |
| 24 Mai 19:30 UK | Nimes ₋ Auxerre | Fußball |
| 24 Mai 19:30 UK | Laval ₋ Chateauroux | Fußball |
| 24 Mai 19:30 UK | Guingamp ₋ Dijon | Fußball |
| 24 Mai 19:30 UK | St. Pölten ₋ Hartberg | Fußball |
| 24 Mai 19:30 UK | Horn ₋ FC Lustenau | Fußball |
| 24 Mai 19:30 UK | Dinamo Bukarest ₋ FC Viitorul | Fußball |
| 24 Mai 19:30 UK | Osnabrück ₋ Dynamo Dresden | Fußball |
| 24 Mai 19:45 UK | Widzew Lodz ₋ Legia Warschau | Fußball |
| 24 Mai 19:45 UK | Dundalk ₋ UCD | Fußball |
| 24 Mai 19:45 UK | Bohemians ₋ St Patricks | Fußball |
| 24 Mai 19:45 UK | Derry ₋ Cork City | Fußball |
| 24 Mai 19:45 UK | Bray ₋ Drogheda | Fußball |
| 24 Mai 19:45 UK | Cobh Ramblers ₋ Salthill Devon | Fußball |
| 24 Mai 19:45 UK | Athlone ₋ Waterford | Fußball |
| 24 Mai 19:45 UK | Mervue ₋ Longford | Fußball |
| 24 Mai 20:00 UK | Shamrock Rovers ₋ Shelbourne | Fußball |
| 24 Mai 20:00 UK | Wexford ₋ Finn Harps | Fußball |
| 24 Mai 20:00 UK | Gaz Metan Medias ₋ Rapid Bukarest | Fußball |
| 24 Mai 20:00 UK | Moghreb de Tetouan ₋ Wydad de Casablanca | Fußball |
| 24 Mai 20:00 UK | Toulon ₋ Toulouse | Rugby Union |
| 24 Mai 21:00 UK | Haukar Women ₋ Fram Women | Fußball |
| 24 Mai 21:00 UK | IA Akranes Women ₋ UMF Tindastoll Women | Fußball |
| 24 Mai 21:00 UK | Fylkir Women ₋ Alftanes Women | Fußball |
| 24 Mai 21:00 UK | KV Vesturbaer ₋ Afturelding | Fußball |
| 24 Mai 21:00 UK | IH Hafnarfjordur ₋ Vidir Gardur | Fußball |
| 24 Mai 21:00 UK | Leiknir/KB Reykjavik U19 ₋ Selfoss/Aegir/Arborg U19 | Fußball |
| 24 Mai 21:00 UK | Grindavik U19 ₋ BI/Bolungarvik U19 | Fußball |
| 24 Mai 23:00 UK | Uberlandia ₋ Bauru | Basketball |
| Zeit (UK) | Spiel | Sport |
|---|---|---|
| 25 Mai 08:30 UK | St. George Illawarra Dragons ₋ Penrith Panthers | Rugby League |
| 25 Mai 10:30 UK | Manly-Warringah Sea Eagles ₋ Canberra Raiders | Rugby League |
| 25 Mai 10:30 UK | Sydney Roosters ₋ Melbourne Storm | Rugby League |
| 25 Mai 19:45 UK | Borussia Dortmund ₋ Bayern München | Fußball |
| Zeit (UK) | Spiel | Sport |
|---|---|---|
| 27 Mai 10:00 UK | Cronulla-Sutherland Sharks ₋ South Sydney Rabbitohs | Rugby League |
| 27 Mai 15:00 UK | Crystal Palace ₋ Watford | Fußball |
Es war noch nie einfacher zwischen rot oder schwarz zu entscheiden, um Ihr Geld zu verdoppeln!
3 Card Brag, Domino Duel, Multiplayer Blackjack, Gin Rummy, Poker Dice, Briscola, Pineapple Poker und Scopa!
Spannende Augenblicke beim Online Poker - Turnier mit hohen Gewinne, Neukunden- bonus & viele Promos.
Hier können Sie die aktuelle Informationen über Ihr Team finden. Die Statistiken machen das Wetten leichter.
Achtung - Ihre Wette wurde nicht platziert!

Dies ist ein zeitlich begrenztes Angebot. Bitte wählen Sie Wette platzieren um das Angebot anzunehmen oder Ablehnen.