| Nom du chien | Cote | SP | ||
|---|---|---|---|---|
|
SP | |||
|
SP | |||
|
SP | |||
|
SP | |||
|
SP | |||
|
SP | |||
|
SP | |||
1/4 Cotes Placé 1,2
| Nom du chien | Cote | SP | ||
|---|---|---|---|---|
|
SP | |||
|
SP | |||
|
SP | |||
|
SP | |||
|
SP | |||
|
SP | |||
|
SP | |||
1/4 Cotes Placé 1,2
| Nom du chien | Cote | SP | ||
|---|---|---|---|---|
|
SP | |||
|
SP | |||
|
SP | |||
|
SP | |||
|
SP | |||
|
SP | |||
|
SP | |||
1/4 Cotes Placé 1,2
| Nom du chien | Cote | SP | ||
|---|---|---|---|---|
|
SP | |||
|
SP | |||
|
SP | |||
|
SP | |||
|
SP | |||
|
SP | |||
|
SP | |||
1/4 Cotes Placé 1,2
| Nom du chien | Cote | SP | ||
|---|---|---|---|---|
|
SP | |||
|
SP | |||
|
SP | |||
|
SP | |||
|
SP | |||
|
SP | |||
|
SP | |||
1/4 Cotes Placé 1,2
| Nom du chien | Cote | SP | ||
|---|---|---|---|---|
|
SP | |||
|
SP | |||
|
SP | |||
|
SP | |||
|
SP | |||
|
SP | |||
|
SP | |||
1/4 Cotes Placé 1,2
| Nom du chien | Cote | SP | ||
|---|---|---|---|---|
|
SP | |||
|
SP | |||
|
SP | |||
|
SP | |||
|
SP | |||
|
SP | |||
|
SP | |||
1/4 Cotes Placé 1,2
| Nom du chien | Cote | SP | ||
|---|---|---|---|---|
|
SP | |||
|
SP | |||
|
SP | |||
|
SP | |||
|
SP | |||
|
SP | |||
|
SP | |||
1/4 Cotes Placé 1,2
| Nom du chien | Cote | SP | ||
|---|---|---|---|---|
|
SP | |||
|
SP | |||
|
SP | |||
|
SP | |||
|
SP | |||
|
SP | |||
|
SP | |||
1/4 Cotes Placé 1,2
| Nom du chien | Cote | SP | ||
|---|---|---|---|---|
|
SP | |||
|
SP | |||
|
SP | |||
|
SP | |||
|
SP | |||
|
SP | |||
|
SP | |||
1/4 Cotes Placé 1,2
| Nom du chien | Cote | SP | ||
|---|---|---|---|---|
|
SP | |||
|
SP | |||
|
SP | |||
|
SP | |||
|
SP | |||
|
SP | |||
|
SP | |||
1/4 Cotes Placé 1,2
| Nom du chien | Cote | SP | ||
|---|---|---|---|---|
|
SP | |||
|
SP | |||
|
SP | |||
|
SP | |||
|
SP | |||
|
SP | |||
|
SP | |||
1/4 Cotes Placé 1,2
| Position | No.de carte | Nom | SP |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Leonards Choice | 4.00 |
| 2 | 4 | Woodville Harry | 4.00 |
| 3 | 2 | Allen Dandelion | 4.00 |
| Position | No.de carte | Nom | SP |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Lisacaha Debi | 5.50 |
| 2 | 5 | Swift Nutmeg | 3.00 (F) |
| 3 | 6 | Gracefayeluke | 5.00 |
| Position | No.de carte | Nom | SP |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Hughs Rocket | 4.00 |
| 2 | 3 | Best Goods | 7.00 |
| 3 | 2 | Boherash Abu | 4.50 |
| Position | No.de carte | Nom | SP |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Lil Queen | 7.00 |
| 2 | 3 | Offshore Spirit | 3.00 (F) |
| 3 | 1 | Lukes Rumble | 4.50 |
| Position | No.de carte | Nom | SP |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Till Lady | 7.00 |
| 2 | 6 | Canada Trip | 4.50 |
| 3 | 5 | Old Fort Mission | 5.00 |
| 3 | 4 | Highview Cracker | 3.50 |
| Position | No.de carte | Nom | SP |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Till Riddles | 3.50 (JF) |
| 2 | 3 | Ballyhill Diva | 4.50 |
| 3 | 1 | Olives Boys | 5.00 |
| Position | No.de carte | Nom | SP |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Mosney Girl | 5.50 |
| 2 | 3 | Elwick Scolar | 2.00 (F) |
| 3 | 5 | Best Colour | 6.00 |
| Position | No.de carte | Nom | SP |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Hestias Lad | 4.00 (CF3) |
| 2 | 1 | Canny Caleb | 4.00 (CF3) |
| 3 | 6 | Kevins Book | 6.00 |
| Position | No.de carte | Nom | SP |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Velvet Captain | 9.00 |
| 2 | 2 | State Lodge | 3.50 |
| 3 | 4 | Sugarland Rumble | 3.25 (F) |
| Position | No.de carte | Nom | SP |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Star Of Dreams | 5.50 |
| 2 | 5 | Hondo Marge | 11.00 |
| 3 | 6 | Banana Kiowa | 3.25 (F) |
| Position | No.de carte | Nom | SP |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Slaneyside Nora | 3.25 (F) |
| 2 | 1 | For Lucks Sake | 7.00 |
| 3 | 2 | Classy Idler | 4.50 |
| Position | No.de carte | Nom | SP |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Alannas Diamond | 4.00 |
| 2 | 3 | Skipping Moon | 4.50 |
| 3 | 2 | Harrys Memory | 7.00 |
| Position | No.de carte | Nom | SP |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | High Speed Heike | 4.50 |
| 2 | 1 | Amys Dream | 3.50 |
| 3 | 4 | Target Bubbly | 3.25 (F) |
Alerte - Votre pari n'a pas été placé !

Cette offre est pour une durée de temps - Veuillez cliquer Placer Pari pour accepter ou Décliner pour rejeter l'offre