| Idő | Mérkőzés | Sport |
|---|---|---|
| Élőben 10:00 UK | Daniela Seguel v Elitsa Kostova | Tenisz |
| Élőben 10:05 UK | Guillermo Garcia-Lopez v Jan Hernych | Tenisz |
| Élőben 10:05 UK | Carla Suarez Navarro v Tsvetana Pironkova | Tenisz |
| Élőben 10:15 UK | Team Socceroo FC v Laos FC | Labdarúgás |
| Élőben 10:15 UK | Dolphins United FC v Manila All-Japan FC | Labdarúgás |
| Élőben 10:15 UK | Ekaterina Makarova v Caroline Wozniacki | Tenisz |
| Élőben 10:15 UK | Elena Vesnina v Na Li | Tenisz |
| Élőben 10:30 UK | India v Sri Lanka | Krikett |
| Élőben 10:30 UK | KP Legia Warszawa U19 v Arka Gdynia U19 | Labdarúgás |
| Élőben 11:00 UK | Feliciano Lopez v Fernando Verdasco | Tenisz |
| Élőben 11:00 UK | Evgeny Karloelonis v Josko Topic | Tenisz |
| Élőben 11:00 UK | Markos Kalovelonis v Duje Kekez | Tenisz |
| Élőben 11:00 UK | Ljubomir Celebic v Ante Marincic | Tenisz |
| Élőben 11:30 UK | Jeremy Chardy v Stanislas Wawrinka | Tenisz |
| Élőben 11:30 UK | Garbine Muguruza v Dominika Cibulkova | Tenisz |
| Élőben 11:30 UK | Shuko Aoyama/Megan Moulton-Levy v Irina-Camelia Begu/A Medina Garrigues | Tenisz |
| Élőben 11:30 UK | Ivan Bjelica v Jacob Adaktusson | Tenisz |
| Élőben 11:30 UK | Maximillian Dinslaken v Julien Cagnina | Tenisz |
| Élőben 11:30 UK | Laura Pous Tio v Ines Ferrer-Suarez | Tenisz |
| Élőben 12:00 UK | FK Kruoja 2 v FK Siaulai 2 | Labdarúgás |
| Élőben 12:00 UK | Bjorn Fratangelo v Jannick Lupescu | Tenisz |
| Élőben 12:00 UK | Klaartje Liebens v Petra Krejsova | Tenisz |
| Élőben 12:00 UK | Monique Zuur v Cindy Burger | Tenisz |
| Élőben 12:15 UK | Ivan Dodig v Fabio Fognini | Tenisz |
| Élőben 12:30 UK | Finland U20 v Sweden U20 | Kosárlabda |
| Élőben 12:30 UK | Albirex Niigata v Balestier Khalsa | Labdarúgás |
| Élőben 12:30 UK | Global FC v Phillipine Army | Labdarúgás |
| Élőben 12:30 UK | Woodlands Wellington FC v Brunei DPMM FC | Labdarúgás |
| Élőben 12:30 UK | Juraj Masar v Ivan Milivojevic | Tenisz |
| Élőben 12:30 UK | Franjo Raspudic v Mate Delic | Tenisz |
| Élőben 12:30 UK | Peter Lines v Matthew Stevens | Snooker |
| Élőben 12:30 UK | Allister Carter v David Morris | Snooker |
| Élőben 12:30 UK | David Gilbert v Joe Perry | Snooker |
| Élőben 12:30 UK | John Higgins v Xiao Guodong | Snooker |
| Élőben 12:45 UK | Thiemo de Bakker/Jesse Huta Galung v Max Mirnyi/Horia Tecau | Tenisz |
| Élőben 12:45 UK | Simona Halep v Lesya Tsurenko | Tenisz |
| Élőben 13:00 UK | FC Neman Grodno Reserves v FC Belshina Bobrujsk Reserves | Labdarúgás |
| Élőben 13:30 UK | Andreas Seppi v Radek Stepanek | Tenisz |
| Élőben 13:30 UK | Urszula Radwanska v Kirsten Flipkens | Tenisz |
| Élőben 14:00 UK | PAOK Thessaloniki U17 v AGE Chalkidas U17 | Kosárlabda |
| Élőben 14:00 UK | Amilla 2000 U20 Women v AEO Proteas Voulas U20 Women | Kosárlabda |
| Élőben 14:00 UK | Ventspils v Bfc Daugava | Labdarúgás |
| Élőben 14:00 UK | FC Minsk Reserves v FC Dinamo Minsk Reserves | Labdarúgás |
| Élőben 14:00 UK | FC Bate Borisov Reserves v FK Slavia Mozyr Reserves | Labdarúgás |
| Élőben 14:00 UK | PFK Spartak Nalchik v El Jaish SC Doha | Labdarúgás |
| Élőben 14:00 UK | Olimpia Asuncion Reserves v Libertad Asuncion Reserves | Labdarúgás |
| Élőben 14:00 UK | Evgeny Donskoy v Nicolas Mahut | Tenisz |
| Élőben 14:00 UK | Aisam Qureshi/Jean-Julien Rojer v Andre Begemann/Martin Emmrich | Tenisz |
| Élőben 14:00 UK | Flavia Pennetta/Elena Vesnina v Hao-Ching Chan/Lucie Safarova | Tenisz |
| Élőben 14:30 UK | Shamsan v Shaab IBB | Kosárlabda |
| Élőben 14:50 UK | Patrick Ciorcila v Claudio Fortuna | Tenisz |
| Élőben 15:00 UK | Romania U20 Women v Israel U20 Women | Kosárlabda |
| Élőben 15:00 UK | AIK U19 v IK Sirius U19 | Labdarúgás |
| Élőben 15:00 UK | IFK Goteburg U19 v Orgryte U19 | Labdarúgás |
| Élőben 15:00 UK | FC Martuni Alashkert v Gandzasar Kapan | Labdarúgás |
| Élőben 15:00 UK | Pirmin Haenle v Oliver Ceranic | Tenisz |
| Élőben 15:00 UK | Kevin Griekspoor v Ismar Gorcic | Tenisz |
| Élőben 15:00 UK | Bogdan Ionut Apostol v Rui Machado | Tenisz |
| Élőben 15:00 UK | Ana Konjuh v Michaela Honcova | Tenisz |
| Élőben 15:15 UK | Alexander Peya/Bruno Soares v Jamie Murray/John Peers | Tenisz |
| Élőben 15:30 UK | UKS Ruch Chorzow U19 v MKS Cracovia Krakow U19 | Labdarúgás |
| Élőben 15:30 UK | Xavier Malisse v Roberto Bautista-Agut | Tenisz |
| Élőben 15:30 UK | Lourdes Dominguez-Lino/Garbine Muguruza v Dominika Cibulkova/Arantxa Parra-Santonja | Tenisz |
| Élőben 16:00 UK | AEO Sporting Patron U17 v ASE Doukas U17 | Kosárlabda |
| Élőben 16:00 UK | Arkadi U20 Women v PAOK Thessaloniki U20 Women | Kosárlabda |
| Élőben 16:00 UK | Angelholms FF v Gais U21 | Labdarúgás |
| Élőben 16:00 UK | Troitsk-2001 v Stolitsa | Labdarúgás |
| Élőben 16:00 UK | IF Elfsborg U19 v Jonkopings Sodra IF U19 | Labdarúgás |
| Élőben 16:00 UK | Bernard Tomic v Gilles Simon | Tenisz |
| Élőben 16:00 UK | Raymond Sarmiento v Thomas Schoorel | Tenisz |
| Élőben 16:15 UK | Oksana Kalashnikova/Alicja Rosolska v Anna-Lena Groenefeld/Kveta Peschke | Tenisz |
| Élőben 16:30 UK | Tervarit v VIFK | Labdarúgás |
| Élőben 16:30 UK | SJK Seinajoki U19 v FC Kaarina/YJ U19 | Labdarúgás |
| Élőben 16:30 UK | Damir Dzumhur v Davide Melchiorre | Tenisz |
| Élőben 17:00 UK | FC Jurmala v FK Jelgava | Labdarúgás |
| Élőben 17:00 UK | Ilukstes BJSS v Skonto FC Riga | Labdarúgás |
| Élőben 17:00 UK | SK Liepajas Metalurgs v FK Daugava Riga | Labdarúgás |
| Élőben 17:00 UK | FK Gariunai v FK Rotalis | Labdarúgás |
| Élőben 17:00 UK | Zamalek v Ismaili SC | Labdarúgás |
| Élőben 17:00 UK | Aalborg Freja v Aalborg BK | Labdarúgás |
| Élőben 17:00 UK | Tarup IF v Odense BK | Labdarúgás |
| Élőben 17:00 UK | Sachia Vickery v Yana Buchina | Tenisz |
| Élőben 17:15 UK | Colin Fleming/Jonathan Marray v Marcin Matkowski/Frederik Nielsen | Tenisz |
| Élőben 17:30 UK | JK Kaitseliit Kalev v FC Rassiku Joker | Labdarúgás |
| Élőben 17:30 UK | Nevsky Front v Incon | Labdarúgás |
| Élőben 17:45 UK | Valrenga U19 v Follo FK U19 | Labdarúgás |
| Élőben 17:45 UK | Stabaek U19 v Lillestrom SK U19 | Labdarúgás |
| Élőben 18:00 UK | Ikaros Esperos U17 v Titanes Dramas U17 | Kosárlabda |
| Élőben 18:00 UK | Apollon Ptolemaidas U20 Women v ASE Galatsiou U20 Women | Kosárlabda |
| Élőben 18:00 UK | Mjallby v Kalmar | Labdarúgás |
| Élőben 18:00 UK | Syrianska v Malmo | Labdarúgás |
| Élőben 18:00 UK | Orgryte v Varnamo | Labdarúgás |
| Élőben 18:00 UK | Varde v Brabrand | Labdarúgás |
| Élőben 18:00 UK | Rynninge v Ik Gauthiod | Labdarúgás |
| Élőben 18:00 UK | Enkoping Sk v Akropolis IF | Labdarúgás |
| Élőben 18:00 UK | Karlbergs BK v Skiljebo | Labdarúgás |
| Élőben 18:00 UK | Fc Rosengaard v BW 90 IF | Labdarúgás |
| Élőben 18:00 UK | Ramlosa Sodra v Norrby | Labdarúgás |
| Élőben 18:00 UK | Saue JK Laagri v Tartu Harrastajad | Labdarúgás |
| Élőben 18:00 UK | Vaulen IL v Vardeneset BK | Labdarúgás |
| Élőben 18:00 UK | FC Viktoria 89 Berlin v 1.FC Union Berlin | Labdarúgás |
| Élőben 18:05 UK | Norrkoping v IFK Goteborg | Labdarúgás |
| Élőben 18:15 UK | Lindsdal v Torns IF | Labdarúgás |
| Élőben 18:30 UK | Ukraine U20 v Israel U20 | Kosárlabda |
| Élőben 18:30 UK | IFK Uddevalla v Karlslunds | Labdarúgás |
| Élőben 18:30 UK | Enskede v Ekero IK | Labdarúgás |
| Élőben 18:30 UK | Hudiksvall v Robertsfors IK | Labdarúgás |
| Élőben 18:30 UK | FK Dinamo Riga v Kuldigas NSS | Labdarúgás |
| Élőben 18:30 UK | Santos (RSA) v Mpumalanga Black Aces FC | Labdarúgás |
| Élőben 18:45 UK | FC Pokkeripood v Tallinna FC Ararat-TTU | Labdarúgás |
| Élőben 19:30 UK | Inti Gas Deportes v Melgar | Labdarúgás |
| Élőben 20:00 UK | Spanyolország v Tahiti | Labdarúgás |
| Élőben 20:15 UK | IA Akranes v Breidablik | Labdarúgás |
| Élőben 21:00 UK | Stjarnan v Hafnarfjordur | Labdarúgás |
| Élőben 23:00 UK | Nigeria v Uruguay | Labdarúgás |
| Élőben 23:30 UK | Olimpia v Libertad Asuncion | Labdarúgás |
| Idő | Mérkőzés | Sport |
|---|---|---|
| 21 Jún 00:00 UK | Deportes Tolima v Deportivo Pasto | Labdarúgás |
| 21 Jún 01:00 UK | Deportivo Rionegro v America de Cali | Labdarúgás |
| 21 Jún 01:00 UK | Kansas City Brass v Real Colorado Foxes | Labdarúgás |
| 21 Jún 02:10 UK | Atletico Nacional v Itagui | Labdarúgás |
| Idő | Mérkőzés | Sport |
|---|---|---|
| 23 Jún 01:05 UK | Stanley Cup Winner 2012/13 | Jégkorong |
Figyelmeztetés - Fogadása nem került elhelyezésre!

Ez egy időzített ajánlat - kattintson a Fogadás gombra elfogadáshoz, vagy a Visszautasítás gombra elutasításhoz