| Nome do Cão | Price | SP | ||
|---|---|---|---|---|
|
2.50 | SP | ||
|
4.00 | SP | ||
|
5.50 | SP | ||
|
9.00 | SP | ||
|
4.00 | SP | ||
|
4.50 | SP | ||
|
SP | |||
1/4 Probabilidades Place 1,2
| Nome do Cão | Price | SP | ||
|---|---|---|---|---|
|
SP | |||
|
SP | |||
|
SP | |||
|
SP | |||
|
SP | |||
|
SP | |||
|
SP | |||
1/4 Probabilidades Place 1,2
| Nome do Cão | Price | SP | ||
|---|---|---|---|---|
|
SP | |||
|
SP | |||
|
SP | |||
|
SP | |||
|
SP | |||
|
SP | |||
|
SP | |||
1/4 Probabilidades Place 1,2
| Nome do Cão | Price | SP | ||
|---|---|---|---|---|
|
SP | |||
|
SP | |||
|
SP | |||
|
SP | |||
|
SP | |||
|
SP | |||
|
SP | |||
1/4 Probabilidades Place 1,2
| Nome do Cão | Price | SP | ||
|---|---|---|---|---|
|
SP | |||
|
SP | |||
|
SP | |||
|
SP | |||
|
SP | |||
|
SP | |||
|
SP | |||
1/4 Probabilidades Place 1,2
| Nome do Cão | Price | SP | ||
|---|---|---|---|---|
|
SP | |||
|
SP | |||
|
SP | |||
|
SP | |||
|
SP | |||
|
SP | |||
|
SP | |||
1/4 Probabilidades Place 1,2
| Nome do Cão | Price | SP | ||
|---|---|---|---|---|
|
SP | |||
|
SP | |||
|
SP | |||
|
SP | |||
|
SP | |||
|
SP | |||
|
SP | |||
1/4 Probabilidades Place 1,2
| Nome do Cão | Price | SP | ||
|---|---|---|---|---|
|
SP | |||
|
SP | |||
|
SP | |||
|
SP | |||
|
SP | |||
|
SP | |||
|
SP | |||
1/4 Probabilidades Place 1,2
| Nome do Cão | Price | SP | ||
|---|---|---|---|---|
|
SP | |||
|
SP | |||
|
SP | |||
|
SP | |||
|
SP | |||
|
SP | |||
|
SP | |||
1/4 Probabilidades Place 1,2
| Nome do Cão | Price | SP | ||
|---|---|---|---|---|
|
SP | |||
|
SP | |||
|
SP | |||
|
SP | |||
|
SP | |||
|
SP | |||
|
SP | |||
1/4 Probabilidades Place 1,2
| Nome do Cão | Price | SP | ||
|---|---|---|---|---|
|
SP | |||
|
SP | |||
|
SP | |||
|
SP | |||
|
SP | |||
|
SP | |||
|
SP | |||
1/4 Probabilidades Place 1,2
| Posição | Posto de partida Nº | Nome | SP |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Dead Real | 8.00 |
| 2 | 3 | Droopys Ardan | 3.75 |
| 3 | 5 | Dilemmas Tessa | 4.50 |
Alerta - a sua aposta não foi efectuada!

Esta é uma oferta por tempo limitado - Por favor, clique em Efectuar Aposta para aceitar ou em Recusar Oferta para rejeitar