Вернуться наверх
UK & Ireland Only
08:07 MillersfieldRace Result6 Участники
Условия Двойного пари: 1/4 Цена 2 Места
Начало: 7:07:00 AM
1-й фаворит: STAN'S GOT STYLE
| Поз. | Бокс | Выбор | SP |
|---|---|---|---|
1st | 5 | STAN'S GOT STYLE | 15/8 |
2nd | 3 | HAZY SUNSET | 7/2 |
3rd | 2 | RICKY AND SAM | 9/2 |
- | 1 | COSTA DEL SOL | 9/1 |
- | 6 | GUINEA HOUND | 11/2 |
- | 4 | LESTER THE BIZ | 7/2 |
08:32 MillersfieldRace Result6 Участники
Условия Двойного пари: 1/4 Цена 2 Места
Начало: 7:32:09 AM
1-й фаворит: CORK JOHN
| Поз. | Бокс | Выбор | SP |
|---|---|---|---|
1st | 5 | CORK JOHN | 13/8 |
2nd | 2 | CLARET AND BLUE | 9/2 |
3rd | 1 | COSTA BLANCA BOY | 11/2 |
- | 6 | BIG TIMBER TOOL | 3/1 |
- | 4 | CARRIBEAN SOUND | 13/2 |
- | 3 | PINKCOAT EMMA | 8/1 |
08:54 MillersfieldRace Result6 Участники
Условия Двойного пари: 1/4 Цена 2 Места
Начало: 7:54:01 AM
1-й фаворит: SNOG THE DOG
| Поз. | Бокс | Выбор | SP |
|---|---|---|---|
1st | 3 | SNOG THE DOG | 11/8 |
2nd | 6 | BOXING SMILER | 15/8 |
3rd | 2 | FORTY TWO STREET | 16/1 |
- | 1 | JUST A JOKE | 9/1 |
- | 4 | LITTLE WHITE LIES | 11/2 |
- | 5 | POETRY IN MOTION | 7/1 |
09:19 MillersfieldRace Result6 Участники
Условия Двойного пари: 1/4 Цена 2 Места
Начало: 8:19:00 AM
1-й фаворит: PHONE NUMBER
| Поз. | Бокс | Выбор | SP |
|---|---|---|---|
1st | 6 | PHONE NUMBER | 7/4 |
2nd | 5 | MEADOW BOY | 11/4 |
3rd | 1 | THE BOUNCER | 11/2 |
- | 2 | FLYING TINA | 13/2 |
- | 4 | MY SWEET MELODY | 9/1 |
- | 3 | WASSAT | 9/2 |
09:46 MillersfieldRace Result6 Участники
Условия Двойного пари: 1/4 Цена 2 Места
Начало: 8:46:00 AM
1-й фаворит: RUNAWAY TRAIN
| Поз. | Бокс | Выбор | SP |
|---|---|---|---|
1st | 2 | RUNAWAY TRAIN | 7/4 |
2nd | 3 | NEATH ABBEY BLUE | 7/2 |
3rd | 6 | BOBBLES | 4/1 |
- | 1 | BRAINIAC | 5/1 |
- | 4 | ESSEX GIRL | 8/1 |
- | 5 | PIP'S LAD | 6/1 |
Приносим извинения
Страница, которую Вы ищите, не найдена.

.png)







