| Named Dog | Price | SP | Named Dog | Price | SP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cawbourne Rio | 8/15 | SP | Lumeah Monte | 16/1 | SP | ||
| Pa Kettle | 18/1 | SP | Smokin' Wal | 14/1 | SP | ||
| Winnie Rock | 20/1 | SP | Lone Sizzler | 20/1 | SP | ||
| Jacobite Battle | 28/1 | SP | Scrutinise | 2/1 | SP | ||
| Named Dog | Price | SP | Named Dog | Price | SP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lone Chime | 5/1 | SP | Lone Dazzler | 5/4 | SP | ||
| Hurdling Harold | 9/1 | SP | Darby Said | 7/1 | SP | ||
| What's That Pal | 33/1 | SP | Tammy Turbo | 66/1 | SP | ||
| Fire Up Ellwood | 6/1 | SP | Dark Law | 2/1 | SP | ||
| Position | Trap No. | Name | SP |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Roto Road | 3/1 |
| 2 | 3 | Benny Moko | 10/1 |
| 3 | 7 | Gear Five | 6/4 |
| Position | Trap No. | Name | SP |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Alphonse | 4/1 |
| 1 | 1 | Aston Outlay | 12/1 |
| 3 | 2 | Allergy Free | 11/10 |
| Position | Trap No. | Name | SP |
|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Sasha Keeping | 9/4 |
| 2 | 7 | Dark Panther | 4/1 |
| 3 | 5 | Peppa's Daughter | 7/2 |
| Position | Trap No. | Name | SP |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Spiralling | 5/2 |
| 2 | 5 | Irinka Alana | 10/3 |
| 3 | 6 | My Three Boys | 4/1 |
| Position | Trap No. | Name | SP |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Rupee Shark | 10/3 |
| 2 | 1 | Ledger's Desire | 13/8 |
| 3 | 8 | Westside Storm | 17/2 |
| Position | Trap No. | Name | SP |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Fine Shine | 5/6 |
| 2 | 3 | Blue Swallow | 16/1 |
| 3 | 2 | Nangar Charm | 5/1 |
| Position | Trap No. | Name | SP |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Kiwi Harry | 4/6 |
| 2 | 7 | Gold Revolver | 6/5 |
| Position | Trap No. | Name | SP |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Shima Snake | 4/1 |
| 2 | 2 | Orson Jimmy | 6/4 |
| 3 | 6 | Resist The Urge | 11/8 |
| Position | Trap No. | Name | SP |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Prince Bolt | 5/1 |
| 2 | 8 | Wambuwuny | 5/1 |
| 3 | 1 | Chill Out Chick | 33/1 |
| Position | Trap No. | Name | SP |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Galba Model | 4/7 |
| 2 | 7 | Paw Colten | 7/2 |
| 3 | 8 | No Brakes | 40/1 |
Alert - your bet has not been placed

This is a timed offer - Please click Place Bet to accept or Decline Offer to reject