| Trap | Price | SP | Trap | Price | SP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trap 1 | SP | Trap 4 | SP | ||||
| Trap 2 | SP | Trap 6 | SP | ||||
| Trap 3 | SP | ||||||
| Trap | Price | SP | Trap | Price | SP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trap 1 | SP | Trap 4 | SP | ||||
| Trap 2 | SP | Trap 6 | SP | ||||
| Trap 3 | SP | ||||||
| Trap | Price | SP | Trap | Price | SP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trap 1 | SP | Trap 4 | SP | ||||
| Trap 2 | SP | Trap 5 | SP | ||||
| Trap 3 | SP | Trap 6 | SP | ||||
| Trap | Price | SP | Trap | Price | SP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trap 1 | SP | Trap 4 | SP | ||||
| Trap 2 | SP | Trap 5 | SP | ||||
| Trap 3 | SP | ||||||
| Trap | Price | SP | Trap | Price | SP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trap 1 | SP | Trap 5 | SP | ||||
| Trap 3 | SP | Trap 6 | SP | ||||
| Trap 4 | SP | ||||||
| Trap | Price | SP | Trap | Price | SP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trap 1 | SP | Trap 4 | SP | ||||
| Trap 2 | SP | Trap 5 | SP | ||||
| Trap 3 | SP | Trap 6 | SP | ||||
| Trap | Price | SP | Trap | Price | SP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trap 1 | SP | Trap 4 | SP | ||||
| Trap 2 | SP | Trap 5 | SP | ||||
| Trap 3 | SP | Trap 6 | SP | ||||
| Trap | Price | SP | Trap | Price | SP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trap 1 | SP | Trap 4 | SP | ||||
| Trap 2 | SP | Trap 5 | SP | ||||
| Trap 3 | SP | Trap 6 | SP | ||||
| Trap | Price | SP | Trap | Price | SP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trap 2 | SP | Trap 5 | SP | ||||
| Trap 3 | SP | Trap 6 | SP | ||||
| Trap 4 | SP | ||||||
| Trap | Price | SP | Trap | Price | SP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trap 1 | SP | Trap 5 | SP | ||||
| Trap 2 | SP | Trap 6 | SP | ||||
| Trap 3 | SP | ||||||
| Trap | Price | SP | Trap | Price | SP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trap 1 | SP | Trap 4 | SP | ||||
| Trap 2 | SP | Trap 6 | SP | ||||
| Trap 3 | SP | ||||||
| Trap | Price | SP | Trap | Price | SP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trap 1 | SP | Trap 4 | SP | ||||
| Trap 2 | SP | Trap 5 | SP | ||||
| Trap 3 | SP | Trap 6 | SP | ||||
| Trap | Price | SP | Trap | Price | SP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trap 1 | SP | Trap 4 | SP | ||||
| Trap 2 | SP | Trap 5 | SP | ||||
| Trap 3 | SP | Trap 6 | SP | ||||
| Trap | Price | SP | Trap | Price | SP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trap 1 | SP | Trap 4 | SP | ||||
| Trap 2 | SP | Trap 6 | SP | ||||
| Trap 3 | SP | ||||||
| Trap | Price | SP | Trap | Price | SP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trap 1 | SP | Trap 4 | SP | ||||
| Trap 2 | SP | Trap 5 | SP | ||||
| Trap 3 | SP | ||||||
| Trap | Price | SP | Trap | Price | SP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trap 1 | SP | Trap 4 | SP | ||||
| Trap 2 | SP | Trap 5 | SP | ||||
| Trap 3 | SP | Trap 6 | SP | ||||
| Trap | Price | SP | Trap | Price | SP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trap 1 | SP | Trap 4 | SP | ||||
| Trap 2 | SP | Trap 5 | SP | ||||
| Trap 3 | SP | Trap 6 | SP | ||||
| Trap | Price | SP | Trap | Price | SP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trap 1 | SP | Trap 4 | SP | ||||
| Trap 2 | SP | Trap 5 | SP | ||||
| Trap 3 | SP | Trap 6 | SP | ||||
| Trap | Price | SP | Trap | Price | SP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trap 1 | SP | Trap 4 | SP | ||||
| Trap 2 | SP | Trap 5 | SP | ||||
| Trap 3 | SP | Trap 6 | SP | ||||
| Trap | Price | SP | Trap | Price | SP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trap 1 | SP | Trap 4 | SP | ||||
| Trap 2 | SP | Trap 5 | SP | ||||
| Trap 3 | SP | Trap 6 | SP | ||||
| Trap | Price | SP | Trap | Price | SP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trap 1 | SP | Trap 4 | SP | ||||
| Trap 2 | SP | Trap 6 | SP | ||||
| Trap 3 | SP | ||||||
| Trap | Price | SP | Trap | Price | SP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trap 1 | SP | Trap 4 | SP | ||||
| Trap 2 | SP | Trap 5 | SP | ||||
| Trap 3 | SP | ||||||
| Trap | SP | Trap | SP | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Trap 1 | SP | Trap 2 | SP | ||
| Trap 3 | SP | Trap 4 | SP | ||
| Trap 5 | SP | Trap 6 | SP |
Use 'Through the Card' betting to select your chosen trap numbers for all available races at this meeting.
| Position | Trap No. | Name | SP |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Longacres King | 2.25 |
| 2 | 6 | Rathlogan | 3.00 |
| Position | Trap No. | Name | Price |
|---|---|---|---|
| 1 | Longacres King To Win | 2.25 |
| Position | Trap No. | Name | SP |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Yankee Tipp | 3.75 |
| 2 | 5 | Pennys Snow | 7.00 |
| 3 | 4 | Darver Spark | 13.00 |
| Position | Trap No. | Name | Price |
|---|
Alert - your bet has not been placed

This is a timed offer - Please click Place Bet to accept or Decline Offer to reject