| Trap | Price | SP | Trap | Price | SP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trap 1 | SP | Trap 4 | SP | ||||
| Trap 2 | SP | Trap 6 | SP | ||||
| Trap 3 | SP | ||||||
| Trap | Price | SP | Trap | Price | SP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trap 1 | SP | Trap 4 | SP | ||||
| Trap 2 | SP | Trap 5 | SP | ||||
| Trap 3 | SP | Trap 6 | SP | ||||
| Trap | Price | SP | Trap | Price | SP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trap 1 | SP | Trap 4 | SP | ||||
| Trap 2 | SP | Trap 5 | SP | ||||
| Trap 3 | SP | Trap 6 | SP | ||||
| Trap | Price | SP | Trap | Price | SP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trap 1 | SP | Trap 4 | SP | ||||
| Trap 2 | SP | Trap 6 | SP | ||||
| Trap 3 | SP | ||||||
| Trap | Price | SP | Trap | Price | SP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trap 1 | SP | Trap 4 | SP | ||||
| Trap 2 | SP | Trap 5 | SP | ||||
| Trap 3 | SP | ||||||
| Trap | Price | SP | Trap | Price | SP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trap 1 | SP | Trap 4 | SP | ||||
| Trap 2 | SP | Trap 5 | SP | ||||
| Trap 3 | SP | Trap 6 | SP | ||||
| Trap | Price | SP | Trap | Price | SP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trap 1 | SP | Trap 4 | SP | ||||
| Trap 2 | SP | Trap 5 | SP | ||||
| Trap 3 | SP | Trap 6 | SP | ||||
| Trap | Price | SP | Trap | Price | SP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trap 1 | SP | Trap 4 | SP | ||||
| Trap 2 | SP | Trap 5 | SP | ||||
| Trap 3 | SP | Trap 6 | SP | ||||
| Trap | Price | SP | Trap | Price | SP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trap 1 | SP | Trap 4 | SP | ||||
| Trap 2 | SP | Trap 5 | SP | ||||
| Trap 3 | SP | Trap 6 | SP | ||||
| Trap | Price | SP | Trap | Price | SP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trap 1 | SP | Trap 4 | SP | ||||
| Trap 2 | SP | Trap 5 | SP | ||||
| Trap 3 | SP | Trap 6 | SP | ||||
| Trap | Price | SP | Trap | Price | SP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trap 1 | SP | Trap 4 | SP | ||||
| Trap 2 | SP | Trap 6 | SP | ||||
| Trap 3 | SP | ||||||
| Trap | Price | SP | Trap | Price | SP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trap 1 | SP | Trap 4 | SP | ||||
| Trap 2 | SP | Trap 5 | SP | ||||
| Trap 3 | SP | ||||||
| Trap | SP | Trap | SP | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Trap 1 | SP | Trap 2 | SP | ||
| Trap 3 | SP | Trap 4 | SP | ||
| Trap 5 | SP | Trap 6 | SP |
Use 'Through the Card' betting to select your chosen trap numbers for all available races at this meeting.
| Position | Trap No. | Name | SP |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Tullymurry Rio | 4/1 |
| 2 | 1 | Patoka | 2/1 |
| Position | Trap No. | Name | Price |
|---|
| Position | Trap No. | Name | SP |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Bit View Barry | 6/4 |
| 2 | 3 | Elderberry Pepsi | 9/2 |
| Position | Trap No. | Name | Price |
|---|---|---|---|
| 1 | Bit View Barry To Win | 6/4 |
| Position | Trap No. | Name | SP |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Pippy Longsocks | 2/1 |
| 2 | 6 | Elderberry Bingo | 10/3 |
| 3 | 2 | Elderberry Rolo | 8/1 |
| Position | Trap No. | Name | Price |
|---|---|---|---|
| 1 | Pippy Longsocks To Win | 9/4 |
| Position | Trap No. | Name | SP |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Cashed Irita | 5/1 |
| 2 | 6 | Droopys Index | 9/2 |
| 3 | 3 | Wychwood Tiger | 3/1 |
| Position | Trap No. | Name | Price |
|---|
| Position | Trap No. | Name | SP |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Mezmerize | 9/2 |
| 2 | 4 | Bombay Lucky | 12/1 |
| 3 | 6 | Burnpark Amber | 15/8 |
| Position | Trap No. | Name | Price |
|---|
| Position | Trap No. | Name | SP |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Catchem Fire | 2/5 |
| 2 | 6 | Pennys Shadow | 8/1 |
| Position | Trap No. | Name | Price |
|---|---|---|---|
| 1 | Catchem Fire To Win | 2/5 |
| Position | Trap No. | Name | SP |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Sugar Moon | 7/2 |
| 2 | 3 | Longacres Cash | 8/15 |
| Position | Trap No. | Name | Price |
|---|
| Position | Trap No. | Name | SP |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Drumdoit Murphy | 14/1 |
| 2 | 4 | Mossend Meg | 11/8 |
| 3 | 5 | Swift Eaglestone | 18/1 |
| Position | Trap No. | Name | Price |
|---|
| Position | Trap No. | Name | SP |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Tromora Diamond | 9/2 |
| 2 | 2 | Nametab Orion | 11/4 |
| Position | Trap No. | Name | Price |
|---|
| Position | Trap No. | Name | SP |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Elderberry Mhysa | 5/1 |
| 2 | 4 | Uptown Girl | 11/8 |
| Position | Trap No. | Name | Price |
|---|
| Position | Trap No. | Name | SP |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Longacres King | 5/4 |
| 2 | 6 | Rathlogan | 2/1 |
| Position | Trap No. | Name | Price |
|---|---|---|---|
| 1 | Longacres King To Win | 5/4 |
| Position | Trap No. | Name | SP |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Yankee Tipp | 11/4 |
| 2 | 5 | Pennys Snow | 6/1 |
| 3 | 4 | Darver Spark | 12/1 |
| Position | Trap No. | Name | Price |
|---|
Alert - your bet has not been placed

This is a timed offer - Please click Place Bet to accept or Decline Offer to reject