| Named Dog | Price | SP | ||
|---|---|---|---|---|
|
SP | |||
|
SP | |||
|
SP | |||
|
SP | |||
|
SP | |||
|
SP | |||
1/4 Odds Place 1,2
| Named Dog | Price | SP | ||
|---|---|---|---|---|
|
SP | |||
|
SP | |||
|
SP | |||
|
SP | |||
|
SP | |||
|
SP | |||
1/4 Odds Place 1,2
| Named Dog | Price | SP | ||
|---|---|---|---|---|
|
SP | |||
|
SP | |||
|
SP | |||
|
SP | |||
|
SP | |||
|
SP | |||
1/4 Odds Place 1,2
| Named Dog | Price | SP | ||
|---|---|---|---|---|
|
SP | |||
|
SP | |||
|
SP | |||
|
SP | |||
|
SP | |||
|
SP | |||
1/4 Odds Place 1,2
| Named Dog | Price | SP | ||
|---|---|---|---|---|
|
SP | |||
|
SP | |||
|
SP | |||
|
SP | |||
|
SP | |||
|
SP | |||
1/4 Odds Place 1,2
| Named Dog | Price | SP | ||
|---|---|---|---|---|
|
SP | |||
|
SP | |||
|
SP | |||
|
SP | |||
|
SP | |||
|
SP | |||
1/4 Odds Place 1,2
| Named Dog | Price | SP | ||
|---|---|---|---|---|
|
SP | |||
|
SP | |||
|
SP | |||
|
SP | |||
|
SP | |||
|
SP | |||
1/4 Odds Place 1,2
| Named Dog | Price | SP | ||
|---|---|---|---|---|
|
SP | |||
|
SP | |||
|
SP | |||
|
SP | |||
|
SP | |||
|
SP | |||
1/4 Odds Place 1,2
| Named Dog | Price | SP | ||
|---|---|---|---|---|
|
SP | |||
|
SP | |||
|
SP | |||
|
SP | |||
|
SP | |||
|
SP | |||
1/4 Odds Place 1,2
| Named Dog | Price | SP | ||
|---|---|---|---|---|
|
SP | |||
|
SP | |||
|
SP | |||
|
SP | |||
|
SP | |||
|
SP | |||
1/4 Odds Place 1,2
| Named Dog | Price | SP | ||
|---|---|---|---|---|
|
SP | |||
|
SP | |||
|
SP | |||
|
SP | |||
|
SP | |||
|
SP | |||
1/4 Odds Place 1,2
| Named Dog | Price | SP | ||
|---|---|---|---|---|
|
SP | |||
|
SP | |||
|
SP | |||
|
SP | |||
|
SP | |||
|
SP | |||
1/4 Odds Place 1,2
| Position | Trap No. | Name | SP |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Bubbly Dakota | 8/11 |
| 2 | 2 | Saltees Suzi | 14/1 |
| Position | Trap No. | Name | Price |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Bubbly Dakota | 1/9 |
| 1 | 2 | Saltees Suzi | 7/2 |
| Position | Trap No. | Name | Price |
|---|---|---|---|
| 1 | Bubbly Dakota To Win | 4/5 |
| Position | Trap No. | Name | Price |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Bubbly Dakota | 4/11 |
| 2 | 2 | Saltees Suzi | 17/2 |
| 3 | 1 | Sundance Sasha | 10/3 |
| Position | Trap No. | Name | Price |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Bubbly Dakota | 1/2 |
| 2 | 2 | Saltees Suzi | 12/1 |
| Position | Trap No. | Name | Price |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Bubbly Dakota | 1/33 |
| 1 | 2 | Saltees Suzi | 7/4 |
| 1 | 1 | Sundance Sasha | 1/2 |
| Position | Trap No. | Name | Price |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Bubbly Dakota | 2/5 |
| Position | Trap No. | Name | Price |
|---|---|---|---|
| 1 | Saltees Suzi | 11/2 |
| Position | Trap No. | Name | Price |
|---|---|---|---|
| 1 | Bubbly Dakota | 1/2 |
| Position | Trap No. | Name | Price |
|---|---|---|---|
| 1 | Saltees Suzi | 7/2 |
| Position | Trap No. | Name | Price |
|---|---|---|---|
| 1 | Outside | 2/5 |
| Position | Trap No. | Name | Price |
|---|---|---|---|
| 1 | Odds | 1/5 |
| Position | Trap No. | Name | SP |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Tiermana Scott | 6/4 |
| 2 | 4 | Drovers Violet | 7/1 |
| 3 | 5 | Donishall Marco | 9/1 |
| Position | Trap No. | Name | Price |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Drovers Violet | 11/4 |
| 1 | 3 | Tiermana Scott | 1/2 |
| Position | Trap No. | Name | Price |
|---|---|---|---|
| 1 | Tiermana Scott To Win | 13/8 |
| Position | Trap No. | Name | Price |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Tiermana Scott | 11/8 |
| 2 | 4 | Drovers Violet | 1/100 |
| Position | Trap No. | Name | Price |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Tiermana Scott | EVS |
| 2 | 4 | Drovers Violet | 13/2 |
| 3 | 5 | Donishall Marco | 9/1 |
| Position | Trap No. | Name | Price |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Donishall Marco | 15/8 |
| 1 | 4 | Drovers Violet | 11/8 |
| 1 | 3 | Tiermana Scott | 1/6 |
| Position | Trap No. | Name | Price |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Tiermana Scott | EVS |
| Position | Trap No. | Name | Price |
|---|---|---|---|
| 1 | Tiermana Scott | 5/4 |
| Position | Trap No. | Name | Price |
|---|---|---|---|
| 1 | Drovers Violet | 9/2 |
| Position | Trap No. | Name | Price |
|---|---|---|---|
| 1 | Drovers Violet | 10/3 |
| Position | Trap No. | Name | Price |
|---|---|---|---|
| 1 | Inside | 2/5 |
| Position | Trap No. | Name | Price |
|---|---|---|---|
| 1 | Odds | 4/6 |
| Position | Trap No. | Name | SP |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Airport Star | 5/1 |
| 2 | 3 | Ten Pound | 14/1 |
| 3 | 4 | Snoozing Star | 11/4 |
| Position | Trap No. | Name | Price |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Ten Pound | 4/1 |
| 1 | 1 | Airport Star | 2/1 |
| Position | Trap No. | Name | Price |
|---|
| Position | Trap No. | Name | Price |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Airport Star | 1/100 |
| 2 | 3 | Ten Pound | 1/100 |
| Position | Trap No. | Name | Price |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Airport Star | 9/2 |
| 2 | 3 | Ten Pound | 11/1 |
| 3 | 4 | Snoozing Star | 5/2 |
| Position | Trap No. | Name | Price |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Snoozing Star | 4/9 |
| 1 | 3 | Ten Pound | 9/4 |
| 1 | 1 | Airport Star | 10/11 |
| Position | Trap No. | Name | Price |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Airport Star | 4/1 |
| Position | Trap No. | Name | Price |
|---|---|---|---|
| 1 | Airport Star | 10/3 |
| Position | Trap No. | Name | Price |
|---|---|---|---|
| 1 | Airport Star | 7/2 |
| Position | Trap No. | Name | Price |
|---|---|---|---|
| 1 | Airport Star | 85/40 |
| Position | Trap No. | Name | Price |
|---|---|---|---|
| 1 | Inside | 11/8 |
| Position | Trap No. | Name | Price |
|---|---|---|---|
| 1 | Odds | 5/6 |
| Position | Trap No. | Name | SP |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Dinos Yogi | 9/2 |
| 2 | 3 | Hollywood Athena | 9/2 |
| 3 | 5 | Bear Essential | 15/8 |
| Position | Trap No. | Name | Price |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Dinos Yogi | 7/4 |
| 1 | 3 | Hollywood Athena | 15/8 |
| Position | Trap No. | Name | Price |
|---|
| Position | Trap No. | Name | Price |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Dinos Yogi | 4/1 |
| 2 | 3 | Hollywood Athena | 9/2 |
| Position | Trap No. | Name | Price |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Dinos Yogi | 9/2 |
| 2 | 3 | Hollywood Athena | 9/2 |
| 3 | 5 | Bear Essential | 11/8 |
| Position | Trap No. | Name | Price |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Bear Essential | 1/4 |
| 1 | 4 | Dinos Yogi | 4/5 |
| 1 | 3 | Hollywood Athena | 10/11 |
| Position | Trap No. | Name | Price |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Dinos Yogi | 3/1 |
| Position | Trap No. | Name | Price |
|---|---|---|---|
| 1 | Dinos Yogi | 10/3 |
| Position | Trap No. | Name | Price |
|---|---|---|---|
| 1 | Dinos Yogi | 3/1 |
| Position | Trap No. | Name | Price |
|---|---|---|---|
| 1 | Dinos Yogi | 2/1 |
| Position | Trap No. | Name | Price |
|---|---|---|---|
| 1 | Outside | 8/13 |
| Position | Trap No. | Name | Price |
|---|---|---|---|
| 1 | Evens | 11/8 |
| Position | Trap No. | Name | SP |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Distant Rover | 9/4 |
| 2 | 5 | Piemans Fletch | 11/4 |
| 3 | 1 | Two Sterling | 9/2 |
| Position | Trap No. | Name | Price |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Piemans Fletch | 11/10 |
| 1 | 2 | Distant Rover | 4/6 |
| Position | Trap No. | Name | Price |
|---|
| Position | Trap No. | Name | Price |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Distant Rover | 15/8 |
| 2 | 5 | Piemans Fletch | 11/4 |
| Position | Trap No. | Name | Price |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Distant Rover | 6/4 |
| 2 | 5 | Piemans Fletch | 9/4 |
| 3 | 1 | Two Sterling | 9/2 |
| Position | Trap No. | Name | Price |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Piemans Fletch | 4/9 |
| 1 | 2 | Distant Rover | 1/4 |
| 1 | 1 | Two Sterling | 10/11 |
| Position | Trap No. | Name | Price |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Distant Rover | 11/8 |
| Position | Trap No. | Name | Price |
|---|---|---|---|
| 1 | Distant Rover | 6/4 |
| Position | Trap No. | Name | Price |
|---|---|---|---|
| 1 | Distant Rover | 11/8 |
| Position | Trap No. | Name | Price |
|---|---|---|---|
| 1 | Distant Rover | EVS |
| Position | Trap No. | Name | Price |
|---|---|---|---|
| 1 | Inside | 4/7 |
| Position | Trap No. | Name | Price |
|---|---|---|---|
| 1 | Evens | 10/11 |
| Position | Trap No. | Name | SP |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Blaze Bay | 8/13 |
| 2 | 2 | Pupi Chulo | 11/4 |
| 3 | 3 | Edanmount Lady | 16/1 |
| Position | Trap No. | Name | Price |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Pupi Chulo | 5/6 |
| 1 | 1 | Blaze Bay | 1/10 |
| Position | Trap No. | Name | Price |
|---|---|---|---|
| 1 | Blaze Bay To Win | 4/6 |
| Position | Trap No. | Name | Price |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Blaze Bay | 4/7 |
| 2 | 2 | Pupi Chulo | 1/100 |
| Position | Trap No. | Name | Price |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Blaze Bay | 3/10 |
| 2 | 2 | Pupi Chulo | 7/4 |
| 3 | 3 | Edanmount Lady | 17/2 |
| Position | Trap No. | Name | Price |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Edanmount Lady | 15/8 |
| 1 | 2 | Pupi Chulo | 1/4 |
| 1 | 1 | Blaze Bay | 1/40 |
| Position | Trap No. | Name | Price |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Blaze Bay | 1/3 |
| Position | Trap No. | Name | Price |
|---|---|---|---|
| 1 | Pupi Chulo | 6/5 |
| Position | Trap No. | Name | Price |
|---|---|---|---|
| 1 | Blaze Bay | 1/2 |
| Position | Trap No. | Name | Price |
|---|---|---|---|
| 1 | Pupi Chulo | 8/11 |
| Position | Trap No. | Name | Price |
|---|---|---|---|
| 1 | Inside | 2/9 |
| Position | Trap No. | Name | Price |
|---|---|---|---|
| 1 | Odds | 4/7 |
| Position | Trap No. | Name | SP |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Am Who Iam | 11/8 |
| 2 | 1 | Hillend Joan | 8/1 |
| Position | Trap No. | Name | Price |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Am Who Iam | 4/11 |
| 1 | 1 | Hillend Joan | 5/2 |
| Position | Trap No. | Name | Price |
|---|---|---|---|
| 1 | Am Who Iam To Win | 6/4 |
| Position | Trap No. | Name | Price |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Am Who Iam | 5/6 |
| 2 | 1 | Hillend Joan | 5/1 |
| 3 | 2 | Peteys Queen | 6/4 |
| Position | Trap No. | Name | Price |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Am Who Iam | 5/4 |
| 2 | 1 | Hillend Joan | 7/1 |
| Position | Trap No. | Name | Price |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Am Who Iam | 1/14 |
| 1 | 2 | Peteys Queen | 1/5 |
| 1 | 1 | Hillend Joan | EVS |
| Position | Trap No. | Name | Price |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Am Who Iam | 10/11 |
| Position | Trap No. | Name | Price |
|---|---|---|---|
| 1 | Hillend Joan | 4/1 |
| Position | Trap No. | Name | Price |
|---|---|---|---|
| 1 | Am Who Iam | 10/11 |
| Position | Trap No. | Name | Price |
|---|---|---|---|
| 1 | Hillend Joan | 9/4 |
| Position | Trap No. | Name | Price |
|---|---|---|---|
| 1 | Outside | 4/5 |
| Position | Trap No. | Name | Price |
|---|---|---|---|
| 1 | Evens | 4/7 |
| Position | Trap No. | Name | SP |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Innfield Melody | 9/4 |
| 2 | 4 | Bombay Flash | 7/1 |
| 3 | 1 | Tasty Turkish | 11/8 |
| Position | Trap No. | Name | Price |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Bombay Flash | 9/4 |
| 1 | 3 | Innfield Melody | 10/11 |
| Position | Trap No. | Name | Price |
|---|
| Position | Trap No. | Name | Price |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Innfield Melody | 9/4 |
| 2 | 4 | Bombay Flash | 11/2 |
| Position | Trap No. | Name | Price |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Innfield Melody | 2/1 |
| 2 | 4 | Bombay Flash | 6/1 |
| 3 | 1 | Tasty Turkish | EVS |
| Position | Trap No. | Name | Price |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Bombay Flash | EVS |
| 1 | 3 | Innfield Melody | 4/11 |
| 1 | 1 | Tasty Turkish | 1/6 |
| Position | Trap No. | Name | Price |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Innfield Melody | 15/8 |
| Position | Trap No. | Name | Price |
|---|---|---|---|
| 1 | Innfield Melody | 6/4 |
| Position | Trap No. | Name | Price |
|---|---|---|---|
| 1 | Bombay Flash | 4/1 |
| Position | Trap No. | Name | Price |
|---|---|---|---|
| 1 | Bombay Flash | 9/4 |
| Position | Trap No. | Name | Price |
|---|---|---|---|
| 1 | Inside | 4/9 |
| Position | Trap No. | Name | Price |
|---|---|---|---|
| 1 | Odds | 4/9 |
| Position | Trap No. | Name | SP |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Ballyard Alfie | 6/1 |
| 2 | 2 | Young Sienna | 9/2 |
| 3 | 3 | Rough Ronan | 5/1 |
| Position | Trap No. | Name | Price |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Young Sienna | 13/8 |
| 1 | 1 | Ballyard Alfie | 9/4 |
| Position | Trap No. | Name | Price |
|---|
| Position | Trap No. | Name | Price |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Ballyard Alfie | 11/2 |
| 2 | 2 | Young Sienna | 4/1 |
| 3 | 3 | Rough Ronan | 9/2 |
| Position | Trap No. | Name | Price |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Ballyard Alfie | 11/2 |
| 2 | 2 | Young Sienna | 4/1 |
| Position | Trap No. | Name | Price |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Rough Ronan | 4/5 |
| 1 | 2 | Young Sienna | 4/5 |
| 1 | 1 | Ballyard Alfie | 11/10 |
| Position | Trap No. | Name | Price |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Ballyard Alfie | 4/1 |
| Position | Trap No. | Name | Price |
|---|---|---|---|
| 1 | Ballyard Alfie | 7/2 |
| Position | Trap No. | Name | Price |
|---|---|---|---|
| 1 | Ballyard Alfie | 9/2 |
| Position | Trap No. | Name | Price |
|---|---|---|---|
| 1 | Ballyard Alfie | 5/2 |
| Position | Trap No. | Name | Price |
|---|---|---|---|
| 1 | Inside | 11/8 |
| Position | Trap No. | Name | Price |
|---|---|---|---|
| 1 | Odds | 13/8 |
| Position | Trap No. | Name | SP |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Toneitdown | 4/6 |
| 2 | 2 | Back To Front | 9/4 |
| Position | Trap No. | Name | Price |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Toneitdown | 1/10 |
| 1 | 2 | Back To Front | 2/5 |
| Position | Trap No. | Name | Price |
|---|---|---|---|
| 1 | Toneitdown To Win | 4/5 |
| Position | Trap No. | Name | Price |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Toneitdown | 4/11 |
| 2 | 2 | Back To Front | 6/5 |
| 3 | 6 | Fastlane Frankie | 4/1 |
| Position | Trap No. | Name | Price |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Toneitdown | 1/2 |
| 2 | 2 | Back To Front | 13/8 |
| Position | Trap No. | Name | Price |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Fastlane Frankie | 4/6 |
| 1 | 3 | Toneitdown | 1/40 |
| 1 | 2 | Back To Front | 1/16 |
| Position | Trap No. | Name | Price |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Toneitdown | 2/5 |
| Position | Trap No. | Name | Price |
|---|---|---|---|
| 1 | Toneitdown | 4/11 |
| Position | Trap No. | Name | Price |
|---|---|---|---|
| 1 | Back To Front | 4/6 |
| Position | Trap No. | Name | Price |
|---|---|---|---|
| 1 | Fastlane Frankie | 11/10 |
| Position | Trap No. | Name | Price |
|---|---|---|---|
| 1 | Inside | 1/9 |
| Position | Trap No. | Name | Price |
|---|---|---|---|
| 1 | Odds | 4/6 |
| Position | Trap No. | Name | SP |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Haverhill Ellie | 7/1 |
| 2 | 2 | Slipalong Move | 7/2 |
| 3 | 6 | Kilara Zach | 2/1 |
| Position | Trap No. | Name | Price |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Haverhill Ellie | 5/2 |
| 1 | 2 | Slipalong Move | 11/8 |
| Position | Trap No. | Name | Price |
|---|
| Position | Trap No. | Name | Price |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Haverhill Ellie | 6/1 |
| 2 | 2 | Slipalong Move | 10/3 |
| 3 | 6 | Kilara Zach | 6/5 |
| Position | Trap No. | Name | Price |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Haverhill Ellie | 6/1 |
| 2 | 2 | Slipalong Move | 10/3 |
| Position | Trap No. | Name | Price |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Kilara Zach | 2/11 |
| 1 | 5 | Haverhill Ellie | 6/5 |
| 1 | 2 | Slipalong Move | 4/7 |
| Position | Trap No. | Name | Price |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Haverhill Ellie | 9/2 |
| Position | Trap No. | Name | Price |
|---|---|---|---|
| 1 | Haverhill Ellie | 4/1 |
| Position | Trap No. | Name | Price |
|---|---|---|---|
| 1 | Haverhill Ellie | 9/2 |
| Position | Trap No. | Name | Price |
|---|---|---|---|
| 1 | Haverhill Ellie | 11/4 |
| Position | Trap No. | Name | Price |
|---|---|---|---|
| 1 | Outside | 8/11 |
| Position | Trap No. | Name | Price |
|---|---|---|---|
| 1 | Odds | 6/4 |
| Position | Trap No. | Name | SP |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Yahoo Jimmy | 15/8 |
| 2 | 1 | My Sweet Betsy | 7/4 |
| 3 | 2 | Private Bucks | 10/1 |
| Position | Trap No. | Name | Price |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Yahoo Jimmy | 8/13 |
| 1 | 1 | My Sweet Betsy | 4/7 |
| Position | Trap No. | Name | Price |
|---|
| Position | Trap No. | Name | Price |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Yahoo Jimmy | 11/8 |
| 2 | 1 | My Sweet Betsy | 6/5 |
| 3 | 2 | Private Bucks | 17/2 |
| Position | Trap No. | Name | Price |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Yahoo Jimmy | 7/4 |
| 2 | 1 | My Sweet Betsy | 13/8 |
| Position | Trap No. | Name | Price |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Yahoo Jimmy | 2/9 |
| 1 | 2 | Private Bucks | 13/8 |
| 1 | 1 | My Sweet Betsy | 2/11 |
| Position | Trap No. | Name | Price |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Yahoo Jimmy | 11/8 |
| Position | Trap No. | Name | Price |
|---|---|---|---|
| 1 | Yahoo Jimmy | 5/4 |
| Position | Trap No. | Name | Price |
|---|---|---|---|
| 1 | My Sweet Betsy | 5/4 |
| Position | Trap No. | Name | Price |
|---|---|---|---|
| 1 | Private Bucks | 10/3 |
| Position | Trap No. | Name | Price |
|---|---|---|---|
| 1 | Inside | 1/2 |
| Position | Trap No. | Name | Price |
|---|---|---|---|
| 1 | Odds | 2/7 |
Alert - your bet has not been placed

This is a timed offer - Please click Place Bet to accept or Decline Offer to reject