| Named Dog | Price | SP | ||
|---|---|---|---|---|
|
SP | |||
|
SP | |||
|
SP | |||
|
SP | |||
|
SP | |||
|
SP | |||
|
SP | |||
1/4 Odds Place 1,2
| Named Dog | Price | SP | ||
|---|---|---|---|---|
|
SP | |||
|
SP | |||
|
SP | |||
|
SP | |||
|
SP | |||
|
SP | |||
|
SP | |||
1/4 Odds Place 1,2
| Named Dog | Price | SP | ||
|---|---|---|---|---|
|
SP | |||
|
SP | |||
|
SP | |||
|
SP | |||
|
SP | |||
|
SP | |||
|
SP | |||
1/4 Odds Place 1,2
| Named Dog | Price | SP | ||
|---|---|---|---|---|
|
SP | |||
|
SP | |||
|
SP | |||
|
SP | |||
|
SP | |||
|
SP | |||
|
SP | |||
1/4 Odds Place 1,2
| Named Dog | Price | SP | ||
|---|---|---|---|---|
|
SP | |||
|
SP | |||
|
SP | |||
|
SP | |||
|
SP | |||
|
SP | |||
|
SP | |||
1/4 Odds Place 1,2
| Named Dog | Price | SP | ||
|---|---|---|---|---|
|
SP | |||
|
SP | |||
|
SP | |||
|
SP | |||
|
SP | |||
|
SP | |||
|
SP | |||
1/4 Odds Place 1,2
| Named Dog | Price | SP | ||
|---|---|---|---|---|
|
SP | |||
|
SP | |||
|
SP | |||
|
SP | |||
|
SP | |||
|
SP | |||
|
SP | |||
1/4 Odds Place 1,2
| Position | Trap No. | Name | SP |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | SCOOT | 11/2 |
| 2 | 6 | DO IT FOR ME | 7/1 |
| 3 | 4 | DODGY DEALING | EVS (F) |
| Position | Trap No. | Name | SP |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | SPAGHETTI HOOPS | 13/8 (F) |
| 2 | 5 | SAINTS SCORER | 2/1 |
| 3 | 6 | FIND A CHIEF | 10/1 |
| Position | Trap No. | Name | SP |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | KEWIN | 15/2 |
| 2 | 1 | NO APOLOGIES | 11/10 (F) |
| 3 | 3 | BATTLE PLAN | 6/1 |
| Position | Trap No. | Name | SP |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | STEP ON GAS | 10/3 |
| 2 | 2 | TRAIN'S LATE | 5/1 |
| 3 | 1 | JIMMY REPPIN | 4/1 |
| Position | Trap No. | Name | SP |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | DAIRYLEA | 5/1 |
| 2 | 2 | KENTON DABBLER | 13/2 |
| 3 | 3 | TOASTIE | EVS (F) |
| Position | Trap No. | Name | SP |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | KOOKY'S PET | 5/1 |
| 2 | 1 | GONE FOR A KIP | 5/2 |
| 3 | 5 | LORD BERTIE | 4/1 |
| Position | Trap No. | Name | SP |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | WALFORD TUBE | 7/4 (F) |
| 2 | 1 | DOUBLE DOMINO | 6/1 |
| 3 | 2 | SMART REPLY | 7/1 |
| Position | Trap No. | Name | SP |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | BLAG BLAG | 9/4 (F) |
| 2 | 4 | DARK BLUES FLYER | 4/1 |
| 3 | 6 | SNOW LADY SNOW | 5/1 |
Alert - your bet has not been placed

This is a timed offer - Please click Place Bet to accept or Decline Offer to reject