| Trap | Price | SP | Trap | Price | SP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trap 1 | SP | Trap 4 | SP | ||||
| Trap 2 | SP | Trap 5 | SP | ||||
| Trap 3 | SP | Trap 6 | SP | ||||
| Trap | Price | SP | Trap | Price | SP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trap 1 | SP | Trap 4 | SP | ||||
| Trap 2 | SP | Trap 5 | SP | ||||
| Trap 3 | SP | Trap 6 | SP | ||||
| Trap | Price | SP | Trap | Price | SP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trap 1 | SP | Trap 4 | SP | ||||
| Trap 2 | SP | Trap 5 | SP | ||||
| Trap 3 | SP | Trap 6 | SP | ||||
| Trap | Price | SP | Trap | Price | SP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trap 2 | SP | Trap 5 | SP | ||||
| Trap 3 | SP | Trap 6 | SP | ||||
| Trap 4 | SP | ||||||
| Trap | Price | SP | Trap | Price | SP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trap 1 | SP | Trap 4 | SP | ||||
| Trap 2 | SP | Trap 5 | SP | ||||
| Trap 3 | SP | Trap 6 | SP | ||||
| Trap | Price | SP | Trap | Price | SP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trap 1 | SP | Trap 4 | SP | ||||
| Trap 2 | SP | Trap 5 | SP | ||||
| Trap 3 | SP | Trap 6 | SP | ||||
| Trap | Price | SP | Trap | Price | SP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trap 1 | SP | Trap 4 | SP | ||||
| Trap 2 | SP | Trap 5 | SP | ||||
| Trap 3 | SP | ||||||
| Trap | SP | Trap | SP | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Trap 1 | SP | Trap 2 | SP | ||
| Trap 3 | SP | Trap 4 | SP | ||
| Trap 5 | SP | Trap 6 | SP |
Use 'Through the Card' betting to select your chosen trap numbers for all available races at this meeting.
| Position | Trap No. | Name | SP |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Blue Hope | 15/8 |
| 2 | 1 | Malibu Jota | 4/1 |
| 3 | 2 | Bashful Pebbles | 9/1 |
| Position | Trap No. | Name | Price |
|---|
| Position | Trap No. | Name | SP |
|---|
| Position | Trap No. | Name | Price |
|---|
| Position | Trap No. | Name | SP |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Isidor Eighteen | 3/1 |
| 2 | 5 | Gallant Queen | 11/10 |
| 3 | 4 | Good Edge | 4/1 |
| Position | Trap No. | Name | Price |
|---|
| Position | Trap No. | Name | SP |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Manor Wife | 10/1 |
| 2 | 1 | Avas Attitude | 9/4 |
| 3 | 4 | Taylors Elanor | 12/1 |
| Position | Trap No. | Name | Price |
|---|
| Position | Trap No. | Name | SP |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Tinnock Shen | 11/8 |
| 2 | 4 | Headford View | 7/2 |
| 3 | 6 | Mikeyknowsbest | 10/1 |
| Position | Trap No. | Name | Price |
|---|
Alert - your bet has not been placed

This is a timed offer - Please click Place Bet to accept or Decline Offer to reject